Bảng xếp hạng Hạng 2 Anh 2018-2019 vòng 33 - BXH BD Anh
Bảng điểm hôm nay, bảng tổng sắp tạm thời giải England Divison 1 (Vô địch Anh) theo từng vòng đấu hoặc theo SÂN NHÀ, SÂN KHÁCH cũng được thiết kế tiện lợi nhất để giúp các bạn tiện theo dõi.
Bongdanet.vn cung cấp ĐẦY ĐỦ các loại bảng XH bóng đá nhất: BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp.
BXH vòng tròn tính điểm thường là các giải VĐQG như BXH NHA, Đức, BXH TBN, Pháp, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, BXH Ý, Bỉ, Scotland, Wales, BXH K-League Classic (Hàn Quốc) hay BXH V-League (Việt Nam). Các đội bóng đá vòng tròn 2 lượt (lượt đi, lượt về) và đội bóng nhiều điểm nhất là đội vô địch.
BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông) như giải Mexico, Brazil, Argentina, Nhật Bản - các giải này chia theo giai đoạn 1 (mùa đông), giai đoạn 2 (mùa hè) rồi chọn các đội đứng đầu tham gia giải đấu phụ tìm đội vô địch, các đội đứng cuối tham gia giải đấu phụ tìm đội xuống hạng.
BXH thể thức đấu cúp & loại trực tiếp như BXH Cúp C1 Châu Âu (Champions League), Cúp C2 Châu Âu (Europa League), BXH cúp FA (Anh), Cúp Liên Đoàn Anh - Capital One Cup, BXH cúp Nhà Vua TBN, Cúp Quốc Gia Đức, Pháp, Italia, World Cup, Euro hay Copa America.
Mùa bóng
Xem LTĐ, KQ, BXH theo vòng đấu
Top kiến tạo nổi bật: top kiến tạo NHA, C1, C2, TBN, Pháp, VN, Đức, Ý
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Luton Town | 33 | 21 | 8 | 4 | 66 | 28 | 38 | TTTTTTHHHT TTTTTTHTTT BTTHHTBHTT BHB |
|
2 | Barnsley | 33 | 19 | 9 | 5 | 59 | 28 | 31 | HTTTHTTTHT TTHBBHTTTB BTTHTBHTHT HTT |
|
3 | Sunderland | 32 | 16 | 14 | 2 | 57 | 32 | 25 | THHHTHHHTH TBTTHHTTTT THHTBHHTTT HT |
|
4 | Portsmouth | 33 | 17 | 10 | 6 | 55 | 36 | 19 | HHHHBBBTTB THBTTTTHHT TBTTHTHTHT TTT |
|
5 | Charlton Athletic | 33 | 16 | 8 | 9 | 48 | 33 | 15 | HHBHTTHTBB TTTBTTTTBH TBBHTTTTHB HTB |
|
6 | Doncaster Rovers | 31 | 15 | 8 | 8 | 58 | 39 | 19 | TTHHBTTBHT TTHTBBBHTB BTTTTHHHBT T |
|
7 | Peterborough United | 33 | 14 | 10 | 9 | 51 | 44 | 7 | TBBHHBTBTB HHHTHHBTTB TBHHTBTHTT TTT |
|
8 | Blackpool | 32 | 12 | 12 | 8 | 34 | 28 | 6 | HHTHTHTBHB BBTBTTTBBT THHHTTHHTH BH |
|
9 | Coventry | 33 | 13 | 7 | 13 | 36 | 37 | -1 | TTHBBHBTTT BBBBHBHTTT TTBHBTTBHB THB |
|
10 | Fleetwood Town | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 36 | 8 | BTTBTHHHBT BTBTBHBTBB TTHBBHHTHT HTB |
|
11 | Burton Albion | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 40 | 2 | HHTHHHBTHH TBBTBBTTBH TTBBHTHTBB TBB |
|
12 | Wycombe Wanderers | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 47 | -5 | BBHHTTTBBB BHTTTHTBTT BTHBHHBHTH BBH |
|
13 | Southend United | 33 | 12 | 4 | 17 | 43 | 44 | -1 | HBHBBTBTBT BTBTBBBBTB THTTTBBBTB THB |
|
14 | Accrington Stanley | 31 | 10 | 10 | 11 | 33 | 42 | -9 | THBHBHBBTT BBBBHHBTTB TTTHHHHTHT B |
|
15 | Scunthorpe United | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 57 | -17 | BTBTHTTTTB BBBBBTHBBB BBTHTTHHHB BHT |
|
16 | Plymouth Argyle | 33 | 10 | 8 | 15 | 40 | 53 | -13 | HHTBTTTTHB BTHBTBBTTB BTHBBBHBBH BHB |
|
17 | Gillingham | 33 | 10 | 6 | 17 | 44 | 57 | -13 | BTBHHBTBBT BHTTBBBTTB HBTHBBBBHB BTT |
|
18 | Walsall | 33 | 9 | 8 | 16 | 34 | 53 | -19 | BBBBBTBBHB HBTBHHBBTB BTHBTBHHTT THT |
|
19 | Bristol Rovers | 32 | 8 | 10 | 14 | 31 | 35 | -4 | HHTHBHHTTT BBBBBTBTHB BHHTBHHBBT BB |
|
20 | Rochdale | 33 | 9 | 7 | 17 | 41 | 67 | -26 | BBTBHBBBBT TBHBTBHTBT BHHBBTHTBB HBT |
|
21 | Shrewsbury Town | 32 | 7 | 12 | 13 | 34 | 44 | -10 | HHBBHBHHBT HBTBTTBTBB THHBTHHBHH BB |
|
22 | Oxford United | 33 | 7 | 12 | 14 | 40 | 52 | -12 | BBHHHTHBBB HTHTBTHTHH THBBBHBHTB BBB |
|
23 | Bradford AFC | 33 | 9 | 6 | 18 | 36 | 52 | -16 | HBHTHBBTTB TTHBTHBBBB BBTHBBBBBT BBT |
|
24 | AFC Wimbledon | 33 | 8 | 5 | 20 | 27 | 51 | -24 | TTBBBBHBHT TBHBTBBBBB BBBTBBTBBB HHT |
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 22 44
2 Kylian Mbappé 19 38
3 Cristiano Ronaldo 19 38
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Krzysztof Piatek 17 34
7 Sergio Agüero 17 34
8 Fabio Quagliarella 16 32
9 Nicolas Pépé 16 32
10 Mbaye Diagne 21 32
GIẢI BÓNG ĐÁ SẮP TỚI
Asian Cup 2019 (6/1-1/2) U22 Đông Nam Á (17/2-26/2) VL U23 Châu Á Bảng K (22/3) Siêu Cúp Đông Á 2019 (6/2019) VL World Cup 2022 KV Châu ÁBảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Châu Á (Asian Cup)
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bóng đá Anh
Ngoại Hạng Anh FA Community Shield Cúp FA Hạng Nhất Anh Cúp Liên Đoàn Anh Cúp Liên Đoàn Anh U23 U23 Ngoại Hạng Anh U18 Anh FA Cup Cúp FA Anh Trophy Hạng nhất U23 Ngoại Hạng Anh FA Anh (nữ) Cúp FA Liên Đoàn Anh (nữ) Ngoại Hạng Nam Anh (nữ) Ngoại Hạng Bắc Anh (nữ) Ngoại Hạng Anh (nữ) England Ryman Premier England Conference Nam Hạng 2 Anh U21 Anh Hạng 3 Anh U21 Anh Hạng 2 Bắc Anh Nam Anh England Conference Cúp Liên Đoàn Anh Johnstone England Conference Bắc Cúp Giải trẻ Anh Giải trẻ Anh#CLBT+/-Đ
1 Manchester City 27 54 65
2 Liverpool 26 44 65
3 Tottenham Hotspur 26 29 60
4 Manchester United 26 17 51
5 Arsenal 26 16 50
6 Chelsea 26 16 50
7 Wolves 26 1 39
8 Watford 26 0 37
9 Everton 27 -3 33
10 West Ham 26 -7 33
11 Bournemouth 26 -10 33
12 Leicester City 26 -3 32
13 Crystal Palace 26 -7 27
14 Brighton & Hove Albion 26 -11 27
15 Burnley 26 -18 27
16 Newcastle United 26 -12 25
17 Cardiff City 26 -23 25
18 Southampton 26 -16 24
19 Fulham 26 -33 17
20 Huddersfield Town 26 -34 11
Ngày 23/02/2019
Newcastle United22:00Huddersfield Town
Ngày 24/02/2019
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638