Kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng cúp C1 châu Âu 2017/18
Bongdanet.vn cập nhật liên tục kết quả và bảng xếp hạng cúp C1 châu Âu – UEFA Champions League xuyên suốt mùa giải 2017/18.

Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu trực tuyến
Thời gian | FT | HT | ||
27/09 01:45 | Sevilla | 3-0 | NK Maribor | (2-0) |
27/09 01:45 | Spartak Moscow | 1-1 | Liverpool | (1-1) |
27/09 01:45 | Manchester City | 2-0 | Shakhtar Donetsk | (0-0) |
27/09 01:45 | Napoli | 3-1 | Feyenoord Rotterdam | (1-0) |
27/09 01:45 | Besiktas | 2-0 | RB Leipzig | (2-0) |
27/09 01:45 | Monaco | 0-3 | Porto | (0-1) |
27/09 01:45 | Borussia Dortmund | 1-3 | Real Madrid | (0-1) |
27/09 01:45 | APOEL Nicosia | 0-3 | Tottenham Hotspur | (0-1) |
Lịch bóng đá Cúp C1 Châu Âu trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | ||
27/09 22:59 | bảng | Qarabag | ?-? | AS Roma |
28/09 01:45 | bảng | PSG | ?-? | Bayern Munich |
28/09 01:45 | bảng | Juventus | ?-? | Olympiakos Piraeus |
28/09 01:45 | bảng | Atletico Madrid | ?-? | Chelsea |
28/09 01:45 | bảng | Anderlecht | ?-? | Celtic |
28/09 01:45 | bảng | CSKA Moscow | ?-? | Manchester United |
28/09 01:45 | bảng | Basel | ?-? | Benfica |
28/09 01:45 | bảng | Sporting Lisbon | ?-? | Barcelona |
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | T |
2 | CSKA Moscow | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | T |
3 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | B |
4 | Basel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | B |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | T |
2 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | T |
3 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | B |
4 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | B |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | T |
2 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | Qarabag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | B |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | T |
2 | Sporting Lisbon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | T |
3 | Olympiakos Piraeus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | B |
4 | Juventus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | B |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | TH |
2 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | HH |
3 | Spartak Moscow | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | HH |
4 | NK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | BH |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | TT |
2 | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | TB |
3 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | BT |
4 | Feyenoord Rotterdam | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | BB |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Besiktas | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | TT |
2 | Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | TB |
3 | RB Leipzig | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | BH |
4 | Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | BH |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | TT |
2 | Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | TT |
3 | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | BB |
4 | APOEL Nicosia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | BB |
T.T - Thành viên cộng đồng (BONGDANET.VN)
Ngày 02 tháng 05 năm 2018
Real Madrid01:45Bayern Munich
Ngày 03 tháng 05 năm 2018
AS Roma01:45Liverpool