Lịch phát sóng HTV Thể thao hôm nay 10/9
Lịch phát sóng HTV Thể thao hôm nay có nhiều chương trình tường thuật, phóng sự, bản tin về thể thao hấp dẫn được Bongdanet.vn cập nhật giờ chiếu chi tiết và chính xác nhất ở bài viết dưới đây.

HTV Thể thao là kênh chuyên biệt về thể thao trực thuộc hệ thống kênh sóng của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kênh HTV Thể thao là lựa chọn quen thuộc của các khán giả yêu thích thể thao trong và ngoài nước.
Hàng ngày, kênh HTV Thể thao cung cấp nhiều chương trình tường thuật, phóng sự, bản tin về thể thao với nhiều thông tin hấp dẫn mang lại cho người xem cái nhìn đa chiều nhất và nóng hổi nhất về thể thao.
Đặc biệt, kênh HTV Thể thao còn phát sóng trực tiếp các môn thể thao điện tử - eSports hứa hẹn thu hút rất nhiều các bạn trẻ ở lứa tuổi thanh, thiếu niên. Bên cạnh đó, buổi tối lượng rating của kênh tăng cao bởi vào khung giờ từ 20h00 đến 22h00 thì chương trình Thế giới thể thao vào lúc 20:15 và Bản tin thể thao 365 vào lúc 20:30 sẽ lên sóng phục vụ đông đảo khán giả xem đài.
Lịch phát sóng chi tiết hôm nay 10-09-2016Thời gian | Chương trình | Nội dung |
---|---|---|
02:00 | [Câu lạc bộ thể thao] Giải bóng chuyền PV Đạm Cà Mau | |
04:00 | [Câu lạc bộ thể thao] Giải võ thuật One championship | |
06:00 | Thể dục buổi sáng | |
06:15 | Bản tin thể thao sáng | |
06:20 | [Câu lạc bộ thể thao] Giải bóng rổ VBA | |
08:00 | Điểm tin bóng đá Đức | |
08:30 | [Câu lạc bộ thể thao] Giải bóng đá U15 quốc gia | |
10:10 | Thể thao là cuộc sống | |
10:40 | [Câu lạc bộ thể thao] Giải bóng chuyền PV Đạm Cà Mau | |
12:00 | Bản tin thể thao trưa | |
12:05 | Bóng tròn | |
13:05 | Tạp chí thể thao Đức | |
13:35 | [Câu lạc bộ thể thao] Giải Aerobic TPHCM mở rộng | |
14:00 | Tạp chí bóng đá Đức | |
14:30 | Bản tin thể thao trưa | |
14:35 | Điểm tin bóng đá Đức | |
15:00 | Trực tiếp Thể thao điện tử | |
17:00 | Thể thao là cuộc sống | |
17:30 | [Câu lạc bộ thể thao] Giải Aerobic TPHCM mở rộng | |
18:00 | [Trực tiếp] Giải bóng rổ VBA: Saigon Heat - Danang Dragons | |
20:15 | Thế giới thể thao | |
20:30 | Bản tin thể thao 365 | |
20:40 | [Câu lạc bộ thể thao] Giải bóng đá U15 quốc gia | |
22:15 | Bản tin thể thao 365 | |
22:25 | [Câu lạc bộ thể thao] Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng | |
23:20 | Thể thao là cuộc sống | |
23:45 | Thể thao mạo hiểm |
HTV-THE-THAO (Thành viên MXH Bongdanet)
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 22 44
2 Kylian Mbappé 20 40
3 Cristiano Ronaldo 19 38
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Krzysztof Piatek 17 34
7 Sergio Agüero 17 34
8 Fabio Quagliarella 16 32
9 Nicolas Pépé 16 32
10 Mbaye Diagne 21 32
GIẢI BÓNG ĐÁ SẮP TỚI
Asian Cup 2019 (6/1-1/2) U22 Đông Nam Á (17/2-26/2) VL U23 Châu Á Bảng K (22/3) Siêu Cúp Đông Á 2019 (6/2019) VL World Cup 2022 KV Châu ÁXH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638