Lịch phát sóng K+PC hôm nay 24/4
Lịch phát sóng K+PC (Phong cách) hôm nay (ngày 24/04) vẫn sẽ dành 100% thời lượng cho các chương trình thể thao đặc sắc được Bongdanet.vn cập nhật giờ chiếu chi tiết và chính xác nhất ở bài viết dưới đây.

Những trận đấu hấp dẫn tại các giải bóng đá hàng đầu châu Âu được lựa chọn để phát lại hay các bản tin tổng hợp về nhiều môn thể thao đa dạng sẽ tiếp tục lên sóng K+PC vào các khung giờ khác nhau trong ngày hôm nay.
Ngoài các chương trình về bóng đá, tennis quen thuộc, thì các bản tin tổng hợp về môn thể thao quý tộc Gol cũng sẽ mang tới nhiều giờ phút thư giãn và lý thú tới cho khán giả của K+.
Đặc biệt vào buổi tối hôm nay, K+PC sẽ phát sóng Tennis TENNIS ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2017 - DAY 1 - PART 05 vào lúc 20:01 và Tennis TENNIS ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2017 - DAY 1 - PART 05 vào lúc 20:09. Kính mời quý vị khán giả chú ý đón xem.
Lịch phát sóng chi tiết hôm nay 24-04-2017Thời gian | Chương trình | Nội dung |
---|---|---|
00:47 | Bóng đá | SEVILLA – GRANADA (H1) LA LIGA 1617 ROUND 33 |
00:50 | Bóng đá | SEVILLA – GRANADA (H1) LA LIGA 1617 ROUND 33 |
01:40 | Bóng đá | SEVILLA – GRANADA (H2) LA LIGA 1617 ROUND 33 |
01:42 | Bóng đá | SEVILLA – GRANADA (H2) LA LIGA 1617 ROUND 33 |
02:31 | Bóng đá | SWANSEA – STOKE CITY (H1) EPL 1617 ROUND 34 |
02:33 | Bóng đá | SWANSEA – STOKE CITY (H1) EPL 1617 ROUND 34 |
03:26 | Bóng đá | SWANSEA – STOKE CITY (H2) EPL 1617 ROUND 34 |
04:17 | Bóng đá | SOCIEDAD – DEPORTIVO (H1) LA LIGA 1617 ROUND 33 |
04:19 | Bóng đá | SOCIEDAD – DEPORTIVO (H1) LA LIGA 1617 ROUND 33 |
05:05 | Bóng đá | SOCIEDAD – DEPORTIVO (H2) LA LIGA 1617 ROUND 33 |
05:11 | Bóng đá | SOCIEDAD – DEPORTIVO (H2) LA LIGA 1617 ROUND 33 |
06:00 | Bóng đá | LIVERPOOL – CRYSTAL PALACE (H1) EPL 1617 ROUND 34 |
06:52 | Bóng đá | LIVERPOOL – CRYSTAL PALACE (H2) EPL 1617 ROUND 34 |
06:54 | Bóng đá | LIVERPOOL – CRYSTAL PALACE (H2) EPL 1617 ROUND 34 |
07:44 | Bóng đá | CELTA – BETIS (H1) LA LIGA 1617 ROUND 33 |
07:49 | Bóng đá | CELTA – BETIS (H1) LA LIGA 1617 ROUND 33 |
08:36 | Bóng đá | CELTA – BETIS (H2) LA LIGA 1617 ROUND 33 |
08:41 | Bóng đá | CELTA – BETIS (H2) LA LIGA 1617 ROUND 33 |
09:30 | Tạp chí thể thao | TẠP CHÍ PGA TOUR MỸ LATIN/ESTO ES PGA TOUR LATINOAMERICA 2017 NO.02 |
09:38 | Tạp chí thể thao | TẠP CHÍ PGA TOUR MỸ LATIN/ESTO ES PGA TOUR LATINOAMERICA 2017 NO.02 |
09:59 | Trò chơi truyền hình | HÀNH TRÌNH VÕ SĨ/WIMP 2 WARRIOR, EP4 |
10:07 | Trò chơi truyền hình | HÀNH TRÌNH VÕ SĨ/WIMP 2 WARRIOR, EP4 |
10:47 | Bóng đá | TRẬN ĐẤU 10 PHÚT/10-MINUTE MATCH |
10:55 | Bóng đá | TRẬN ĐẤU 10 PHÚT/10-MINUTE MATCH |
11:00 | Bóng đá | HULL CITY – WATFORD (H1) EPL 1617 ROUND 34 |
11:08 | Bóng đá | HULL CITY – WATFORD (H1) EPL 1617 ROUND 34 |
11:54 | Bóng đá | HULL CITY – WATFORD (H2) EPL 1617 ROUND 34 |
12:02 | Bóng đá | HULL CITY – WATFORD (H2) EPL 1617 ROUND 34 |
12:46 | Bóng đá | SOCIEDAD – DEPORTIVO (H1) LA LIGA 1617 ROUND 33 |
12:54 | Bóng đá | SOCIEDAD – DEPORTIVO (H1) LA LIGA 1617 ROUND 33 |
13:39 | Bóng đá | SOCIEDAD – DEPORTIVO (H2) LA LIGA 1617 ROUND 33 |
13:44 | Bóng đá | SOCIEDAD – DEPORTIVO (H2) LA LIGA 1617 ROUND 33 |
14:31 | Tạp chí thể thao | TẠP CHÍ LA LIGA WORLD 1617/LA LIGA WORLD 1617 NO.34 |
14:39 | Tạp chí thể thao | TẠP CHÍ LA LIGA WORLD 1617/LA LIGA WORLD 1617 NO.34 |
15:09 | Trò chơi truyền hình | HÀNH TRÌNH VÕ SĨ/WIMP 2 WARRIOR, EP4 |
15:17 | Trò chơi truyền hình | HÀNH TRÌNH VÕ SĨ/WIMP 2 WARRIOR, EP4 |
16:01 | Tennis | TENNIS ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2017 - DAY 1 - PART 01 |
16:09 | Tennis | TENNIS ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2017 - DAY 1 - PART 01 |
17:01 | Tennis | TENNIS ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2017 - DAY 1 - PART 02 |
17:09 | Tennis | TENNIS ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2017 - DAY 1 - PART 02 |
18:01 | Tennis | TENNIS ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2017 - DAY 1 - PART 03 |
18:09 | Tennis | TENNIS ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2017 - DAY 1 - PART 03 |
19:01 | Tennis | TENNIS ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2017 - DAY 1 - PART 04 |
19:09 | Tennis | TENNIS ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2017 - DAY 1 - PART 04 |
20:01 | Tennis | TENNIS ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2017 - DAY 1 - PART 05 |
20:09 | Tennis | TENNIS ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2017 - DAY 1 - PART 05 |
21:01 | Tennis | TENNIS ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2017 - DAY 1 - PART 06 |
21:09 | Tennis | TENNIS ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2017 - DAY 1 - PART 06 |
22:01 | Tennis | TENNIS ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2017 - DAY 1 - PART 07 |
22:09 | Tennis | TENNIS ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2017 - DAY 1 - PART 07 |
23:01 | Tennis | TENNIS ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2017 - DAY 1 - PART 08 |
23:09 | Tennis | TENNIS ATP 500 BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2017 - DAY 1 - PART 08 |
KPC (Thành viên MXH Bongdanet)
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 22 44
2 Kylian Mbappé 19 38
3 Cristiano Ronaldo 19 38
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Krzysztof Piatek 17 34
7 Sergio Agüero 17 34
8 Fabio Quagliarella 16 32
9 Nicolas Pépé 16 32
10 Mbaye Diagne 21 32
GIẢI BÓNG ĐÁ SẮP TỚI
Asian Cup 2019 (6/1-1/2) U22 Đông Nam Á (17/2-26/2) VL U23 Châu Á Bảng K (22/3) Siêu Cúp Đông Á 2019 (6/2019) VL World Cup 2022 KV Châu ÁXH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638