Lịch phát sóng K+PM hôm nay 17/9
Lịch phát sóng K+PM (Phái mạnh) hôm nay (ngày 17/09) có nhiều chương trình thể thao đa dạng và đặc sắc được Bongdanet.vn cập nhật giờ chiếu chi tiết và chính xác nhất ở bài viết dưới đây.

Các chương trình thể thao chuyên biệt dành cho nam giới sẽ tiếp tục lên sóng K+PM vào các khung giờ khác nhau trong ngày hôm nay.
Ngoài các bản tin thể thao thường ngày thì những chương trình truyền hình trực tiếp về các môn bóng đá, tennis, bóng chuyền, đua xe, golf… quen thuộc cũng sẽ mang tới nhiều giờ phút thư giãn và lý thú tới cho các độc giả nam giới
Đặc biệt vào buổi tối hôm nay, K+PM sẽ phát sóng Tạp chí thể thao LA LIGA 1617 TỔNG HỢP TRƯỚC VÒNG/LA LIGA SHOW 1617 NO.4 vào lúc 20:27 và Bóng đá HULL CITY - ARSENAL (H2) EPL 1617 ROUND 5 vào lúc 22:05. Kính mời quý vị khán giả chú ý đón xem.
Lịch phát sóng chi tiết hôm nay 17-09-2016Thời gian | Chương trình | Nội dung |
---|---|---|
00:46 | Bóng đá | LIVERPOOL - LEICESTER CITY (H2) EPL 1617 ROUND 4 |
01:40 | Bóng đá | BETIS - GRANADA (H1) LA LIGA 1617 ROUND 4 |
02:48 | Bóng đá | BETIS - GRANADA (H2) LA LIGA 1617 ROUND 4 |
03:44 | Bóng đá | TRẬN ĐẤU 10 PHÚT/10-MINUTE MATCH NO.277 |
04:00 | Tạp chí thể thao | TỔNG HỢP PGA TOUR 2016/PGA TOUR HIGHLIGHTS 2016 NO.33 |
04:54 | Tạp chí thể thao | NHỮNG CON SÓNG LỚN - PE'AHI HIGHLIGHTS/WSL BIG WAVE TOUR - PE'AHI HIGHLIGHTS |
05:43 | Bóng đá | TRẬN ĐẤU 10 PHÚT/10-MINUTE MATCH NO.277 |
06:00 | Bóng đá | EGYPT - THAILAND (H1) GROUP STAGE FIFA FUTSAL WC 2016 |
07:00 | Bóng đá | EGYPT - THAILAND (H2) GROUP STAGE FIFA FUTSAL WC 2016 |
07:47 | Bóng đá | TRẬN ĐẤU 10 PHÚT/10-MINUTE MATCH NO.274 |
07:59 | Bóng đá | PANAMA - COLOMBIA (H1) GROUP STAGE FIFA FUTSAL WC 2016 |
08:59 | Bóng đá | PANAMA - COLOMBIA (H2) GROUP STAGE FIFA FUTSAL WC 2016 |
09:46 | Bóng đá | TRẬN ĐẤU 10 PHÚT/10-MINUTE MATCH NO.275 |
10:01 | Tạp chí thể thao | TẠP CHÍ INSIDE THE PGA TOUR/INSIDE THE PGA TOUR 2016 NO.37 |
10:27 | Tạp chí thể thao | TẠP CHÍ EPL WORLD 2016-2017/EPL WORLD 2016-2017 NO.13 |
10:54 | Bóng đá | CHELSEA - LIVERPOOL (H1) EPL 1617 ROUND 5 |
11:48 | Bóng đá | CHELSEA - LIVERPOOL (H2) EPL 1617 ROUND 5 |
12:38 | Tạp chí thể thao | PHÍA SAU VINH QUANG/BEHIND THE GLORY 2016 NO.4 |
13:13 | Bóng đá | BARCELONA - ALAVES (H1) LA LIGA 1617 ROUND 3 |
14:04 | Bóng đá | BARCELONA - ALAVES (H2) LA LIGA 1617 ROUND 3 |
14:58 | Bóng đá | EGYPT - THAILAND (H1) GROUP STAGE FIFA FUTSAL WC 2016 |
15:44 | Bóng đá | EGYPT - THAILAND (H2) GROUP STAGE FIFA FUTSAL WC 2016 |
16:32 | Tạp chí thể thao | TỔNG HỢP FIFA FUTSAL WC 2016/FIFA FUTSAL WC 2016 MD7 HIGHLIGHTS |
17:01 | Tạp chí thể thao | TỔNG HỢP ATP 500 2016/ATP 500 HIGHLIGHTS 2016 NO.09 |
17:59 | Bóng đá | LEGANES - BARCELONA (H1) LA LIGA 1617 ROUND 4 |
19:04 | Bóng đá | LEGANES - BARCELONA (H2) LA LIGA 1617 ROUND 4 |
19:59 | Tạp chí thể thao | TẠP CHÍ EPL 2016-2017 MATCH PACK SỐ 5/EPL 2016-2017 MATCH PACK NO.5 |
20:27 | Tạp chí thể thao | LA LIGA 1617 TỔNG HỢP TRƯỚC VÒNG/LA LIGA SHOW 1617 NO.4 |
21:00 | Bóng đá | HULL CITY - ARSENAL (H1) EPL 1617 ROUND 5 |
22:05 | Bóng đá | HULL CITY - ARSENAL (H2) EPL 1617 ROUND 5 |
22:59 | Tạp chí thể thao | TỔNG HỢP FIFA FUTSAL WC 2016/FIFA FUTSAL WC 2016 MD7 HIGHLIGHTS |
23:29 | Bóng đá | EVERTON - MIDDLESBROUGH (H1) EPL 1617 ROUND 5 |
KPM (Thành viên MXH Bongdanet)
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 21 42
2 Kylian Mbappé 18 36
3 Cristiano Ronaldo 18 36
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Sergio Agüero 17 34
7 Fabio Quagliarella 16 32
8 Nicolas Pépé 16 32
9 Mbaye Diagne 21 32
10 Duván Zapata 16 32
GIẢI BÓNG ĐÁ SẮP TỚI
Asian Cup 2019 (6/1-1/2) U22 Đông Nam Á (17/2-26/2) VL U23 Châu Á Bảng K (22/3) Siêu Cúp Đông Á 2019 (6/2019) VL World Cup 2022 KV Châu ÁXH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638