Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi lượt hai vòng 3 (12-14/11)
Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi lượt trận thứ hai vòng 3 sẽ bắt đầu khởi tranh vào 12/11 tới. 20 đội sẽ quyết định đấu để giành 5 tấm vé đại diện châu lục này tới Nga 2 năm nữa.

Từ 53 đội, vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi giảm xuống còn 20 đội xuất sắc nhất vào vòng 3. 20 đội này được chia thành 5 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các bảng thi đấu vòng tròn, đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé tham dự World Cup 2018.
Việc Châu Phi có 5 đại diện tham dự World Cup cũng là một lợi thế không nhỏ cho châu lục này. Những đội bóng tên tuổi như Nigeria, Cameroon rơi chung vào bảng B được coi là rất khắc nghiệt khi chỉ có một đội duy nhất bảng này giành vé đến Nga.
Sau lượt trận đầu tiên vòng 3, hiện tại Congo (bảng A), Nigeria (B), Bờ biển Ngà (C), Senegal (D) và Ai Cập (E) là những đội tạm đứng đầu và có đôi chút ưu thế.
Trong loạt trận đấu thứ hai vòng 3 này, các quốc gia chia cặp đá theo giờ địa phương và rải rác các trận đấu diễn ra từ 12-14/11/2016. Đáng chú ý có trận đấu: Nigeria vs Algeria (bảng B), Nam Phi vs Senegal (bảng D), Ai Cập vs Ghana (bảng E)...
Lịch bóng đá VL World Cup Châu Phi trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | ||
12/11 02:00 | Libya | ?-? | Tunisia | |
12/11 20:00 | Uganda | ?-? | Congo | |
12/11 20:00 | Nam Phi | ?-? | Senegal | |
12/11 22:00 | Cameroon | ?-? | Zambia | |
12/11 22:59 | Nigeria | ?-? | Algeria | |
13/11 00:00 | Cape Verde | ?-? | Burkina Faso | |
13/11 01:30 | Mali | ?-? | Gabon | |
13/11 03:00 | Morocco | ?-? | Bờ Biển Ngà | |
13/11 22:59 | Ai Cập | ?-? | Ghana | |
14/11 00:30 | Guinea | ?-? | Democratic Rep Congo |
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Democratic Rep Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Libya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Algeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Cameroon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bờ Biển Ngà | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Gabon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Mali | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Burkina Faso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Nam Phi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Cape Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Ai Cập | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Ghana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Uganda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
bongdanet (Thành viên MXH Bongdanet)
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 22 44
2 Kylian Mbappé 19 38
3 Cristiano Ronaldo 19 38
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Krzysztof Piatek 17 34
7 Sergio Agüero 17 34
8 Fabio Quagliarella 16 32
9 Nicolas Pépé 16 32
10 Mbaye Diagne 21 32
GIẢI BÓNG ĐÁ SẮP TỚI
Asian Cup 2019 (6/1-1/2) U22 Đông Nam Á (17/2-26/2) VL U23 Châu Á Bảng K (22/3) Siêu Cúp Đông Á 2019 (6/2019) VL World Cup 2022 KV Châu ÁNgày 15/11/2017
Ngày 12/11/2017
Ngày 11/11/2017
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638