Solskjaer: MU sẽ hạ Liverpool, Chelsea để vào top 4 sớm
Tuyên bố không hề ngán Liverpool hay Chelsea, HLV Solskjaer tin rằng MU sẽ lọt vào top 4 ngay trong tháng 2 này.


MU sẽ có chuyển làm khách trước Leicester City ở vòng 25 Ngoại hạng Anh. Với phong độ vốn có, HLV Ole Gunnar Solskjaer đang tự tin cùng các học trò hướng đến chiến thắng tiếp theo. Tuy vậy, MU được dự đoán gặp nhiều khó khăn ở tháng 2 này bởi họ sẽ đối đầu với những đối thủ mạnh như Liverpool và Chelsea.
Thế nhưng, HLV Ole Gunnar Solskjaer lại cho rằng MU không hề lo ngại và sẽ lọt vào top 4 ngay trong tháng này. “Tôi nghĩ chúng tôi đang được chuẩn bị rất đầy đủ. Chúng tôi đã có 6 tuần thi đấu cùng nhau và nắm bắt được mọi điểm mạnh – điểm yếu. Tôi nghĩ MU đã vùng dậy vượt qua được phần lớn các thách thức đã xuất hiện, kể cả 2 bàn thua mà chúng tôi phải nhận trước Burnley. Điều đó sẽ giúp đội bóng tiến thêm một bước nữa và MU đang có cơ hội lọt vào top 4 sớm hơn tôi tưởng”, ông Solskjaer nói.
HLV tạm quyền MU cho biết thêm: “Không có quá nhiều trận đấu như người ta nghĩ, nhưng tháng 2 đúng là có các đối thủ mạnh đang chờ chúng tôi. Giữa các đối thủ này chúng tôi phải gặp họ trong khoảng hơn 1 tuần, và những Leicester & Fulham cũng không hẳn là đối thủ dễ. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng, tôi đang có một đội hình lớn trong tay. Chỉ có Marcos Rojo đang phải điều trị chấn thương, còn lại tất cả các cầu thủ của tôi đều tràn trề sinh lực và sẵn sàng thi đấu”.
Đánh giá về đối thủ ở tối Chủ nhật là Leicester, thuyền trưởng MU cho hay: “Họ đã hạ Chelsea, hạ Man City và cầm hòa Liverpool. Tôi xem trận đấu của họ buổi tối thứ Tư và những gì tôi thấy là một tập thể cực kỳ năng nổ, giàu tốc độ và phòng ngự chặt chẽ.
Họ chơi lùi để phòng thủ số đông nên rất khó phá, và ở tuyến trên những Vardy, Gray, Maddison, Albrighton đều rất tốc độ. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi thích những thử thách như thế này”, nhà cầm quân người Na Uy kết luận.
Trận đấu giữa Leicester City vs MU sẽ diễn ra lúc 21h00 ngày 3/2. Trận đấu này sẽ được trực tiếp trên Bongdanet.vn, mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | |||
03/02 21:05 | 25 | Leicester City | ?-? | Manchester United | |
Xem trực tiếp trên SSPORT, BDTV | |||||
03/02 23:30 | 25 | Manchester City | ?-? | Arsenal | |
05/02 03:00 | 25 | West Ham | ?-? | Liverpool | |
Xem trực tiếp trên SSPORT, BDTV | |||||
07/02 02:45 | Everton | ?-? | Manchester City | ||
09/02 19:30 | 26 | Fulham | ?-? | Manchester United | |
Xem trực tiếp trên K+PM | |||||
09/02 22:00 | 26 | Crystal Palace | ?-? | West Ham | |
Xem trực tiếp trên My K+ Live 1 | |||||
09/02 22:00 | 26 | Huddersfield Town | ?-? | Arsenal | |
Xem trực tiếp trên K+PM | |||||
09/02 22:00 | 26 | Liverpool | ?-? | Bournemouth | |
Xem trực tiếp trên K+NS | |||||
09/02 22:00 | 26 | Southampton | ?-? | Cardiff City | |
Xem trực tiếp trên My K+ Live 2 | |||||
09/02 22:00 | 26 | Watford | ?-? | Everton | |
Xem trực tiếp trên My K+ Live 3 |
BXH Ngoại Hạng Anh 2018-2019 mới nhất (cập nhật lúc 03/02/2019 08:40)
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
1 | Liverpool | 24 | 19 | 4 | 1 | 41 | HTTBT | |
2 | Tottenham Hotspur | 25 | 19 | 0 | 6 | 27 | TTTBT | |
3 | Manchester City | 24 | 18 | 2 | 4 | 44 | BTTTT | |
4 | Chelsea | 25 | 15 | 5 | 5 | 22 | TBBTH | |
5 | Arsenal | 24 | 14 | 5 | 5 | 17 | TTBTB | |
6 | Manchester United | 24 | 13 | 6 | 5 | 13 | HTTTT | |
7 | Wolves | 25 | 11 | 5 | 9 | 1 | TTTBB | |
8 | Watford | 25 | 9 | 7 | 9 | -1 | HBHTH | |
9 | Everton | 25 | 9 | 6 | 10 | 0 | BTBTB | |
10 | Bournemouth | 25 | 10 | 3 | 12 | -7 | BTTBH | |
11 | Leicester City | 24 | 9 | 5 | 10 | 0 | HBBTB | |
12 | West Ham | 24 | 9 | 4 | 11 | -7 | BBTHB | |
13 | Brighton | 25 | 7 | 6 | 12 | -9 | HBBBH | |
14 | Crystal Palace | 25 | 7 | 5 | 13 | -7 | THBBT | |
15 | Newcastle United | 25 | 6 | 6 | 13 | -12 | BTTBB | |
16 | Southampton | 25 | 5 | 9 | 11 | -15 | HHTTH | |
17 | Burnley | 25 | 6 | 6 | 13 | -20 | HHHTT | |
18 | Cardiff City | 25 | 6 | 4 | 15 | -24 | TBBHB | |
19 | Fulham | 25 | 4 | 5 | 16 | -30 | BTBBB | |
20 | Huddersfield Town | 25 | 2 | 5 | 18 | -33 | BBBHB |
Lộc Sơn (Thành viên MXH Bongdanet)
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 22 44
2 Cristiano Ronaldo 19 38
3 Kylian Mbappé 18 36
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Sergio Agüero 17 34
7 Fabio Quagliarella 16 32
8 Nicolas Pépé 16 32
9 Mbaye Diagne 21 32
10 Duván Zapata 16 32
GIẢI BÓNG ĐÁ SẮP TỚI
Asian Cup 2019 (6/1-1/2) U22 Đông Nam Á (17/2-26/2) VL U23 Châu Á Bảng K (22/3) Siêu Cúp Đông Á 2019 (6/2019) VL World Cup 2022 KV Châu Á#CLBT+/-Đ
1 Manchester City 27 54 65
2 Liverpool 26 44 65
3 Tottenham Hotspur 26 29 60
4 Manchester United 26 17 51
5 Arsenal 26 16 50
6 Chelsea 26 16 50
7 Wolves 26 1 39
8 Watford 26 0 37
9 Everton 27 -3 33
10 West Ham 26 -7 33
11 Bournemouth 26 -10 33
12 Leicester City 26 -3 32
13 Crystal Palace 26 -7 27
14 Brighton & Hove Albion 26 -11 27
15 Burnley 26 -18 27
16 Newcastle United 26 -12 25
17 Cardiff City 26 -23 25
18 Southampton 26 -16 24
19 Fulham 26 -33 17
20 Huddersfield Town 26 -34 11
Ngày 23/02/2019
Newcastle United22:00Huddersfield Town
Ngày 24/02/2019
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638