Nhận định Brisbane Roar vs Central Coast 13h00, 05/11 (Vòng 5 - VĐQG Australia)
Brisbane Roar chiếm ưu thế với 11 trận đối đầu gần nhất đều bất bại.

Giải bóng đá Úc
13h00 ngày 05/11

Kết quả đối đầu Brisbane Roar vs Central Coast Mariners
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
02/04/17 | Brisbane Roar | 5-1 | Central Coast Mariners | 1.5 | T | T |
18/12/16 | Central Coast Mariners | 1-2 | Brisbane Roar | 1 | H | T |
22/10/16 | Central Coast Mariners | 0-1 | Brisbane Roar | 0.5-1 | T 1/2 | X |
06/02/16 | Brisbane Roar | 4-0 | Central Coast Mariners1 | 1.5 | T | T |
20/12/15 | Central Coast Mariners | 0-1 | Brisbane Roar | 0.5-1 | T 1/2 | X |
18/10/15 | Brisbane Roar | 2-1 | Central Coast Mariners | 0.5 | T | T |
26/09/15 | Brisbane Roar | 3-1 | Central Coast Mariners | |||
02/04/15 | Brisbane Roar | 6-1 | Central Coast Mariners | 0.5 | T | T |
13/02/15 | Central Coast Mariners | 0-2 | Brisbane Roar | 0 | B | X |
27/12/14 | Central Coast Mariners | 3-3 | Brisbane Roar | 0 | H | T |
TX: Tài, xỉu | T: Tài | X: Xỉu | T: Chủ nhà thắng kèo Châu Á | T 1/2: Chủ nhà thắng nửa kèo | B: Chủ nhà thua kèo | B 1/2: Chủ nhà thua nửa kèo | H: Hòa kèo Châu Á
Brisbane Roar (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
28/10/17 | Wellington Phoenix | 3-3 | Brisbane Roar | 0-0.5 | T 1/2 | T |
22/10/17 | Brisbane Roar | 1-2 | Newcastle Jets | 0-0.5 | B | T |
13/10/17 | Brisbane Roar | 1-2 | Adelaide United | 0-0.5 | B | T |
06/10/17 | Melbourne City | 2-0 | Brisbane Roar | |||
09/09/17 | 1Brisbane Olympic United FC | 0-3 | Brisbane Roar | 2-2.5 | T | X |
09/08/17 | Brisbane Roar | 1-5 | Melbourne Victory | 0-0.5 | B | T |
25/07/17 | Queensland Lions SC | 0-2 | Brisbane Roar | 1.5 | T | X |
10/05/17 | Brisbane Roar | 2-3 | Ulsan Hyundai Horang-i | 0.5 | B | T |
30/04/17 | Melbourne Victory | 1-0 | Brisbane Roar | 0.5 | B | X |
26/04/17 | Muang Thong United | 3-0 | Brisbane Roar | 1 | B | T |
Brisbane Roar (sân nhà)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
22/10/17 | Brisbane Roar | 1-2 | Newcastle Jets | 0-0.5 | B | T |
13/10/17 | Brisbane Roar | 1-2 | Adelaide United | 0-0.5 | B | T |
09/08/17 | Brisbane Roar | 1-5 | Melbourne Victory | 0-0.5 | B | T |
10/05/17 | Brisbane Roar | 2-3 | Ulsan Hyundai Horang-i | 0.5 | B | T |
21/04/17 | Brisbane Roar | 1-1 | Western Sydney1 | 0-0.5 | B 1/2 | X |
90 minutes[1-1],120 minutes[1-1],Penalty Kicks[6-5] | ||||||
16/04/17 | Brisbane Roar | 4-3 | Wellington Phoenix | 1 | H | T |
12/04/17 | Brisbane Roar | 2-1 | Kashima Antlers | 0.5 | T | T |
02/04/17 | Brisbane Roar | 5-1 | Central Coast Mariners | 1.5 | T | T |
25/03/17 | Brisbane Roar | 1-0 | Melbourne Victory | 0.5 | T | X |
25/02/17 | Brisbane Roar | 1-2 | Wellington Phoenix | 0.5-1 | B | T |
Central Coast Mariners (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
29/10/17 | Central Coast Mariners | 1-1 | Melbourne Victory | 0.5 | T | X |
22/10/17 | Perth Glory | 2-1 | Central Coast Mariners | 0.5-1 | B 1/2 | X |
14/10/17 | Western Sydney | 2-2 | Central Coast Mariners1 | 1-1.5 | T | T |
07/10/17 | Central Coast Mariners | 1-5 | Newcastle Jets | |||
02/08/17 | Blacktown City Demons | 3-2 | Central Coast Mariners | 0.5-1 | B | T |
14/04/17 | Melbourne Victory | 1-0 | Central Coast Mariners | 2 | T | X |
09/04/17 | Central Coast Mariners | 2-0 | Newcastle Jets | 0 | T | X |
02/04/17 | Brisbane Roar | 5-1 | Central Coast Mariners | 1.5 | B | T |
25/03/17 | Central Coast Mariners | 2-3 | Adelaide United | 0 | B | T |
10/03/17 | Sydney | 1-0 | Central Coast Mariners | 2 | T | X |
Central Coast Mariners (sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
22/10/17 | Perth Glory | 2-1 | Central Coast Mariners | 0.5-1 | B 1/2 | X |
14/10/17 | Western Sydney | 2-2 | Central Coast Mariners1 | 1-1.5 | T | T |
02/08/17 | Blacktown City Demons | 3-2 | Central Coast Mariners | 0.5-1 | B | T |
14/04/17 | Melbourne Victory | 1-0 | Central Coast Mariners | 2 | T | X |
02/04/17 | Brisbane Roar | 5-1 | Central Coast Mariners | 1.5 | B | T |
10/03/17 | Sydney | 1-0 | Central Coast Mariners | 2 | T | X |
26/02/17 | Newcastle Jets | 1-1 | Central Coast Mariners | 0.5 | T | X |
12/02/17 | Western Sydney | 0-2 | Central Coast Mariners | 1-1.5 | T | X |
19/01/17 | Melbourne City | 2-1 | Central Coast Mariners1 | 1.5-2 | T | X |
14/01/17 | Wellington Phoenix | 1-0 | Central Coast Mariners | 1 | H | X |
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
04/11 15:50 |
Newcastle Jets Wellington Phoenix Hòa |
0-0.5 |
0.87 1.03 |
3 u |
0.99 0.89 |
2.11 3.20 3.75 |
04/11 18:00 |
Perth Glory Adelaide United Hòa |
0-0.5 |
0.97 0.91 |
3 u |
1.00 0.86 |
2.21 3.00 3.80 |
05/11 13:00 |
Brisbane Roar Central Coast Mariners Hòa |
0.5 |
0.91 0.97 |
3-3.5 u |
0.98 0.88 |
1.91 3.50 4.10 |
06/11 15:50 |
Melbourne Victory Western Sydney Hòa |
0 |
0.88 1.00 |
2.5-3 u |
0.93 0.93 |
2.50 2.68 3.60 |
BXH Úc 2017-2018 mới nhất (cập nhật lúc 04/11/2017 04:55)
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
1 | Sydney | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | TTHTT | |
2 | Melbourne City | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | BTTTT | |
3 | Newcastle Jets | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | HTHT | |
4 | Western Sydney | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | HHHT | |
5 | Adelaide United | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | BHTH | |
6 | Perth Glory | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | BTHB | |
7 | Wellington Phoenix | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | HBBH | |
8 | Melbourne Victory | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | HHBB | |
9 | Central Coast Mariners | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | HBHB | |
10 | Brisbane Roar | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | HBBB |
Thanh Diệp (BONGDANET.VN)
Ngày 20 tháng 04 năm 2018
Melbourne City16:50Brisbane Roar
Ngày 22 tháng 04 năm 2018
Melbourne Victory15:00Adelaide United