Campuchia U23 vs Philippines U23 18h30, 23/07 (Vòng Bảng - Vòng loại giải U23 Châu Á 2018)
Philippines U23 với nỗi thất vọng kéo dài từ Sea Games 2011 tới nay khiến NHM chẳng thể an tâm đặt niềm tin.

TLCA: 0:2 - TX: 3 1/2
Pick: Campuchia U23 và Over
Lý do: Cả Campuchia U23 và Philippines U23 đã chính thức bị loại sau 2 lượt đấu đầu tiên, Campuchia U23 nhỉnh hơn đôi chút với 1 điểm có được sau 2 lượt đấu trong khi đó Philippines U23 để thua cả 2 trận và nằm ở đáy bảng với 0 điểm trong tay.
Campuchia U23 đang thu hút được sự quan tâm của giới mộ điệu bằng vào hiệu suất vượt tỷ lệ của mình với 10 chiến thắng/13 lần ra quân mới đây. Trong khi đó Philippines U23 là một nỗi thất vọng lớn, lứa tuổi này của họ liên tục mang lại thất vọng với 14 trận thua kéo dài từ Sea Games 2011 tới nay.
Đội ngũ thiết lập tỷ lệ đánh giá Campuchia U23 rất cao với mức chấp -2 được áp ban đầu, chuyên gia bongdanet.vn cũng đặt kỳ vọng vào họ bởi lẽ Philippines U23 quá tệ trong giai đoạn vừa rồi, đặc biệt hàng thủ của họ là một nỗi thất vọng lớn với 10 bàn thua sau 2 lượt đấu (không một lần tìm được mành lưới đối phương).
Kết quả đối đầu Cambodia U23 vs Philippines U23
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
03/06/15 | Cambodia U23 | 3-1 | Philippines U23 | 0.5 | T | T |
31/03/15 | Cambodia U23 | 3-1 | Philippines U23 | 0.5-1 | T | T |
25/11/05 | Philippines U23 | 4-2 | Cambodia U23 |
TX: Tài, xỉu | T: Tài | X: Xỉu | T: Chủ nhà thắng kèo Châu Á | T 1/2: Chủ nhà thắng nửa kèo | B: Chủ nhà thua kèo | B 1/2: Chủ nhà thua nửa kèo | H: Hòa kèo Châu Á
Cambodia U23 (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
21/07/17 | Cambodia U23 | 0-2 | Japan U23 | 4 | T | X |
19/07/17 | Cambodia U23 | 0-0 | China U23 | 3-3.5 | T | X |
10/06/15 | Myanmar U23 | 3-3 | Cambodia U23 | 2 | T | T |
08/06/15 | Singapore U23 | 3-1 | Cambodia U23 | 1.5-2 | B 1/2 | T |
06/06/15 | Indonesia U23 | 6-1 | Cambodia U23 | 0.5-1 | B | T |
03/06/15 | Cambodia U23 | 3-1 | Philippines U23 | 0.5 | T | T |
29/04/15 | Malaysia U21 | 3-3 | Cambodia U23 | |||
31/03/15 | Cambodia U23 | 3-1 | Philippines U23 | 0.5-1 | T | T |
29/03/15 | Cambodia U23 | 1-4 | North Korea U23 | 3.5-4 | T | T |
27/03/15 | Thailand U23 | 2-1 | Cambodia U23 | 2.5 | T | X |
Cambodia U23 (sân nhà)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
21/07/17 | Cambodia U23 | 0-2 | Japan U23 | 4 | T | X |
19/07/17 | Cambodia U23 | 0-0 | China U23 | 3-3.5 | T | X |
03/06/15 | Cambodia U23 | 3-1 | Philippines U23 | 0.5 | T | T |
31/03/15 | Cambodia U23 | 3-1 | Philippines U23 | 0.5-1 | T | T |
29/03/15 | Cambodia U23 | 1-4 | North Korea U23 | 3.5-4 | T | T |
12/12/13 | Cambodia U23 | 2-3 | Timor Leste U23 | 0-0.5 | B | T |
09/12/13 | Cambodia U23 | 0-1 | Indonesia U23 | 2.5-3 | T | X |
30/06/12 | Cambodia U23 | 0-3 | North Korea U23 | |||
28/06/12 | Cambodia U23 | 0-3 | China U23 | |||
09/11/11 | Cambodia U23 | 1-2 | Singapore U23 |
Philippines U23 (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
21/07/17 | Philippines U23 | 0-2 | China U23 | 4 | T | X |
19/07/17 | Japan U23 | 8-0 | Philippines U23 | 4.5-5 | B | T |
24/03/17 | Bahrain U23 | 4-0 | Philippines U23 | 2 | B | T |
09/06/15 | Indonesia U23 | 2-0 | Philippines U23 | 3-3.5 | T | X |
07/06/15 | Philippines U23 | 1-5 | Myanmar U23 | 2.5 | B | T |
03/06/15 | Cambodia U23 | 3-1 | Philippines U23 | 0.5 | B | T |
01/06/15 | Philippines U23 | 0-1 | Singapore U23 | |||
01/06/15 | Singapore U23 | 1-0 | Philippines U23 | 1.5 | T | X |
31/03/15 | Cambodia U23 | 3-1 | Philippines U23 | 0.5-1 | B | T |
29/03/15 | Thailand U23 | 5-1 | Philippines U23 | 3-3.5 | B | T |
Philippines U23 (sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
19/07/17 | Japan U23 | 8-0 | Philippines U23 | 4.5-5 | B | T |
24/03/17 | Bahrain U23 | 4-0 | Philippines U23 | 2 | B | T |
09/06/15 | Indonesia U23 | 2-0 | Philippines U23 | 3-3.5 | T | X |
03/06/15 | Cambodia U23 | 3-1 | Philippines U23 | 0.5 | B | T |
01/06/15 | Singapore U23 | 1-0 | Philippines U23 | 1.5 | T | X |
31/03/15 | Cambodia U23 | 3-1 | Philippines U23 | 0.5-1 | B | T |
29/03/15 | Thailand U23 | 5-1 | Philippines U23 | 3-3.5 | B | T |
27/03/15 | North Korea U23 | 4-0 | Philippines U23 | 5-5.5 | T | X |
03/07/12 | Chinese Taipei U23 | 2-1 | Philippines U23 | |||
25/06/12 | Malaysia U23 | 7-0 | Philippines U23 |
Bảng J
Thời gian | FT | ||
23/07 15:30 | U23 Nhật Bản | ?-? | Trung Quốc U23 |
23/07 18:30 | Cambodia U23 | ?-? | Philippines U23 |
Bảng J | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | U23 Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | TT |
2 | Trung Quốc U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | TH |
3 | Cambodia U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | BH |
4 | Philippines U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | BB |
Kèo bóng đá VL U23 Châu Á trực tuyến
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
23/07 13:30 |
U23 Đài Loan Hong Kong U23 Hòa |
u |
||||
23/07 14:00 |
U23 Iran Oman U23 Hòa |
u |
2.20 2.75 3.40 |
|||
23/07 15:30 |
Singapore U23 Brunei U23 Hòa |
0 |
0.82 0.98 |
3 u |
0.80 1.00 |
2.10 2.60 3.85 |
23/07 15:30 |
U23 Nhật Bản Trung Quốc U23 Hòa |
1.5 |
0.95 0.85 |
3 u |
0.90 0.90 |
1.33 6.00 5.00 |
23/07 16:00 |
Malaysia U23 U23 Mông Cổ Hòa |
2.5 |
0.90 0.90 |
3.5 u |
0.90 0.90 |
1.10 11.00 8.50 |
23/07 16:00 |
Timor Leste U23 Macau U23 Hòa |
2-2.5 |
0.90 0.90 |
3-3.5 u |
0.80 1.00 |
1.10 11.00 8.50 |
23/07 16:30 |
U23 Triều Tiên U23 Lào Hòa |
u |
||||
23/07 18:30 |
Myanmar U23 U23 Úc Hòa |
u |
7.00 1.25 6.00 |
|||
23/07 18:30 |
Cambodia U23 Philippines U23 Hòa |
u |
1.14 10.00 7.00 |
|||
23/07 19:00 |
U23 Thái Lan Indonesia U23 Hòa |
u |
1.53 5.00 3.80 |
Kết quả bóng đá VL U23 Châu Á trực tuyến
Thời gian | FT | HT | ||
22/07 00:55 | Saudi Arabia U23 | 8-0 | Afghanistan U23 | (5-0) |
22/07 00:00 | U23 Qatar | 1-0 | India U23 | (0-0) |
21/07 23:30 | Palestine U23 | 3-2 | U23 Jordan | (1-2) |
21/07 21:55 | Bahrain U23 | 1-2 | Iraq U23 | (0-0) |
21/07 21:00 | 1Turkmenistan U23 | 0-0 | U23 Syria | (0-0) |
21/07 20:30 | Bangladesh U23 | 1-3 | Tajikistan U23 | (1-0) |
21/07 20:00 | Kyrgyzstan U23 | 1-5 | Oman U23 | (1-0) |
21/07 19:00 | U23 Thái Lan | 3-0 | Malaysia U23 | (2-0) |
21/07 19:00 | U23 Việt Nam | 8-1 | Macau U23 | (6-0) |
21/07 18:30 | Myanmar U23 | 3-0 | Brunei U231 | (2-0) |
Lịch bóng đá VL U23 Châu Á trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | ||
23/07 13:30 | loại | U23 Đài Loan | ?-? | Hong Kong U23 |
23/07 14:00 | loại | U23 Iran | ?-? | Oman U23 |
23/07 15:30 | loại | Singapore U23 | ?-? | Brunei U23 |
23/07 15:30 | loại | U23 Nhật Bản | ?-? | Trung Quốc U23 |
23/07 16:00 | loại | Malaysia U23 | ?-? | U23 Mông Cổ |
23/07 16:00 | loại | Timor Leste U23 | ?-? | Macau U23 |
23/07 16:30 | loại | U23 Triều Tiên | ?-? | U23 Lào |
23/07 18:30 | loại | Myanmar U23 | ?-? | U23 Úc |
23/07 18:30 | loại | Cambodia U23 | ?-? | Philippines U23 |
23/07 19:00 | loại | U23 Thái Lan | ?-? | Indonesia U23 |
Minh Khánh (Thành viên MXH Bongdanet)
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 22 44
2 Kylian Mbappé 19 38
3 Cristiano Ronaldo 19 38
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Krzysztof Piatek 17 34
7 Sergio Agüero 17 34
8 Fabio Quagliarella 16 32
9 Nicolas Pépé 16 32
10 Mbaye Diagne 21 32
GIẢI BÓNG ĐÁ SẮP TỚI
Asian Cup 2019 (6/1-1/2) U22 Đông Nam Á (17/2-26/2) VL U23 Châu Á Bảng K (22/3) Siêu Cúp Đông Á 2019 (6/2019) VL World Cup 2022 KV Châu ÁXH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638