Nhận định Cologne vs Freiburg 01h30, 17/09 (Vòng 3 VĐQG Đức)
Freiburg toàn thắng cả 4 trận gần nhất khi đối đầu với Cologne.

Giải bóng đá Bundesliga
01h30 ngày 17/09

Kết quả đối đầu Koln vs Freiburg
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
04/04/15 | Freiburg | 1-0 | Koln | 0 | T | X |
04/03/15 | Freiburg | 2-1 | Koln | 0 | T | T |
02/11/14 | Koln | 0-1 | Freiburg | 0.5 | B | X |
28/04/12 | SC Freiburg | 4-1 | Koln | |||
10/12/11 | Koln | 4-0 | SC Freiburg | |||
26/02/11 | Koln | 1-0 | SC Freiburg | |||
02/10/10 | SC Freiburg | 3-2 | Koln | |||
01/05/10 | Koln | 2-2 | SC Freiburg | |||
12/12/09 | SC Freiburg | 0-0 | Koln | |||
26/09/07 | Koln | 1-3 | SC Freiburg |
TX: Tài, xỉu | T: Tài | X: Xỉu | T: Chủ nhà thắng kèo Châu Á | T 1/2: Chủ nhà thắng nửa kèo | B: Chủ nhà thua kèo | B 1/2: Chủ nhà thua nửa kèo | H: Hòa kèo Châu Á
Phong độ kèo gần đây Koln
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
10/09/16 | Wolfsburg | 0-0 | Koln | 0.5 | T | X |
31/08/16 | Hennef 05 | 0-7 | Koln | 2.5-3 | T | T |
27/08/16 | Koln | 2-0 | Darmstadt | 0.5-1 | T | X |
20/08/16 | Bfc Preussen | 0-7 | Koln | 3.5-4 | T | T |
11/08/16 | Mainz 05 | 0-3 | Koln | |||
04/08/16 | Koln | 2-0 | Eibar | 0-0.5 | T | X |
26/07/16 | Fortuna Koln | 1-0 | Koln | 1 | B | X |
24/07/16 | Marseille | 1-2 | Koln | |||
24/07/16 | Koln | 0-1 | Malaga | 0 | B | X |
26/05/16 | Eintracht Trier | 2-2 | Koln | 1-1.5 | B | T |
Phong độ kèo gần đây Freiburg
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
10/09/16 | Freiburg | 3-1 | Monchengladbach | 0.5 | T | T |
02/09/16 | Freiburg | 2-2 | Luzern | 0.5 | B | T |
28/08/16 | Hertha Berlin | 2-1 | Freiburg | 0-0.5 | B | T |
20/08/16 | SV Babelsberg 03 | 0-4 | Freiburg | 1.5 | T | T |
14/08/16 | Freiburg | 0-2 | AC Milan | 0 | B | X |
27/07/16 | Freiburg | 2-1 | Rizespor | 0.5-1 | T 1/2 | T |
15/05/16 | Union Berlin | 2-1 | Freiburg | 0 | B | T |
08/05/16 | Freiburg | 2-0 | Heidenheimer | 0.5-1 | T | X |
29/04/16 | Paderborn 07 | 1-2 | Freiburg | |||
22/04/16 | Freiburg | 3-0 | MSV Duisburg |
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
17/09 01:30 |
Koln Freiburg Hòa |
0.5 |
0.91 1.03 |
2.5 u |
0.85 0.95 |
1.86 4.25 3.55 |
17/09 20:30 |
Bayern Munich Ingolstadt 04 Hòa |
2.5-3 |
0.89 1.03 |
2.5 u |
0.29 2.70 |
1.06 46.00 13.00 |
17/09 20:30 |
Borussia Dortmund Darmstadt Hòa |
2-2.5 |
0.87 1.06 |
2.5 u |
0.33 2.25 |
1.12 22.00 9.50 |
17/09 20:30 |
Eintr. Frankfurt Bayer Leverkusen Hòa |
0.5 |
0.96 0.96 |
2.5 u |
0.83 1.00 |
3.70 1.95 3.70 |
17/09 20:30 |
Hamburger RB Leipzig Hòa |
0-0.5 |
1.05 0.88 |
2.5 u |
1.15 0.70 |
2.30 3.00 3.50 |
17/09 20:30 |
Hoffenheim Wolfsburg Hòa |
0 |
1.16 0.73 |
2.5 u |
0.70 1.15 |
2.88 2.38 3.80 |
17/09 23:30 |
Monchengladbach Werder Bremen Hòa |
1 |
0.97 0.92 |
2.5 u |
0.50 1.60 |
1.58 5.50 4.25 |
18/09 20:30 |
Augsburg Mainz 05 Hòa |
0-0.5 |
1.00 0.92 |
2.5 u |
0.83 1.00 |
2.25 3.10 3.70 |
18/09 22:30 |
Hertha Berlin Schalke 04 Hòa |
0 |
0.83 1.11 |
2.5 u |
0.95 0.87 |
2.45 2.80 3.60 |
21/09 01:00 |
Darmstadt Hoffenheim Hòa |
0-0.5 |
0.92 0.98 |
2.5 u |
0.95 0.95 |
3.05 2.20 3.35 |
BXH Đức 2016-2017 mới nhất (cập nhật lúc 15/09/2016 16:44)
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2 | Hertha Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Koln | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | RB Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Eintr. Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Monchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
11 | Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
12 | Darmstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
13 | Hoffenheim | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Mainz 05 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
15 | Hamburger | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
16 | Ingolstadt 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
17 | Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
18 | Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
Thế Anh (BONGDANET.VN)
Ngày 21 tháng 04 năm 2018
Monchengladbach01:30Wolfsburg
Eintr. Frankfurt20:30Hertha Berlin
Hamburger20:30Freiburg
Hannover 9620:30Bayern Munich
RB Leipzig20:30Hoffenheim
VfB Stuttgart20:30Werder Bremen
Borussia Dortmund23:30Bayer Leverkusen
Ngày 22 tháng 04 năm 2018
Augsburg20:30Mainz 05
#CLBT+/-Đ
1Bayern Munich305975
2Schalke 04301455
3Bayer Leverkusen301851
4Borussia Dortmund301651
5RB Leipzig30347
6Hoffenheim301346
7Eintr. Frankfurt30446
8Monchengladbach30-940
9Hertha Berlin30039
10VfB Stuttgart30-839
11Augsburg30-237
12Werder Bremen30-237
13Hannover 9630-636
14Wolfsburg30-730
15Mainz 0530-1530
16Freiburg30-2430
17Hamburger30-2522
18Koln30-2921