Nhận định New York Red Bulls vs Vancouver Whitecaps 04h00, 08/10 (Giải BĐ Nhà Nghề Mỹ MLS)
Những lần New York Red Bulls tiếp đón Vancouver Whitecaps trên sân nhà gần đây vẫn luôn diễn ra căng thẳng và quyết liệt đến tận những phút cuối cùng. Liệu trận này có phải là ngoại lệ?

Giải bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS
04h00 ngày 08/10

Kết quả đối đầu New York Red Bulls vs Vancouver Whitecaps
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
03/03/17 | Vancouver Whitecaps | 2-0 | New York Red Bulls | 0 | T | X |
23/02/17 | New York Red Bulls | 1-1 | Vancouver Whitecaps1 | 1 | B | X |
04/09/16 | Vancouver Whitecaps | 0-1 | New York Red Bulls | 0 | B | X |
21/06/15 | New York Red Bulls | 1-2 | Vancouver Whitecaps | 0.5 | B | T |
09/03/14 | Vancouver Whitecaps | 4-1 | New York Red Bulls | |||
02/06/13 | New York Red Bulls | 1-2 | Vancouver Whitecaps | 1 | B | T |
21/06/12 | Vancouver Whitecaps | 1-1 | New York Red Bulls | |||
11/09/11 | New York Red Bulls | 1-1 | Vancouver Whitecaps | |||
29/05/11 | Vancouver Whitecaps | 1-1 | New York Red Bulls |
TX: Tài, xỉu | T: Tài | X: Xỉu | T: Chủ nhà thắng kèo Châu Á | T 1/2: Chủ nhà thắng nửa kèo | B: Chủ nhà thua kèo | B 1/2: Chủ nhà thua nửa kèo | H: Hòa kèo Châu Á
New York Red Bulls (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
01/10/17 | Toronto | 4-2 | New York Red Bulls | 0.5-1 | B | T |
28/09/17 | New York Red Bulls | 3-3 | Washington D.C. United | 1 | B | T |
24/09/17 | Columbus Crew | 3-2 | New York Red Bulls | 0.5 | B | T |
21/09/17 | Sporting Kansas City | 2-1 | New York Red Bulls | 0.5-1 | B 1/2 | T |
18/09/17 | New York Red Bulls | 0-0 | Philadelphia Union | 0.5-1 | B | X |
10/09/17 | Chicago Fire | 1-1 | New York Red Bulls | 0-0.5 | T 1/2 | X |
03/09/17 | 1Dallas | 2-2 | New York Red Bulls | 0.5 | T | T |
26/08/17 | New York Red Bulls | 1-1 | New York City | 0.5 | B | X |
19/08/17 | 1Portland Timbers | 2-0 | New York Red Bulls | 0.5 | B | X |
16/08/17 | Cincinnati | 2-2 | New York Red Bulls | 1-1.5 | B | T |
90min [2-2], 120min [2-3], New York Red Bulls thắng |
New York Red Bulls (sân nhà)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
28/09/17 | New York Red Bulls | 3-3 | Washington D.C. United | 1 | B | T |
18/09/17 | New York Red Bulls | 0-0 | Philadelphia Union | 0.5-1 | B | X |
26/08/17 | New York Red Bulls | 1-1 | New York City | 0.5 | B | X |
13/08/17 | New York Red Bulls | 3-1 | Orlando City1 | 1-1.5 | T | T |
30/07/17 | New York Red Bulls | 4-0 | Montreal Impact | 1 | T | T |
20/07/17 | New York Red Bulls | 5-1 | San Jose Earthquakes | 0.5-1 | T | T |
29/06/17 | New York Red Bulls | 1-1 | Philadelphia Union | 1 | B | X |
90 minutes[1-1],120 minutes[1-1],Penalty Kicks[5-3] | ||||||
25/06/17 | New York Red Bulls | 0-2 | New York City | 0.5 | B | X |
15/06/17 | New York Red Bulls | 1-0 | New York City | 0.5 | T | X |
28/05/17 | New York Red Bulls | 2-1 | New England Revolution | 0.5-1 | T 1/2 | T |
Vancouver Whitecaps (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
01/10/17 | 1Sporting Kansas City | 0-1 | Vancouver Whitecaps1 | 1 | T | X |
28/09/17 | Seattle Sounders | 3-0 | Vancouver Whitecaps1 | 0.5-1 | B | T |
24/09/17 | Vancouver Whitecaps | 2-1 | Colorado Rapids | 1 | H | T |
17/09/17 | Vancouver Whitecaps | 2-2 | Columbus Crew | 0-0.5 | B 1/2 | T |
14/09/17 | Vancouver Whitecaps | 3-0 | Minnesota United | 1 | T | X |
10/09/17 | Vancouver Whitecaps | 3-2 | Real Salt Lake | 0.5 | T | T |
27/08/17 | Orlando City | 1-2 | Vancouver Whitecaps | 0.5-1 | T | T |
24/08/17 | 1Vancouver Whitecaps | 1-1 | Seattle Sounders | 0-0.5 | B 1/2 | X |
20/08/17 | Vancouver Whitecaps | 2-1 | Houston Dynamo | 0.5 | T | T |
13/08/17 | New England Revolution | 1-0 | Vancouver Whitecaps | 0.5 | B | X |
Vancouver Whitecaps (sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
01/10/17 | 1Sporting Kansas City | 0-1 | Vancouver Whitecaps1 | 1 | T | X |
28/09/17 | Seattle Sounders | 3-0 | Vancouver Whitecaps1 | 0.5-1 | B | T |
27/08/17 | Orlando City | 1-2 | Vancouver Whitecaps | 0.5-1 | T | T |
13/08/17 | New England Revolution | 1-0 | Vancouver Whitecaps | 0.5 | B | X |
06/08/17 | Colorado Rapids | 2-2 | Vancouver Whitecaps | 0-0.5 | T 1/2 | T |
30/07/17 | 1Dallas | 0-4 | Vancouver Whitecaps | 1 | T | T |
20/07/17 | Los Angeles Galaxy | 0-1 | Vancouver Whitecaps | 0.5 | T | X |
02/07/17 | Chicago Fire | 4-0 | Vancouver Whitecaps1 | 1 | B | T |
25/06/17 | Minnesota United | 2-2 | Vancouver Whitecaps | 0-0.5 | T 1/2 | T |
31/05/17 | Montreal Impact | 4-2 | Vancouver Whitecaps | 0.5-1 | B | T |
Kèo bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS trực tuyến
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
08/10 04:00 |
New York Red Bulls Vancouver Whitecaps Hòa |
1 |
1.05 0.83 |
3 u |
1.04 0.82 |
1.61 4.55 3.85 |
08/10 07:00 |
Minnesota United Sporting Kansas City Hòa |
0-0.5 |
1.04 0.84 |
2.5 u |
0.92 0.94 |
3.00 2.11 3.40 |
08/10 08:00 |
Colorado Rapids Dallas Hòa |
0-0.5 |
0.96 0.92 |
2.5 u |
0.92 0.94 |
2.90 2.17 3.40 |
12/10 06:00 |
Houston Dynamo Sporting Kansas City Hòa |
0-0.5 |
0.85 1.05 |
2.5 u |
0.96 0.92 |
2.12 3.00 3.35 |
Kết quả bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS trực tuyến
Thời gian | FT | HT | ||
04/10 06:00 | 1Atlanta United | 2-3 | Minnesota United | (0-0) |
02/10 00:00 | Philadelphia Union | 2-0 | Seattle Sounders | (1-0) |
01/10 09:35 | San Jose Earthquakes | 2-1 | Portland Timbers | (1-0) |
01/10 09:30 | Los Angeles Galaxy | 1-1 | Real Salt Lake1 | (1-0) |
01/10 08:10 | 1Sporting Kansas City | 0-1 | Vancouver Whitecaps1 | (0-0) |
01/10 08:00 | 1Colorado Rapids | 2-1 | Montreal Impact1 | (1-0) |
01/10 07:30 | Chicago Fire | 1-1 | New York City | (1-1) |
01/10 07:30 | Houston Dynamo | 2-1 | Minnesota United | (0-0) |
01/10 06:30 | Columbus Crew | 2-0 | Washington D.C. United | (1-0) |
01/10 06:30 | New England Revolution | 0-0 | Atlanta United | (0-0) |
Khánh Vân (BONGDANET.VN)
Ngày 28 tháng 04 năm 2018
Vancouver Whitecaps09:30Real Salt Lake
Ngày 29 tháng 04 năm 2018
Atlanta United00:00Montreal Impact
Toronto02:00Chicago Fire
Philadelphia Union02:30Washington D.C. United
New England Revolution06:30Sporting Kansas City
Columbus Crew06:30San Jose Earthquakes
Minnesota United07:00Houston Dynamo
Los Angeles Galaxy09:30New York Red Bulls