Nhận định Newcastle Jets vs Melbourne Victory 15h50, 13/02 (Đá bù vòng 19 giải VĐQG Australia)
Dù phải làm khách nhưng với thực lực nhỉnh hơn đôi chút cùng quyết tâm bám đuổi ngôi đầu, Melbourne Victory đang tự tin hướng đến một chiến thắng.

Giải bóng đá Úc
15h50 ngày 13/02

Kết quả đối đầu Newcastle Jets vs Melbourne Victory
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
02/01/17 | Melbourne Victory | 4-2 | Newcastle Jets | 1-1.5 | T | T |
26/11/16 | Melbourne Victory | 2-0 | Newcastle Jets | 1 | T | X |
03/08/16 | Newcastle Jets | 1-3 | Melbourne Victory | 1 | T | T |
20/03/16 | Melbourne Victory | 1-1 | Newcastle Jets1 | 1-1.5 | B | X |
03/01/16 | Newcastle Jets | 0-1 | Melbourne Victory | 1 | H | X |
23/10/15 | Newcastle Jets | 1-0 | Melbourne Victory | 0.5-1 | B | X |
10/04/15 | Melbourne Victory | 0-1 | Newcastle Jets | 1.5-2 | B | X |
27/12/14 | Melbourne Victory | 1-0 | Newcastle Jets | 1-1.5 | B 1/2 | X |
08/11/14 | Newcastle Jets | 2-2 | Melbourne Victory | 0-0.5 | B 1/2 | T |
05/04/14 | Newcastle Jets | 2-2 | Melbourne Victory | 0-0.5 | B 1/2 | T |
TX: Tài, xỉu | T: Tài | X: Xỉu | T: Chủ nhà thắng kèo Châu Á | T 1/2: Chủ nhà thắng nửa kèo | B: Chủ nhà thua kèo | B 1/2: Chủ nhà thua nửa kèo | H: Hòa kèo Châu Á
Phong độ kèo gần đây Newcastle Jets
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
04/02/17 | Perth Glory | 3-2 | Newcastle Jets | 0.5 | B | T |
27/01/17 | Newcastle Jets | 2-1 | Melbourne City | 0.5-1 | T | T |
22/01/17 | Western Sydney | 2-0 | Newcastle Jets | 0.5 | B | X |
15/01/17 | Newcastle Jets | 2-2 | Perth Glory1 | 0.5 | B | T |
07/01/17 | Brisbane Roar | 2-3 | Newcastle Jets | 0.5-1 | T | T |
02/01/17 | Melbourne Victory | 4-2 | Newcastle Jets | 1-1.5 | B | T |
26/12/16 | Newcastle Jets | 2-2 | Wellington Phoenix | 0 | H | T |
16/12/16 | Newcastle Jets | 2-1 | Adelaide United | 0-0.5 | T | T |
10/12/16 | Perth Glory | 1-2 | Newcastle Jets | 0.5-1 | T | T |
04/12/16 | Newcastle Jets | 0-2 | Sydney | 1 | B | X |
Phong độ kèo gần đây Melbourne Victory
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
04/02/17 | Melbourne Victory | 2-1 | Melbourne City1 | 0.5 | T | T |
26/01/17 | 1Melbourne Victory | 1-2 | Sydney | 0 | B | T |
21/01/17 | Perth Glory | 2-1 | Melbourne Victory | 0-0.5 | B | T |
17/01/17 | Wellington Phoenix | 3-0 | Melbourne Victory | 0.5 | B | T |
13/01/17 | 1Melbourne Victory | 3-2 | Brisbane Roar | 0.5-1 | T 1/2 | T |
07/01/17 | Adelaide United | 0-2 | Melbourne Victory | 0.5 | T | X |
02/01/17 | Melbourne Victory | 4-2 | Newcastle Jets | 1-1.5 | T | T |
28/12/16 | Melbourne Victory | 4-1 | Central Coast Mariners | 2 | T | T |
17/12/16 | Melbourne City | 1-2 | Melbourne Victory | 0 | T | T |
10/12/16 | Western Sydney | 0-3 | Melbourne Victory | 0 | T | T |
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
13/02 15:50 |
Newcastle Jets Melbourne Victory Hòa |
0.5 |
1.03 0.88 |
3 u |
0.97 0.88 |
3.79 1.89 3.47 |
17/02 15:50 |
Adelaide United Newcastle Jets Hòa |
0-0.5 |
1.02 0.90 |
3 u |
0.99 0.91 |
1.95 3.75 3.40 |
18/02 13:35 |
Wellington Phoenix Melbourne City Hòa |
0-0.5 |
0.77 1.17 |
3 u |
1.11 0.80 |
2.75 2.30 3.50 |
18/02 15:50 |
Western Sydney Sydney Hòa |
0.5 |
0.95 0.97 |
2.5-3 u |
0.90 1.00 |
3.30 2.15 3.30 |
18/02 18:00 |
Perth Glory Brisbane Roar Hòa |
0 |
1.03 0.84 |
3 u |
1.05 0.85 |
2.25 2.90 3.50 |
19/02 13:00 |
Central Coast Mariners Melbourne Victory Hòa |
1 |
1.00 0.82 |
3-3.5 u |
1.01 0.89 |
4.40 1.60 4.25 |
Thời gian | FT | HT | ||
12/02 13:00 | Western Sydney | 0-2 | Central Coast Mariners | (0-0) |
11/02 15:50 | Melbourne City | 2-2 | Brisbane Roar | (0-2) |
10/02 16:50 | Adelaide United | 0-5 | Perth Glory | (0-3) |
09/02 15:50 | Sydney | 3-1 | Wellington Phoenix | (2-1) |
05/02 13:00 | Central Coast Mariners | 2-1 | Adelaide United | (1-0) |
04/02 18:00 | Perth Glory | 3-2 | Newcastle Jets | (2-1) |
04/02 15:50 | Melbourne Victory | 2-1 | Melbourne City1 | (0-0) |
04/02 13:35 | 1Wellington Phoenix | 1-3 | Western Sydney | (0-1) |
03/02 15:50 | Brisbane Roar | 0-0 | Sydney | (0-0) |
29/01 13:00 | Adelaide United | 2-2 | Wellington Phoenix | (1-2) |
BXH Úc 2016-2017 mới nhất (cập nhật lúc 13/02/2017 01:26)
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | Sydney | 19 | 14 | 5 | 0 | 32 | |
2 | Melbourne Victory | 18 | 11 | 2 | 5 | 15 | |
3 | Brisbane Roar | 19 | 7 | 8 | 4 | 2 | |
4 | Melbourne City | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | |
5 | Perth Glory | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | |
6 | Western Sydney | 19 | 4 | 9 | 6 | -6 | |
7 | Newcastle Jets | 18 | 5 | 5 | 8 | -6 | |
8 | Wellington Phoenix | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | |
9 | Central Coast Mariners | 19 | 5 | 4 | 10 | -12 | |
10 | Adelaide United | 19 | 2 | 5 | 12 | -22 |
HOÀNG ANH (BONGDANET.VN)
Ngày 20 tháng 04 năm 2018
Melbourne City16:50Brisbane Roar
Ngày 22 tháng 04 năm 2018
Melbourne Victory15:00Adelaide United