PSG vs Celtic 02h45, 23/11 (Vòng Bảng - Cúp C1 Châu Âu)
Nếu có điểm, Celtic có thể chính thức cầm vé xuống chơi tại Europa League sau khi kết thúc vòng bảng.

Kết quả đối đầu PSG vs Celtic
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
13/09/17 | Celtic | 0-5 | PSG | 1.5-2 | T | T |
TX: Tài, xỉu | T: Tài | X: Xỉu | T: Chủ nhà thắng kèo Châu Á | T 1/2: Chủ nhà thắng nửa kèo | B: Chủ nhà thua kèo | B 1/2: Chủ nhà thua nửa kèo | H: Hòa kèo Châu Á
PSG (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
18/11/17 | PSG | 4-1 | Nantes | 2.5 | T | T |
04/11/17 | Angers SCO | 0-5 | PSG | 1.5-2 | T | T |
01/11/17 | PSG | 5-0 | Anderlecht | 3-3.5 | T | T |
28/10/17 | PSG | 3-0 | Nice | 2-2.5 | T | X |
23/10/17 | Marseille | 2-2 | PSG1 | 1.5-2 | B | T |
19/10/17 | Anderlecht | 0-4 | PSG | 2 | T | T |
14/10/17 | Dijon | 1-2 | PSG | 2-2.5 | B | X |
30/09/17 | PSG | 6-2 | Bordeaux | 2-2.5 | T | T |
28/09/17 | PSG | 3-0 | Bayern Munich | 0.5 | T | T |
23/09/17 | Montpellier | 0-0 | PSG | 1.5-2 | B | X |
PSG (sân nhà)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
18/11/17 | PSG | 4-1 | Nantes | 2.5 | T | T |
01/11/17 | PSG | 5-0 | Anderlecht | 3-3.5 | T | T |
28/10/17 | PSG | 3-0 | Nice | 2-2.5 | T | X |
30/09/17 | PSG | 6-2 | Bordeaux | 2-2.5 | T | T |
28/09/17 | PSG | 3-0 | Bayern Munich | 0.5 | T | T |
18/09/17 | PSG | 2-0 | Lyon | 2-2.5 | B 1/2 | X |
26/08/17 | PSG | 3-0 | Saint Etienne | 2.5-3 | T 1/2 | X |
21/08/17 | 1PSG | 6-2 | Toulouse | 2.5-3 | T | T |
05/08/17 | PSG | 2-0 | Amiens | 2.5 | B | X |
27/07/17 | PSG | 2-3 | Juventus | 0-0.5 | B | T |
Celtic (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
18/11/17 | Ross County | 0-1 | Celtic | 2 | B | X |
04/11/17 | St. Johnstone | 0-4 | Celtic | 1.5-2 | T | T |
01/11/17 | Celtic | 1-2 | Bayern Munich | 1.5 | T | X |
28/10/17 | Celtic | 1-1 | Kilmarnock | 2-2.5 | B | X |
26/10/17 | Aberdeen | 0-3 | Celtic | 0.5-1 | T | T |
21/10/17 | Hibernian | 2-4 | Celtic | 1-1.5 | T | T |
19/10/17 | Bayern Munich | 3-0 | Celtic | 3 | H | X |
14/10/17 | Celtic | 1-0 | Dundee | 2.5 | B | X |
30/09/17 | Celtic | 2-2 | Hibernian | 1.5-2 | B | T |
28/09/17 | Anderlecht | 0-3 | Celtic | 0 | T | T |
Celtic (sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
18/11/17 | Ross County | 0-1 | Celtic | 2 | B | X |
04/11/17 | St. Johnstone | 0-4 | Celtic | 1.5-2 | T | T |
26/10/17 | Aberdeen | 0-3 | Celtic | 0.5-1 | T | T |
21/10/17 | Hibernian | 2-4 | Celtic | 1-1.5 | T | T |
19/10/17 | Bayern Munich | 3-0 | Celtic | 3 | H | X |
28/09/17 | Anderlecht | 0-3 | Celtic | 0 | T | T |
23/09/17 | Glasgow Rangers | 0-2 | Celtic | 1 | T | X |
21/09/17 | Dundee | 0-4 | Celtic | 2 | T | T |
09/09/17 | Hamilton | 1-4 | Celtic | 1.5-2 | T | T |
22/08/17 | Astana | 4-3 | Celtic | 0-0.5 | B | T |
Kèo bóng đá Cúp C1 Châu Âu trực tuyến
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
22/11 00:00 |
Spartak Moscow NK Maribor Hòa |
1.5-2 |
0.98 0.93 |
3 u |
1.02 0.87 |
1.25 12.00 6.30 |
22/11 00:00 |
Besiktas Porto Hòa |
0-0.5 |
0.81 1.11 |
2-2.5 u |
0.87 1.02 |
3.10 2.47 3.20 |
22/11 02:45 |
Sevilla Liverpool Hòa |
0 |
1.09 0.82 |
3 u |
0.95 0.94 |
2.80 2.44 3.65 |
22/11 02:45 |
Manchester City Feyenoord Rotterdam Hòa |
2.5 |
0.90 1.01 |
3.5-4 u |
0.84 1.05 |
1.12 21.00 10.00 |
22/11 02:45 |
Napoli Shakhtar Donetsk Hòa |
1-1.5 |
0.96 0.95 |
3-3.5 u |
1.00 0.89 |
1.45 6.50 5.10 |
22/11 02:45 |
Monaco RB Leipzig Hòa |
0-0.5 |
1.02 0.89 |
3 u |
1.00 0.89 |
2.29 2.95 3.75 |
22/11 02:45 |
APOEL Nicosia Real Madrid Hòa |
2-2.5 |
0.86 1.05 |
3.5 u |
0.95 0.94 |
14.50 1.18 8.00 |
22/11 02:45 |
Borussia Dortmund Tottenham Hotspur Hòa |
0-0.5 |
0.94 0.97 |
3 u |
0.94 0.95 |
2.19 3.15 3.75 |
23/11 00:00 |
CSKA Moscow Benfica Hòa |
0-0.5 |
0.82 1.06 |
2.5 u |
1.06 0.80 |
2.11 3.65 3.40 |
23/11 00:00 |
Qarabag Chelsea Hòa |
1.5 |
0.91 0.97 |
2.5-3 u |
1.00 0.86 |
10.00 1.33 5.20 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Paris Saint Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 12 | TTTT |
2 | Bayern Munich | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | TTBT |
3 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | BBTB |
4 | Anderlecht | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 | BBBB |
Thanh Diệp (Thành viên MXH Bongdanet)
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 22 44
2 Kylian Mbappé 19 38
3 Cristiano Ronaldo 19 38
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Krzysztof Piatek 17 34
7 Sergio Agüero 17 34
8 Fabio Quagliarella 16 32
9 Nicolas Pépé 16 32
10 Mbaye Diagne 21 32
GIẢI BÓNG ĐÁ SẮP TỚI
Asian Cup 2019 (6/1-1/2) U22 Đông Nam Á (17/2-26/2) VL U23 Châu Á Bảng K (22/3) Siêu Cúp Đông Á 2019 (6/2019) VL World Cup 2022 KV Châu ÁNgày 14/02/2019
Tottenham Hotspur3-0Borussia Dortmund
Ngày 13/02/2019
Ngày 13/12/2018
Ngày 20/02/2019
Ngày 21/02/2019
Schalke 0403:00Manchester City
Ngày 06/03/2019
Real Madrid03:00Ajax Amsterdam
Borussia Dortmund03:00Tottenham Hotspur
Ngày 07/03/2019
Ngày 13/03/2019
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638