Nhận định Quảng Nam vs B.Bình Dương, 17h00 ngày 1/10 (Vòng 20 V.League 2017)
Quảng Nam vs B.Bình Dương, 17h00 ngày 1/10 (Vòng 20 V.League 2017): Nếu đánh bại đội bóng đất Thủ với cách biệt 2 bàn, thì thày trò Hoàng Văn Phúc sẽ lên ngôi đầu bảng sau vòng 20.

Giải bóng đá V-League
17h00 ngày 01/10

Quảng Nam vs B.Bình Dương
TL 0.78 *0:3/4* 0.92
TX 0.79 *2 3/4* 0.91
Cả 2 vừa đá bán kết lượt đi cúp QG hôm 27/9. Nếu như B.Bình Dương có được chiến thắng trên sân của SHB Đà Nẵng, thì Quảng Nam lại bại trận te tua tại thành Vinh. HLV Hoàng Văn Phúc lý giải, mục tiêu tối thượng nằm ở trận đấu chiều 1/10 để lấy ngôi đầu bảng từ tay FLC Thanh Hóa tại V.League 2017.
B.Bình Dương đi sân khách và thực lực không thể so sánh được với chủ nhà ở thời điểm này, nên 1 điểm tại Tam Kỳ cũng là quý giá và sát với thực tế hơn. Thời gian qua, các cầu thủ trẻ trong tay HLV Trần Bình Sự đã có những bước tiến rõ rệt, còn lứa cựu binh như Tấn Tài, Anh Đức...vẫn giữ được phong độ ổn định.
Vì thế mà đội bóng đất Thủ bất bại cả 4 trận gần nhất. Nền tảng của B.Bình Dương là lối chơi biết mình biết ta, trên hết là hàng thủ chơi cực tốt khi chỉ thủng lưới 1 bàn/4 trận vừa qua. Nếu giữ vững được tinh thần và lối đá, rất có thể B.Bình Dương sẽ có được điều mình muốn. Với Quảng Nam, quyết tâm cũng có thể là sức ép! Chủ nhà còn mất đi 2 trụ cột trên hàng công là Thanh Hưng và Đại Dương do thẻ phạt.
Đội hình dự kiến
Quảng Nam: Văn Cường, Văn Học, Thiago, Thanh Trung, Văn Phong, Anh Tuấn, Đình Thắng, Huy Hùng, Ngọc Nguyên, Claudecir, Minh Tuấn.
B.Bình Dương: Đức Cường, Michal Nguyễn, Xuân Luân, Anh Đức, Tấn Tài, Xuân Thành, Huỳnh Phú, Tiến Linh, Junior, Văn Vũ, Hoàng Max.
Dự đoán 1-1.
Kết quả đối đầu Quảng Nam vs Bình Dương
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
10/03/17 | Bình Dương | 0-1 | Quảng Nam | 0-0.5 | T | X |
11/09/16 | Bình Dương | 1-3 | Quảng Nam | 1 | B | T |
18/05/16 | Quảng Nam | 2-1 | Bình Dương | 1-1.5 | B | T |
13/09/15 | Bình Dương | 1-3 | Quảng Nam | 1-1.5 | B | T |
20/06/15 | Bình Dương | 3-1 | Quảng Nam | 1.5-2 | T 1/2 | T |
10/01/15 | Quảng Nam | 2-4 | Bình Dương | 0.5-1 | T | T |
27/07/14 | Quảng Nam | 1-3 | Bình Dương | 1-1.5 | T | T |
16/03/14 | Bình Dương | 5-2 | Quảng Nam |
TX: Tài, xỉu | T: Tài | X: Xỉu | T: Chủ nhà thắng kèo Châu Á | T 1/2: Chủ nhà thắng nửa kèo | B: Chủ nhà thua kèo | B 1/2: Chủ nhà thua nửa kèo | H: Hòa kèo Châu Á
Quảng Nam (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
27/09/17 | Sông Lam Nghệ An | 4-1 | Quảng Nam | 0 | B | T |
22/09/17 | Quảng Nam | 2-1 | Hải Phòng | |||
17/09/17 | Thanh Hóa | 2-3 | Quảng Nam | |||
10/09/17 | Đồng Tâm Long An | 2-3 | Quảng Nam | |||
02/07/17 | Quảng Nam | 1-1 | Sài Gòn FC | 0-0.5 | B 1/2 | X |
28/06/17 | Quảng Nam | 3-3 | Sông Lam Nghệ An | 1 | B | T |
24/06/17 | 1Sanna Khánh Hòa | 0-3 | Quảng Nam | 0-0.5 | T | T |
20/06/17 | Quảng Nam | 3-0 | Cần Thơ | 1-1.5 | T | T |
16/06/17 | Cần Thơ | 1-3 | Quảng Nam | 0.5 | T | T |
04/06/17 | Quảng Nam | 2-1 | Hải Phòng | 0.5 | T | T |
Quảng Nam (sân nhà)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
22/09/17 | Quảng Nam | 2-1 | Hải Phòng | |||
02/07/17 | Quảng Nam | 1-1 | Sài Gòn FC | 0-0.5 | B 1/2 | X |
28/06/17 | Quảng Nam | 3-3 | Sông Lam Nghệ An | 1 | B | T |
20/06/17 | Quảng Nam | 3-0 | Cần Thơ | 1-1.5 | T | T |
04/06/17 | Quảng Nam | 2-1 | Hải Phòng | 0.5 | T | T |
15/04/17 | Quảng Nam | 1-1 | Đồng Tâm Long An | 1.5-2 | B | X |
17/03/17 | Quảng Nam | 2-1 | Cần Thơ | 1-1.5 | B 1/2 | T |
25/02/17 | Quảng Nam | 1-1 | Thanh Hóa | 0-0.5 | B 1/2 | X |
18/02/17 | Quảng Nam | 2-2 | Sanna Khánh Hòa | 0.5-1 | B | T |
18/01/17 | Quảng Nam | 1-1 | Đà Nẵng | 0-0.5 | B 1/2 | X |
Bình Dương (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
27/09/17 | Đà Nẵng | 1-3 | Bình Dương | 0-0.5 | T | T |
22/09/17 | Bình Dương | 0-0 | Sông Lam Nghệ An | |||
16/09/17 | Bình Dương | 2-0 | Hà Nội T&T1 | |||
09/09/17 | Hải Phòng | 0-2 | Bình Dương | |||
02/07/17 | Bình Dương | 3-4 | Đà Nẵng | 0-0.5 | B | T |
28/06/17 | Bình Dương | 1-3 | Sài Gòn FC | 0-0.5 | B | T |
24/06/17 | Hoàng Anh Gia Lai | 2-1 | Bình Dương | 0-0.5 | B | T |
20/06/17 | Bình Dương | 2-1 | Sài Gòn FC | 0-0.5 | T | T |
16/06/17 | Sài Gòn FC | 2-3 | Bình Dương | 0.5 | T | T |
04/06/17 | Bình Dương | 3-2 | Viettel | 1-1.5 | B 1/2 | T |
Bình Dương (sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
27/09/17 | Đà Nẵng | 1-3 | Bình Dương | 0-0.5 | T | T |
09/09/17 | Hải Phòng | 0-2 | Bình Dương | |||
24/06/17 | Hoàng Anh Gia Lai | 2-1 | Bình Dương | 0-0.5 | B | T |
16/06/17 | Sài Gòn FC | 2-3 | Bình Dương | 0.5 | T | T |
09/04/17 | Đà Nẵng | 1-1 | Bình Dương | 0.5 | T | X |
19/03/17 | Than Quảng Ninh | 2-0 | Bình Dương | 0.5 | B | X |
05/03/17 | Sông Lam Nghệ An | 1-1 | Bình Dương | 0-0.5 | T 1/2 | X |
26/02/17 | Hà Nội T&T | 0-0 | Bình Dương | 0.5-1 | T | X |
11/02/17 | Sài Gòn FC | 1-1 | Bình Dương | 0 | H | X |
18/01/17 | Cần Thơ | 1-5 | Bình Dương | 0-0.5 | T | T |
hung yen - Thành viên cộng đồng (BONGDANET.VN)
Ngày 21 tháng 04 năm 2018
Sông Lam Nghệ An17:00Bình Dương
Thanh Hóa17:00Cần Thơ
Hoàng Anh Gia Lai17:00Đà Nẵng
Than Quảng Ninh17:00Nam Dinh FC
Quảng Nam17:00Sanna Khánh Hòa
Tp Ho Chi Minh17:00Hải Phòng
Hà Nội FC17:00Sài Gòn FC
Ngày 05 tháng 05 năm 2018
Sông Lam Nghệ An17:00Nam Dinh FC
#CLBT+/-Đ
1Hà Nội T&T51313
2Quảng Ninh5410
3Sanna Khánh Hòa5310
4TP Hồ Chí Minh519
5Cần Thơ5-18
6Thanh Hóa5-17
7Quảng Nam5-17
8Đà Nẵng5-37
9Bình Dương506
10Sông Lam Nghệ An505
11Hoàng Anh Gia Lai5-65
12Sài Gòn FC5-14
13Hải Phòng5-34
14Nam Định5-51