Reading vs Nottingham Forest 03h00, 01/11 (Vòng 15 - Hạng Nhất Anh)
Liệu Reading có thể tận dụng tốt lợi thế sân nhà hạ gục đối thủ đang chơi rất lên chân là Nottingham Forest để chấm dứt chuỗi thành tích kém cỏi của mình gần đây?

Kết quả đối đầu Reading vs Nottingham Forest
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
22/04/17 | Nottingham Forest | 3-2 | Reading | 0-0.5 | T | T |
29/10/16 | Reading | 2-0 | Nottingham Forest | 0.5 | T | X |
06/04/16 | Reading | 2-1 | Nottingham Forest | 0.5 | T | T |
28/11/15 | Nottingham Forest | 3-1 | Reading | 0 | T | T |
28/02/15 | Reading | 0-3 | Nottingham Forest | 0.5 | B | T |
23/08/14 | Nottingham Forest | 4-0 | Reading | 0.5 | T | T |
01/01/14 | Reading | 1-1 | Nottingham Forest | 0 | H | X |
30/11/13 | Nottingham Forest | 2-3 | Reading | 0-0.5 | B | T |
18/04/12 | Reading | 1-0 | Nottingham Forest | 1 | H | X |
02/11/11 | Nottingham Forest | 1-0 | Reading | 0 | T | X |
TX: Tài, xỉu | T: Tài | X: Xỉu | T: Chủ nhà thắng kèo Châu Á | T 1/2: Chủ nhà thắng nửa kèo | B: Chủ nhà thua kèo | B 1/2: Chủ nhà thua nửa kèo | H: Hòa kèo Châu Á
Reading (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
28/10/17 | Reading | 0-2 | Middlesbrough | 0-0.5 | B | T |
21/10/17 | Sheffield United | 2-1 | Reading | 0.5 | B | T |
14/10/17 | Leeds United | 0-1 | Reading | 0.5-1 | T | X |
30/09/17 | Reading | 1-2 | Norwich1 | 0 | B | T |
27/09/17 | Millwall | 2-1 | Reading | 0-0.5 | B | T |
23/09/17 | Reading | 1-1 | Hull City | 0 | H | X |
20/09/17 | Reading | 0-2 | Swansea City | 0.5 | B | X |
16/09/17 | Brentford | 1-1 | Reading | 0.5 | T | X |
09/09/17 | Reading | 0-1 | Bristol City | 0 | B | X |
26/08/17 | Birmingham | 0-2 | Reading | 0-0.5 | T | X |
Reading (sân nhà)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
28/10/17 | Reading | 0-2 | Middlesbrough | 0-0.5 | B | T |
30/09/17 | Reading | 1-2 | Norwich1 | 0 | B | T |
23/09/17 | Reading | 1-1 | Hull City | 0 | H | X |
20/09/17 | Reading | 0-2 | Swansea City | 0.5 | B | X |
09/09/17 | Reading | 0-1 | Bristol City | 0 | B | X |
23/08/17 | Reading | 1-1 | Millwall | 0-0.5 | B 1/2 | X |
90 minutes[1-1],120 minutes[3-1] | ||||||
16/08/17 | Reading | 2-1 | Aston Villa | 0 | T | T |
12/08/17 | Reading | 1-1 | Fulham1 | 0-0.5 | T 1/2 | X |
09/08/17 | Reading | 2-0 | Gillingham | 1-1.5 | T | X |
29/07/17 | Reading | 2-3 | Vitesse Arnhem | 0 | B | T |
Nottingham Forest (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
28/10/17 | Hull City | 2-3 | Nottingham Forest | 0-0.5 | T | T |
21/10/17 | Nottingham Forest | 2-0 | Burton Albion | 0.5-1 | T | X |
15/10/17 | Derby County | 2-0 | Nottingham Forest | 0.5 | B | X |
30/09/17 | Nottingham Forest | 2-1 | Sheffield United | 0 | T | T |
27/09/17 | Nottingham Forest | 1-3 | Fulham | 0-0.5 | B | T |
23/09/17 | Aston Villa | 2-1 | Nottingham Forest | 0.5-1 | B 1/2 | T |
21/09/17 | Chelsea | 5-1 | Nottingham Forest | 2.5 | B | T |
16/09/17 | Nottingham Forest | 1-2 | Wolves | 0-0.5 | B | T |
13/09/17 | Sunderland | 0-1 | Nottingham Forest | 0-0.5 | T | X |
09/09/17 | Sheffield Wed. | 3-1 | Nottingham Forest | 0.5 | B | T |
Nottingham Forest (sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
28/10/17 | Hull City | 2-3 | Nottingham Forest | 0-0.5 | T | T |
15/10/17 | Derby County | 2-0 | Nottingham Forest | 0.5 | B | X |
23/09/17 | Aston Villa | 2-1 | Nottingham Forest | 0.5-1 | B 1/2 | T |
21/09/17 | Chelsea | 5-1 | Nottingham Forest | 2.5 | B | T |
13/09/17 | Sunderland | 0-1 | Nottingham Forest | 0-0.5 | T | X |
09/09/17 | Sheffield Wed. | 3-1 | Nottingham Forest | 0.5 | B | T |
24/08/17 | Newcastle United | 2-2 | Nottingham Forest | 0.5-1 | T | T |
90 minutes[2-2],120 minutes[2-3] | ||||||
16/08/17 | Barnsley | 2-1 | Nottingham Forest | 0-0.5 | B | T |
12/08/17 | Brentford | 3-4 | Nottingham Forest | 0.5 | T | T |
22/07/17 | Mansfield Town | 0-4 | Nottingham Forest |
Kèo bóng đá Hạng Nhất Anh trực tuyến
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
01/11 02:45 |
Burton Albion Barnsley Hòa |
0-0.5 |
1.14 0.75 |
2.5 u |
0.92 0.94 |
2.46 2.80 3.45 |
01/11 02:45 |
Cardiff City Ipswich Hòa |
0.5-1 |
0.78 1.11 |
2.5 u |
0.99 0.87 |
1.61 5.50 4.00 |
01/11 02:45 |
Fulham Bristol City Hòa |
0.5 |
0.98 0.90 |
2.5-3 u |
0.82 1.04 |
1.98 3.60 3.70 |
01/11 02:45 |
Hull City Middlesbrough Hòa |
0 |
1.03 0.85 |
2-2.5 u |
0.85 1.01 |
2.80 2.51 3.40 |
01/11 02:45 |
Leeds United Derby County Hòa |
0-0.5 |
1.06 0.82 |
2-2.5 u |
0.90 0.96 |
2.39 3.00 3.35 |
01/11 02:45 |
Norwich Wolves Hòa |
0 |
0.95 0.93 |
2.5 u |
0.96 0.90 |
2.65 2.64 3.40 |
01/11 02:45 |
Queens Park Rangers Sheffield United Hòa |
0 |
0.90 0.98 |
2.5 u |
1.01 0.85 |
2.65 2.65 3.35 |
01/11 02:45 |
Sheffield Wed. Millwall Hòa |
0.5 |
0.90 0.98 |
2.5 u |
0.99 0.87 |
1.90 4.20 3.50 |
01/11 02:45 |
Sunderland Bolton Wanderers Hòa |
0.5-1 |
1.05 0.83 |
2.5 u |
0.98 0.88 |
1.84 4.20 3.70 |
01/11 03:00 |
Reading Nottingham Forest Hòa |
0-0.5 |
0.94 0.94 |
2.5 u |
0.94 0.92 |
2.22 3.20 3.45 |
BXH Hạng Nhất Anh 2017-2018 mới nhất (cập nhật lúc 31/10/2017 00:44)
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
1 | Wolves | 16 | 11 | 2 | 3 | 12 | BTTTB | |
2 | Sheffield United | 14 | 10 | 0 | 4 | 8 | TTTBT | |
3 | Leeds United | 16 | 9 | 2 | 5 | 12 | BTBBB | |
4 | Cardiff City | 14 | 8 | 4 | 2 | 8 | HTBHT | |
5 | Bristol City | 16 | 6 | 7 | 3 | 4 | TBHTT | |
6 | Aston Villa | 14 | 6 | 5 | 3 | 6 | HTBTT | |
7 | Norwich | 15 | 6 | 5 | 4 | -2 | BTHTT | |
8 | Derby County | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | TTTHH | |
9 | Preston North End | 15 | 5 | 7 | 3 | 5 | BBHHT | |
10 | Middlesbrough | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | TBHHB | |
11 | Ipswich | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 | TBBBT | |
12 | Nottingham Forest | 14 | 7 | 0 | 7 | -3 | TTBTB | |
13 | Fulham | 15 | 4 | 8 | 3 | 3 | HBHTT | |
14 | Millwall | 15 | 4 | 6 | 5 | 2 | HTBBT | |
15 | Queens Park Rangers | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | THHBH | |
16 | Sheffield Wed. | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | HBBTB | |
17 | Hull City | 14 | 4 | 4 | 6 | 3 | BTHTB | |
18 | Brentford | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | THTHH | |
19 | Barnsley | 15 | 3 | 4 | 8 | -5 | HBHTH | |
20 | Reading | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | BBTBB | |
21 | Birmingham | 14 | 3 | 3 | 8 | -13 | HBTBT | |
22 | Burton Albion | 14 | 2 | 4 | 8 | -20 | BBHBB | |
23 | Sunderland | 14 | 1 | 6 | 7 | -10 | BHHHB | |
24 | Bolton Wanderers | 14 | 1 | 4 | 9 | -17 | HHTBB |
Khánh Vân (Thành viên MXH Bongdanet)
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 22 44
2 Kylian Mbappé 20 40
3 Cristiano Ronaldo 19 38
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Krzysztof Piatek 17 34
7 Sergio Agüero 17 34
8 Fabio Quagliarella 16 32
9 Nicolas Pépé 16 32
10 Mbaye Diagne 21 32
GIẢI BÓNG ĐÁ SẮP TỚI
Asian Cup 2019 (6/1-1/2) U22 Đông Nam Á (17/2-26/2) VL U23 Châu Á Bảng K (22/3) Siêu Cúp Đông Á 2019 (6/2019) VL World Cup 2022 KV Châu ÁNgày 21/02/2019
Ngày 20/02/2019
Queens Park Rangers2-3West Bromwich
Ngày 17/02/2019
Blackburn Rovers0-1Middlesbrough
Ngày 16/02/2019
Preston North End0-0Nottingham Forest
Rotherham United2-2Sheffield Wed.
Ngày 14/02/2019
#CLBT+/-Đ
1 Norwich 33 23 63
2 Sheffield United 33 24 61
3 Leeds United 32 17 61
4 West Bromwich 33 25 60
5 Middlesbrough 32 12 54
6 Bristol City 31 10 53
7 Derby County 32 6 51
8 Nottingham Forest 33 8 47
9 Preston North End 34 7 47
10 Birmingham 32 9 46
11 Aston Villa 33 4 44
12 Hull City 32 3 44
13 Swansea City 32 3 44
14 Blackburn Rovers 33 -7 43
15 Sheffield Wed. 32 -11 41
16 Brentford 31 7 40
17 Stoke City 33 -7 40
18 Queens Park Rangers 32 -9 39
19 Millwall 32 -10 34
20 Wigan Athletic 33 -18 34
21 Reading 33 -15 29
22 Rotherham United 33 -20 29
23 Bolton Wanderers 33 -30 26
24 Ipswich 33 -31 20
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638