Nhận định Soi kèo bóng đá hôm nay 28/02: Aston Villa vs Bristol City
Dựa trên những biến động về tỷ lệ cũng như mức hoa hồng của 2 cửa, các chuyên gia Bongdanet đã phân tích và đưa ra nhận định cho trận đấu giữa Aston Villa vs Bristol City diễn ra vào lúc 02h45, 01/03.

Giải bóng đá Hạng Nhất Anh
02h45 ngày 01/03

Kết quả đối đầu Aston Villa vs Bristol City
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
27/08/16 | Bristol City | 3-1 | Aston Villa | 0 | T | T |
TX: Tài, xỉu | T: Tài | X: Xỉu | T: Chủ nhà thắng kèo Châu Á | T 1/2: Chủ nhà thắng nửa kèo | B: Chủ nhà thua kèo | B 1/2: Chủ nhà thua nửa kèo | H: Hòa kèo Châu Á
Phong độ kèo gần đây Aston Villa
Aston Villa (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
25/02/17 | 1Aston Villa | 1-0 | Derby County | 0-0.5 | T | X |
21/02/17 | Newcastle United | 2-0 | Aston Villa | 0.5-1 | B | X |
15/02/17 | Aston Villa | 1-3 | Barnsley | 0.5-1 | B | T |
11/02/17 | Aston Villa | 0-1 | Ipswich | 0.5 | B | X |
05/02/17 | Nottingham Forest | 2-1 | Aston Villa1 | 0-0.5 | B | T |
01/02/17 | Brentford | 3-0 | Aston Villa | 0 | B | T |
21/01/17 | Aston Villa | 2-2 | Preston North End | 0-0.5 | B 1/2 | T |
15/01/17 | Wolves | 1-0 | Aston Villa | 0-0.5 | B | X |
08/01/17 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Aston Villa | 1.5 | B | X |
02/01/17 | Cardiff City | 1-0 | Aston Villa | 0 | B | X |
Aston Villa (sân nhà)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
25/02/17 | 1Aston Villa | 1-0 | Derby County | 0-0.5 | T | X |
15/02/17 | Aston Villa | 1-3 | Barnsley | 0.5-1 | B | T |
11/02/17 | Aston Villa | 0-1 | Ipswich | 0.5 | B | X |
21/01/17 | Aston Villa | 2-2 | Preston North End | 0-0.5 | B 1/2 | T |
30/12/16 | Aston Villa | 1-1 | Leeds United | 0-0.5 | B 1/2 | X |
26/12/16 | Aston Villa | 2-1 | Burton Albion | 0.5-1 | T 1/2 | T |
10/12/16 | Aston Villa | 1-0 | Wigan Athletic | 0.5-1 | T 1/2 | X |
26/11/16 | Aston Villa | 3-1 | Cardiff City1 | 0.5 | T | T |
05/11/16 | Aston Villa | 2-1 | Blackburn Rovers | 0.5-1 | T 1/2 | T |
22/10/16 | Aston Villa | 1-0 | Fulham | 0.5 | T | X |
Phong độ kèo gần đây Bristol City
Bristol City (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
25/02/17 | Newcastle United | 2-2 | Bristol City | 1 | T | T |
23/02/17 | Bristol City | 0-2 | Fulham | 0 | B | X |
15/02/17 | Leeds United | 2-1 | Bristol City | 0.5 | B | T |
11/02/17 | Derby County | 3-3 | Bristol City | 0.5 | T | T |
04/02/17 | Bristol City | 1-0 | Rotherham United | 1 | H | X |
01/02/17 | Bristol City | 2-2 | Sheffield Wed. | 0 | H | T |
28/01/17 | Burnley | 2-0 | Bristol City | 0.5-1 | B | X |
21/01/17 | Nottingham Forest | 1-0 | Bristol City | 0 | B | X |
18/01/17 | Fleetwood Town | 0-1 | Bristol City | 0-0.5 | T | X |
14/01/17 | Bristol City | 2-3 | Cardiff City | 0-0.5 | B | T |
Bristol City (sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
25/02/17 | Newcastle United | 2-2 | Bristol City | 1 | T | T |
15/02/17 | Leeds United | 2-1 | Bristol City | 0.5 | B | T |
11/02/17 | Derby County | 3-3 | Bristol City | 0.5 | T | T |
28/01/17 | Burnley | 2-0 | Bristol City | 0.5-1 | B | X |
21/01/17 | Nottingham Forest | 1-0 | Bristol City | 0 | B | X |
18/01/17 | Fleetwood Town | 0-1 | Bristol City | 0-0.5 | T | X |
31/12/16 | Ipswich | 2-1 | Bristol City | 0 | B | T |
26/12/16 | Wolves | 3-2 | Bristol City | 0-0.5 | B | T |
10/12/16 | Huddersfield Town | 2-1 | Bristol City | 0-0.5 | B | T |
26/11/16 | Reading | 2-1 | Bristol City | 0-0.5 | B | T |
Kèo bóng đá Hạng Nhất Anh trực tuyến
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
28/02 21:00 |
Brentford Wolves Hòa |
u |
||||
01/03 02:45 |
Aston Villa Bristol City Hòa |
0.5 |
1.02 0.79 |
2-2.5 u |
0.84 0.96 |
2.06 3.47 3.22 |
01/03 02:45 |
Blackburn Rovers Derby County Hòa |
0-0.5 |
0.79 1.01 |
2-2.5 u |
1.01 0.79 |
3.00 2.35 3.05 |
01/03 02:45 |
Brighton & Hove Albion Newcastle United Hòa |
0-0.5 |
1.08 0.84 |
2-2.5 u |
0.95 0.75 |
2.45 3.20 3.30 |
01/03 02:45 |
Wolves Huddersfield Town Hòa |
u |
||||
04/03 02:45 |
Birmingham Leeds United Hòa |
0-0.5 |
0.86 0.99 |
2.5 u |
1.08 0.75 |
3.05 2.25 3.25 |
04/03 21:00 |
Blackburn Rovers Wigan Athletic Hòa |
0-0.5 |
0.97 0.88 |
2-2.5 u |
1.02 0.81 |
2.25 3.10 3.30 |
04/03 21:00 |
Bristol City Burton Albion Hòa |
0.5 |
0.86 1.00 |
2.5 u |
1.07 0.76 |
1.90 4.15 3.35 |
04/03 21:00 |
Derby County Barnsley Hòa |
0.5 |
0.76 1.12 |
2-2.5 u |
0.74 1.09 |
1.74 4.75 3.55 |
04/03 21:00 |
Fulham Preston North End Hòa |
0.5 |
0.71 1.18 |
2.5 u |
0.78 1.05 |
1.74 4.75 3.60 |
Kết quả bóng đá Hạng Nhất Anh trực tuyến
Thời gian | FT | HT | ||
26/02 19:00 | Norwich | 1-1 | Ipswich | (0-0) |
26/02 00:30 | Brighton & Hove Albion | 3-0 | Reading | (1-0) |
25/02 22:00 | 1Aston Villa | 1-0 | Derby County | (1-0) |
25/02 22:00 | Barnsley | 1-1 | Huddersfield Town | (0-1) |
25/02 22:00 | Brentford | 4-2 | Rotherham United | (1-0) |
25/02 22:00 | Cardiff City | 2-2 | Fulham | (1-1) |
25/02 22:00 | Newcastle United | 2-2 | Bristol City | (0-2) |
25/02 22:00 | Preston North End | 2-1 | Queens Park Rangers1 | (1-1) |
25/02 22:00 | Wigan Athletic | 0-0 | Nottingham Forest | (0-0) |
25/02 19:30 | Leeds United | 1-0 | Sheffield Wed. | (1-0) |
BXH Hạng Nhất Anh 2016-2017 mới nhất (cập nhật lúc 27/02/2017 23:57)
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | Brighton & Hove Albion | 33 | 21 | 8 | 4 | 31 | |
2 | Newcastle United | 33 | 22 | 4 | 7 | 37 | |
3 | Huddersfield Town | 33 | 20 | 5 | 8 | 8 | |
4 | Leeds United | 34 | 19 | 4 | 11 | 12 | |
5 | Reading | 34 | 18 | 6 | 10 | 2 | |
6 | Sheffield Wed. | 34 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
7 | Fulham | 33 | 14 | 11 | 8 | 17 | |
8 | Norwich | 34 | 15 | 7 | 12 | 11 | |
9 | Preston North End | 34 | 14 | 10 | 10 | 5 | |
10 | Barnsley | 34 | 14 | 8 | 12 | 4 | |
11 | Derby County | 33 | 13 | 9 | 11 | 6 | |
12 | Cardiff City | 34 | 13 | 7 | 14 | -2 | |
13 | Brentford | 33 | 12 | 7 | 14 | 2 | |
14 | Birmingham | 34 | 11 | 10 | 13 | -13 | |
15 | Ipswich | 34 | 10 | 12 | 12 | -7 | |
16 | Queens Park Rangers | 34 | 11 | 7 | 16 | -11 | |
17 | Aston Villa | 33 | 9 | 12 | 12 | -7 | |
18 | Nottingham Forest | 34 | 10 | 7 | 17 | -12 | |
19 | Burton Albion | 34 | 9 | 9 | 16 | -13 | |
20 | Wolves | 32 | 9 | 8 | 15 | -5 | |
21 | Bristol City | 33 | 9 | 6 | 18 | -6 | |
22 | Wigan Athletic | 34 | 7 | 10 | 17 | -10 | |
23 | Blackburn Rovers | 32 | 7 | 9 | 16 | -13 | |
24 | Rotherham United | 34 | 4 | 5 | 25 | -45 |
A SOI (BONGDANET.VN)
Ngày 21 tháng 04 năm 2018
Millwall01:45Fulham
Birmingham21:00Sheffield United
Bolton Wanderers21:00Wolves
Brentford21:00Queens Park Rangers
Bristol City21:00Hull City
Derby County21:00Middlesbrough
Ipswich21:00Aston Villa
Leeds United21:00Barnsley
#CLBT+/-Đ
1Wolves434295
2Cardiff City422983
3Fulham433182
4Aston Villa432779
5Middlesbrough431969
6Millwall431569
7Derby County421868
8Preston North End43966
9Sheffield United43866
10Brentford431165
11Bristol City431065
12Ipswich43-356
13Norwich43-856
14Leeds United43-754
15Queens Park Rangers43-1153
16Sheffield Wed.43-850
17Nottingham Forest42-1549
18Hull City43247
19Reading43-1543
20Bolton Wanderers43-3040
21Birmingham43-3140
22Barnsley42-1938
23Burton Albion43-4535
24Sunderland43-2934