Sturm Graz vs Fenerbahce 00h00, 28/07 (Lượt đi Vòng sơ loại thứ 3 - Cúp C2 Châu Âu)
Fenerbahce đang hướng tới sự xuất hiện lần thứ ba liên tiếp của họ tại vòng bảng Europa League. Trong hai mùa giải đã qua, đội khách đã thắng 4 trận tại vòng loại và giữ sạch lưới ở những trận đấu đó.

Sturm Graz (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
24/07/17 | Sturm Graz | 3-2 | St.Polten | 0.5-1 | T 1/2 | T |
21/07/17 | Mladost 069 Podgorica | 0-3 | Sturm Graz | 1 | T | T |
16/07/17 | 1Hard | 0-3 | Sturm Graz | 2 | T | X |
14/07/17 | Sturm Graz | 0-1 | Mladost 069 Podgorica1 | 1.5 | B | X |
06/07/17 | Sturm Graz | 1-2 | Mlada Boleslav | 0 | B | T |
02/07/17 | Sturm Graz | 1-1 | Kobenhavn | 0-0.5 | T 1/2 | X |
24/06/17 | Sturm Graz | 2-1 | CSKA Moscow | 0.5 | T | T |
22/06/17 | Sturm Graz | 3-4 | Vasas | 1 | B | T |
28/05/17 | Wolfsberger AC | 1-0 | Sturm Graz1 | 0.5-1 | B | X |
25/05/17 | Sturm Graz | 2-1 | Trenkwalder Admira | 1 | H | T |
Sturm Graz (sân nhà)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
24/07/17 | Sturm Graz | 3-2 | St.Polten | 0.5-1 | T 1/2 | T |
14/07/17 | Sturm Graz | 0-1 | Mladost 069 Podgorica1 | 1.5 | B | X |
06/07/17 | Sturm Graz | 1-2 | Mlada Boleslav | 0 | B | T |
02/07/17 | Sturm Graz | 1-1 | Kobenhavn | 0-0.5 | T 1/2 | X |
24/06/17 | Sturm Graz | 2-1 | CSKA Moscow | 0.5 | T | T |
22/06/17 | Sturm Graz | 3-4 | Vasas | 1 | B | T |
25/05/17 | Sturm Graz | 2-1 | Trenkwalder Admira | 1 | H | T |
06/05/17 | Sturm Graz | 3-2 | St.Polten | 0.5-1 | T 1/2 | T |
22/04/17 | Sturm Graz | 0-2 | Mattersburg | 0.5-1 | B | X |
15/04/17 | 1Sturm Graz | 1-0 | SV Ried1 | 0.5-1 | T 1/2 | X |
Fenerbahce (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
20/07/17 | Monaco | 1-1 | Fenerbahce | 1-1.5 | T | X |
18/07/17 | Fenerbahce | 0-0 | Athletic Bilbao | 0.5 | T | X |
16/07/17 | Marseille | 1-0 | Fenerbahce | 0.5 | B | X |
13/07/17 | Sporting Lisbon | 2-1 | Fenerbahce | 0-0.5 | B | T |
08/07/17 | Fenerbahce | 2-3 | Juventus Bucharest | 1.5 | B | T |
03/06/17 | Adanaspor | 1-3 | Fenerbahce | 1.5 | T | T |
27/05/17 | Fenerbahce | 1-1 | Trabzonspor | 0.5 | B | X |
23/05/17 | Genclerbirligi | 1-2 | Fenerbahce | 0.5 | T | T |
18/05/17 | Fenerbahce | 2-2 | Istanbul Buyuksehir Belediyesi | 0-0.5 | B 1/2 | T |
90 minutes[2-2],Double bouts[4-4],120 minutes[2-2],Penalty Kicks[9-10] | ||||||
13/05/17 | Fenerbahce | 0-1 | Antalyaspor | 1 | B | X |
Fenerbahce (sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
20/07/17 | Monaco | 1-1 | Fenerbahce | 1-1.5 | T | X |
16/07/17 | Marseille | 1-0 | Fenerbahce | 0.5 | B | X |
13/07/17 | Sporting Lisbon | 2-1 | Fenerbahce | 0-0.5 | B | T |
03/06/17 | Adanaspor | 1-3 | Fenerbahce | 1.5 | T | T |
23/05/17 | Genclerbirligi | 1-2 | Fenerbahce | 0.5 | T | T |
07/05/17 | Besiktas | 1-1 | Fenerbahce2 | 0.5-1 | T | X |
27/04/17 | Istanbul Buyuksehir Belediyesi | 2-2 | Fenerbahce | 0-0.5 | B 1/2 | T |
23/04/17 | Galatasaray | 0-1 | Fenerbahce | 0 | T | X |
01/04/17 | Karabukspor | 0-1 | Fenerbahce | 0.5 | T | X |
11/03/17 | Alanyaspor | 2-3 | Fenerbahce | 0.5 | T | T |
Kèo bóng đá Cúp C2 Châu Âu trực tuyến
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
27/07 22:59 |
Mlada Boleslav Skenderbeu Korca Hòa |
1 |
0.80 1.05 |
2.5 u |
1.10 0.72 |
1.45 7.25 4.10 |
27/07 23:30 |
Trakai FK Shkendija 79 Hòa |
0 |
1.04 0.80 |
2 u |
0.76 1.04 |
3.00 2.55 3.20 |
27/07 23:30 |
Olimpic Donetsk PAOK Saloniki Hòa |
0.5-1 |
0.96 0.88 |
2 u |
0.85 0.94 |
5.50 1.70 3.70 |
27/07 23:45 |
Maccabi Tel Aviv Panionios Hòa |
1 |
0.96 0.88 |
2.5 u |
1.16 0.68 |
1.55 7.00 4.00 |
28/07 00:00 |
Ostersunds Fola Esch Hòa |
1.5 |
0.85 1.00 |
2.5-3 u |
0.97 0.86 |
1.25 15.00 5.50 |
28/07 00:00 |
Utrecht Lech Poznan Hòa |
0.5 |
0.78 1.07 |
2.5 u |
1.14 0.68 |
1.83 4.75 3.50 |
28/07 00:00 |
AEK Larnaca Dinamo Minsk Hòa |
0.5-1 |
0.89 0.95 |
2 u |
0.87 0.91 |
1.67 6.25 3.60 |
28/07 00:00 |
AIK Solna Sporting Braga Hòa |
0-0.5 |
0.86 0.98 |
2 u |
1.02 0.81 |
3.40 2.38 3.10 |
28/07 00:00 |
Suduva Sion Hòa |
1 |
0.93 0.90 |
2.5-3 u |
0.96 0.86 |
6.50 1.55 4.20 |
28/07 00:00 |
PSV Eindhoven ZNK Osijek Hòa |
1.5-2 |
0.82 1.02 |
3 u |
0.92 0.86 |
1.17 9.10 5.90 |
28/07 00:00 |
Krasnodar Lyngby Hòa |
1.5 |
0.75 1.10 |
2.5 u |
0.82 0.99 |
1.25 15.00 6.00 |
28/07 00:00 |
Sturm Graz Fenerbahce Hòa |
0-0.5 |
0.94 0.90 |
2.5 u |
1.03 0.79 |
2.92 2.16 3.15 |
28/07 00:30 |
Dinamo Bucuresti Athletic Bilbao Hòa |
0.5-1 |
1.04 0.80 |
2-2.5 u |
1.01 0.82 |
5.25 1.60 3.30 |
28/07 00:30 |
Astra Ploiesti PFC Oleksandria Hòa |
0-0.5 |
1.01 0.83 |
2-2.5 u |
1.02 0.81 |
2.38 3.20 3.25 |
28/07 00:30 |
Botev Plovdiv Maritimo Hòa |
0-0.5 |
0.84 1.00 |
2-2.5 u |
1.02 0.80 |
2.80 2.17 3.20 |
28/07 00:30 |
Zenit St Petersburg Bnei Yehuda Tel Aviv Hòa |
1.5 |
0.88 1.01 |
3 u |
1.02 0.80 |
1.30 9.25 5.00 |
28/07 00:30 |
Bnei Yehuda Tel Aviv Zenit St Petersburg Hòa |
1.5 |
0.90 0.98 |
2.5-3 u |
0.93 0.90 |
11.00 1.30 5.50 |
28/07 01:00 |
Universitatea Craiova AC Milan Hòa |
1.5-2 |
0.87 0.91 |
3 u |
1.02 0.80 |
18.00 1.22 5.00 |
28/07 01:00 |
Arka Gdynia Midtjylland Hòa |
0.5-1 |
0.79 1.05 |
2.5 u |
0.85 0.95 |
4.40 1.83 3.75 |
28/07 01:00 |
Brondby Hajduk Split Hòa |
0.5 |
0.86 0.98 |
2.5 u |
0.94 0.90 |
1.86 3.90 3.45 |
Lịch bóng đá Cúp C2 Châu Âu trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | ||
27/07 22:59 | Mlada Boleslav | ?-? | Skenderbeu Korca | |
27/07 23:30 | Trakai | ?-? | FK Shkendija 79 | |
27/07 23:30 | Olimpic Donetsk | ?-? | PAOK Saloniki | |
27/07 23:45 | Maccabi Tel Aviv | ?-? | Panionios | |
28/07 00:00 | Ostersunds | ?-? | Fola Esch | |
28/07 00:00 | Utrecht | ?-? | Lech Poznan | |
28/07 00:00 | AEK Larnaca | ?-? | Dinamo Minsk | |
28/07 00:00 | AIK Solna | ?-? | Sporting Braga | |
28/07 00:00 | Suduva | ?-? | Sion | |
28/07 00:00 | PSV Eindhoven | ?-? | ZNK Osijek | |
28/07 00:00 | Krasnodar | ?-? | Lyngby | |
28/07 00:00 | Sturm Graz | ?-? | Fenerbahce | |
28/07 00:30 | Dinamo Bucuresti | ?-? | Athletic Bilbao | |
28/07 00:30 | Astra Ploiesti | ?-? | PFC Oleksandria | |
28/07 00:30 | Botev Plovdiv | ?-? | Maritimo | |
28/07 00:30 | Zenit St Petersburg | ?-? | Bnei Yehuda Tel Aviv | |
28/07 00:30 | Bnei Yehuda Tel Aviv | ?-? | Zenit St Petersburg | |
28/07 01:00 | Universitatea Craiova | ?-? | AC Milan | |
28/07 01:00 | Arka Gdynia | ?-? | Midtjylland | |
28/07 01:00 | Brondby | ?-? | Hajduk Split |
Yến Vân (Thành viên MXH Bongdanet)
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 22 44
2 Kylian Mbappé 20 40
3 Cristiano Ronaldo 19 38
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Krzysztof Piatek 17 34
7 Sergio Agüero 17 34
8 Fabio Quagliarella 16 32
9 Nicolas Pépé 16 32
10 Mbaye Diagne 21 32
GIẢI BÓNG ĐÁ SẮP TỚI
Asian Cup 2019 (6/1-1/2) U22 Đông Nam Á (17/2-26/2) VL U23 Châu Á Bảng K (22/3) Siêu Cúp Đông Á 2019 (6/2019) VL World Cup 2022 KV Châu ÁXH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638