Western Sydney vs Wellington Phoenix 13h35, 18/11 (Vòng 7 - VĐQG Australia)
Western Sydney bất bại cả 6 trận đối đầu gần nhất.

Kết quả đối đầu Western Sydney vs Wellington Phoenix
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
01/08/17 | Western Sydney | 0-0 | Wellington Phoenix | 0.5-1 | B | X |
90 minutes[0-0],120 minutes[1-0] | ||||||
19/03/17 | Western Sydney | 3-1 | Wellington Phoenix | 0.5 | T | T |
04/02/17 | 1Wellington Phoenix | 1-3 | Western Sydney | 0 | B | T |
17/12/16 | Wellington Phoenix | 2-2 | Western Sydney | 0-0.5 | B 1/2 | T |
02/08/16 | Western Sydney | 3-2 | Wellington Phoenix | 0.5 | T | T |
10/04/16 | Wellington Phoenix | 0-2 | Western Sydney | 1.5 | T | X |
14/02/16 | 1Western Sydney | 2-5 | Wellington Phoenix | 1-1.5 | B | T |
21/11/15 | Western Sydney | 2-1 | Wellington Phoenix | |||
28/12/14 | Wellington Phoenix | 1-0 | Western Sydney | 0.5 | T | X |
07/11/14 | Wellington Phoenix | 1-0 | Western Sydney | 0 | T | X |
TX: Tài, xỉu | T: Tài | X: Xỉu | T: Chủ nhà thắng kèo Châu Á | T 1/2: Chủ nhà thắng nửa kèo | B: Chủ nhà thua kèo | B 1/2: Chủ nhà thua nửa kèo | H: Hòa kèo Châu Á
Western Sydney (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
12/11/17 | Melbourne City | 1-1 | Western Sydney | 0-0.5 | T 1/2 | X |
06/11/17 | 1Melbourne Victory | 1-1 | Western Sydney | 0 | H | X |
29/10/17 | Newcastle Jets | 1-1 | Western Sydney | 0 | H | X |
24/10/17 | Western Sydney | 1-2 | Adelaide United | 0-0.5 | B | T |
21/10/17 | Sydney | 2-2 | Western Sydney | 0.5-1 | T | T |
14/10/17 | Western Sydney | 2-2 | Central Coast Mariners1 | 1-1.5 | B | T |
08/10/17 | Western Sydney | 2-1 | Perth Glory | |||
28/09/17 | Western Sydney | 3-0 | APIA Leichhardt Tigers | 2 | T | X |
20/09/17 | Blacktown City Demons | 1-1 | Western Sydney | 1.5 | B | X |
90 minutes[1-1],120 minutes[2-2],Penalty Kicks[2-4] | ||||||
09/09/17 | Moreton Bay United | 0-2 | Western Sydney | 1.5-2 | T 1/2 | X |
Western Sydney (sân nhà)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
24/10/17 | Western Sydney | 1-2 | Adelaide United | 0-0.5 | B | T |
14/10/17 | Western Sydney | 2-2 | Central Coast Mariners1 | 1-1.5 | B | T |
08/10/17 | Western Sydney | 2-1 | Perth Glory | |||
28/09/17 | Western Sydney | 3-0 | APIA Leichhardt Tigers | 2 | T | X |
01/08/17 | Western Sydney | 0-0 | Wellington Phoenix | 0.5-1 | B | X |
90 minutes[0-0],120 minutes[1-0] | ||||||
15/07/17 | Western Sydney | 1-3 | Arsenal | 2-2.5 | T 1/2 | T |
10/05/17 | Western Sydney | 3-2 | Shanghai SIPG | 0.5 | T | T |
11/04/17 | Western Sydney | 2-3 | Seoul | 0-0.5 | B | T |
08/04/17 | Western Sydney | 0-0 | Melbourne Victory1 | 0-0.5 | B 1/2 | X |
24/03/17 | Western Sydney | 3-1 | Melbourne City | 0 | T | T |
Wellington Phoenix (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
12/11/17 | Wellington Phoenix | 5-2 | Perth Glory | 0 | T | T |
04/11/17 | Newcastle Jets | 3-0 | Wellington Phoenix | 0.5 | B | T |
28/10/17 | Wellington Phoenix | 3-3 | Brisbane Roar | 0-0.5 | B 1/2 | T |
21/10/17 | Melbourne City | 1-0 | Wellington Phoenix | 0.5-1 | B 1/2 | X |
15/10/17 | Sydney | 3-2 | Wellington Phoenix | 1.5 | T | T |
08/10/17 | Wellington Phoenix | 1-1 | Adelaide United | |||
30/09/17 | Wellington Phoenix | 2-2 | Auckland City | |||
30/09/17 | Wellington Phoenix | 3-1 | Team Wellington | 1 | T | T |
16/09/17 | Newcastle Jets | 2-1 | Wellington Phoenix | 0-0.5 | B | T |
10/09/17 | Blacktown City Demons | 2-1 | Wellington Phoenix |
Wellington Phoenix (sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
04/11/17 | Newcastle Jets | 3-0 | Wellington Phoenix | 0.5 | B | T |
21/10/17 | Melbourne City | 1-0 | Wellington Phoenix | 0.5-1 | B 1/2 | X |
15/10/17 | Sydney | 3-2 | Wellington Phoenix | 1.5 | T | T |
16/09/17 | Newcastle Jets | 2-1 | Wellington Phoenix | 0-0.5 | B | T |
10/09/17 | Blacktown City Demons | 2-1 | Wellington Phoenix | |||
01/08/17 | Western Sydney | 0-0 | Wellington Phoenix | 0.5-1 | T | X |
90 minutes[0-0],120 minutes[1-0] | ||||||
16/04/17 | Brisbane Roar | 4-3 | Wellington Phoenix | 1 | H | T |
02/04/17 | 1Melbourne Victory | 0-3 | Wellington Phoenix | 1 | T | T |
19/03/17 | Western Sydney | 3-1 | Wellington Phoenix | 0.5 | B | T |
25/02/17 | Brisbane Roar | 1-2 | Wellington Phoenix | 0.5-1 | T | T |
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
16/11 15:50 |
Central Coast Mariners Adelaide United Hòa |
0 |
0.84 1.06 |
2.5-3 u |
0.88 1.00 |
2.44 2.73 3.75 |
17/11 15:50 |
Brisbane Roar Melbourne City Hòa |
0-0.5 |
0.87 1.01 |
2.5 u |
0.92 0.94 |
3.05 2.28 3.50 |
18/11 13:35 |
Western Sydney Wellington Phoenix Hòa |
1 |
1.08 0.80 |
3 u |
0.95 0.91 |
1.63 4.90 4.30 |
18/11 15:50 |
Sydney Newcastle Jets Hòa |
1 |
1.08 0.80 |
2.5-3 u |
0.92 0.94 |
1.61 5.10 4.25 |
19/11 15:00 |
Perth Glory Melbourne Victory Hòa |
0-0.5 |
1.07 0.81 |
3 u |
0.98 0.88 |
2.33 2.80 3.75 |
BXH Úc 2017-2018 mới nhất (cập nhật lúc 16/11/2017 13:47)
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
1 | Newcastle Jets | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | TTHTH | |
2 | Melbourne City | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | HBTTT | |
3 | Sydney | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | BTTHT | |
4 | Western Sydney | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | HHHHH | |
5 | Perth Glory | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | BTBTH | |
6 | Central Coast Mariners | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | THHBH | |
7 | Wellington Phoenix | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | TBHBB | |
8 | Adelaide United | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | BBBHT | |
9 | Melbourne Victory | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | HHHHB | |
10 | Brisbane Roar | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | HHHBB |
Thanh Diệp (Thành viên MXH Bongdanet)
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 21 42
2 Kylian Mbappé 18 36
3 Cristiano Ronaldo 18 36
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Sergio Agüero 17 34
7 Fabio Quagliarella 16 32
8 Nicolas Pépé 16 32
9 Mbaye Diagne 21 32
10 Duván Zapata 16 32
GIẢI BÓNG ĐÁ SẮP TỚI
Asian Cup 2019 (6/1-1/2) U22 Đông Nam Á (17/2-26/2) VL U23 Châu Á Bảng K (22/3) Siêu Cúp Đông Á 2019 (6/2019) VL World Cup 2022 KV Châu ÁNgày 15/02/2019
Newcastle Jets3-1Melbourne City
Wellington Phoenix1-1Melbourne Victory
Ngày 10/02/2019
Melbourne Victory1-2Perth Glory
Ngày 09/02/2019
Melbourne City1-1Adelaide United
Western Sydney2-0Central Coast Mariners
Ngày 08/02/2019
Ngày 07/02/2019
Newcastle Jets1-1Wellington Phoenix
Ngày 03/02/2019
Ngày 02/02/2019
Ngày 16/02/2019
Adelaide United15:50Western Sydney
Ngày 17/02/2019
Sydney13:00Central Coast Mariners
Ngày 22/02/2019
Central Coast Mariners15:50Brisbane Roar
Ngày 23/02/2019
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638