Nhận định Wolfsburg vs Werder Bremen 01h30, 20/09 (Vòng 5 - VĐQG Đức)
Những lần đối đầu đã qua gần đây giữa Wolfsburg và Werder Bremen vẫn luôn diễn ra hấp dẫn, cuốn hút đến tận những phút cuối cùng. Liệu trận này kịch bản đó có tái diễn?

Giải bóng đá Bundesliga
01h30 ngày 20/09

Kết quả đối đầu Wolfsburg vs Werder Bremen
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
25/02/17 | Wolfsburg | 1-2 | Werder Bremen | 0.5 | B | T |
24/09/16 | Werder Bremen | 2-1 | Wolfsburg | 0.5 | B | T |
16/04/16 | Werder Bremen | 3-2 | Wolfsburg | 0-0.5 | B | T |
21/11/15 | Wolfsburg | 6-0 | Werder Bremen | 1 | T | T |
01/03/15 | Werder Bremen | 3-5 | Wolfsburg | 0.5 | T | T |
27/09/14 | Wolfsburg | 2-1 | Werder Bremen | 1-1.5 | B 1/2 | X |
26/03/14 | Werder Bremen | 1-3 | Wolfsburg | 0-0.5 | T | T |
26/10/13 | Wolfsburg | 3-0 | Werder Bremen | 0.5-1 | T | T |
20/04/13 | Werder Bremen | 0-3 | Wolfsburg | 0-0.5 | B | T |
24/11/12 | Wolfsburg | 1-1 | Werder Bremen | 0 | H | X |
TX: Tài, xỉu | T: Tài | X: Xỉu | T: Chủ nhà thắng kèo Châu Á | T 1/2: Chủ nhà thắng nửa kèo | B: Chủ nhà thua kèo | B 1/2: Chủ nhà thua nửa kèo | H: Hòa kèo Châu Á
Wolfsburg (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
16/09/17 | VfB Stuttgart | 1-0 | Wolfsburg | 0-0.5 | B | X |
09/09/17 | Wolfsburg | 1-1 | Hannover 96 | 0.5 | B | X |
31/08/17 | Wolfsburg | 3-0 | Erzgebirge Aue | 1 | T | T |
26/08/17 | Eintr. Frankfurt | 0-1 | Wolfsburg | 0-0.5 | T | X |
19/08/17 | Wolfsburg | 0-3 | Borussia Dortmund | 0.5 | B | T |
13/08/17 | Eintracht Norderstedt | 0-1 | Wolfsburg | 2-2.5 | B | X |
08/08/17 | Ksv Hessen Kassel | 0-2 | Wolfsburg | 2.5 | B | X |
06/08/17 | Wolfsburg | 0-2 | Fiorentina | 2.5 | B | X |
02/08/17 | Wolfsburg | 1-3 | Newcastle United | 0.5-1 | B | T |
29/07/17 | Fulham | 0-3 | Wolfsburg | 0-0.5 | T | T |
Wolfsburg (sân nhà)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
09/09/17 | Wolfsburg | 1-1 | Hannover 96 | 0.5 | B | X |
31/08/17 | Wolfsburg | 3-0 | Erzgebirge Aue | 1 | T | T |
19/08/17 | Wolfsburg | 0-3 | Borussia Dortmund | 0.5 | B | T |
06/08/17 | Wolfsburg | 0-2 | Fiorentina | 2.5 | B | X |
02/08/17 | Wolfsburg | 1-3 | Newcastle United | 0.5-1 | B | T |
26/05/17 | Wolfsburg | 1-0 | Eintr. Braunschweig | 1 | H | X |
13/05/17 | Wolfsburg | 1-1 | Monchengladbach | 0.5 | B | X |
29/04/17 | 1Wolfsburg | 0-6 | Bayern Munich | 1-1.5 | B | T |
15/04/17 | Wolfsburg | 3-0 | Ingolstadt 04 | 0.5 | T | T |
06/04/17 | Wolfsburg | 0-1 | Freiburg | 0.5-1 | B | X |
Werder Bremen (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
16/09/17 | Werder Bremen | 1-2 | Schalke 04 | 0 | B | T |
10/09/17 | Hertha Berlin | 1-1 | Werder Bremen | 0-0.5 | T 1/2 | X |
01/09/17 | Werder Bremen | 2-0 | Korona Kielce | |||
26/08/17 | Werder Bremen | 0-2 | Bayern Munich | 1.5-2 | B 1/2 | X |
19/08/17 | Hoffenheim | 1-0 | Werder Bremen | 3 | T | X |
13/08/17 | Wurzburger Kickers | 0-3 | Werder Bremen | 1 | T | T |
05/08/17 | Werder Bremen | 1-2 | Valencia | 0 | B | T |
29/07/17 | West Ham | 2-2 | Werder Bremen | 0 | H | T |
28/07/17 | Werder Bremen | 1-0 | West Ham | 0 | T | X |
22/07/17 | Werder Bremen | 1-2 | St. Pauli | 0-0.5 | B | T |
Werder Bremen (sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
10/09/17 | Hertha Berlin | 1-1 | Werder Bremen | 0-0.5 | T 1/2 | X |
19/08/17 | Hoffenheim | 1-0 | Werder Bremen | 3 | T | X |
13/08/17 | Wurzburger Kickers | 0-3 | Werder Bremen | 1 | T | T |
29/07/17 | West Ham | 2-2 | Werder Bremen | 0 | H | T |
16/07/17 | VfL Osnabruck | 0-3 | Werder Bremen | 1 | T | T |
20/05/17 | Borussia Dortmund | 4-3 | Werder Bremen | 2-2.5 | T | T |
06/05/17 | Koln | 4-3 | Werder Bremen | 0-0.5 | B | T |
22/04/17 | Ingolstadt 04 | 2-4 | Werder Bremen | 0-0.5 | T | T |
08/04/17 | Eintr. Frankfurt | 2-2 | Werder Bremen | 0.5 | T | T |
01/04/17 | Freiburg | 2-5 | Werder Bremen | 0-0.5 | T | T |
Kèo bóng đá Bundesliga trực tuyến
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
19/09 23:30 |
Monchengladbach VfB Stuttgart Hòa |
0.5-1 |
0.90 1.00 |
2.5-3 u |
0.84 1.04 |
1.68 4.90 4.10 |
20/09 01:30 |
Augsburg RB Leipzig Hòa |
0.5 |
0.88 1.02 |
2.5 u |
0.94 0.94 |
3.70 2.02 3.65 |
20/09 01:30 |
Schalke 04 Bayern Munich Hòa |
1-1.5 |
0.90 1.00 |
3 u |
0.95 0.93 |
6.30 1.47 4.95 |
20/09 01:30 |
Wolfsburg Werder Bremen Hòa |
0.5 |
1.00 0.90 |
2.5 u |
0.90 0.98 |
2.00 3.80 3.60 |
20/09 23:30 |
Koln Eintr. Frankfurt Hòa |
0 |
1.04 0.86 |
2-2.5 u |
1.02 0.86 |
2.67 2.53 3.20 |
21/09 01:30 |
Mainz 05 Hoffenheim Hòa |
0 |
0.95 0.95 |
2.5-3 u |
0.92 0.96 |
2.55 2.50 3.50 |
21/09 01:30 |
Hamburger Borussia Dortmund Hòa |
1-1.5 |
0.95 0.95 |
3 u |
0.90 0.98 |
6.00 1.41 4.85 |
21/09 01:30 |
Hertha Berlin Bayer Leverkusen Hòa |
0-0.5 |
0.98 0.92 |
2.5 u |
0.88 1.00 |
3.00 2.19 3.45 |
21/09 01:30 |
Freiburg Hannover 96 Hòa |
0 |
1.01 0.89 |
2-2.5 u |
0.85 1.03 |
2.60 2.53 3.30 |
23/09 01:30 |
Bayern Munich Wolfsburg Hòa |
2-2.5 |
1.01 0.87 |
3.5 u |
0.85 1.01 |
1.14 11.50 7.10 |
BXH Bundesliga 2017-2018 mới nhất (cập nhật lúc 19/09/2017 00:44)
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
1 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | THTT | |
2 | Hannover 96 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | THTT | |
3 | Bayern Munich | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | TBTT | |
4 | Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | TTBT | |
5 | Hoffenheim | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | HTHT | |
6 | RB Leipzig | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | HTTB | |
7 | Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | TTHB | |
8 | Hamburger | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | BBTT | |
9 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | TBTB | |
10 | Monchengladbach | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | HBHT | |
11 | Hertha Berlin | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | HHBT | |
12 | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | TBHB | |
13 | Eintr. Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | BTBH | |
14 | Wolfsburg | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | BHTB | |
15 | Mainz 05 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | BTBB | |
16 | Freiburg | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | BHBH | |
17 | Werder Bremen | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | BHBB | |
18 | Koln | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | BBBB |
Khánh Vân (BONGDANET.VN)
Ngày 22 tháng 04 năm 2018
Augsburg20:30Mainz 05
Koln22:59Schalke 04
Ngày 28 tháng 04 năm 2018
Hoffenheim01:30Hannover 96
Bayern Munich20:30Eintr. Frankfurt
Hertha Berlin20:30Augsburg
Freiburg20:30Koln
Schalke 0420:30Monchengladbach
Wolfsburg20:30Hamburger
#CLBT+/-Đ
1Bayern Munich316278
2Schalke 04301455
3Borussia Dortmund312054
4Bayer Leverkusen311451
5Hoffenheim311649
6RB Leipzig31047
7Eintr. Frankfurt31146
8Monchengladbach31-643
9Hertha Berlin31342
10VfB Stuttgart31-642
11Augsburg30-237
12Werder Bremen31-437
13Hannover 9631-936
14Wolfsburg31-1030
15Mainz 0530-1530
16Freiburg31-2530
17Hamburger31-2425
18Koln30-2921