Dự đoán kết quả Ngoại hạng Anh vòng 4 (chuyên gia Mark Lawrenson)
Theo Mark Lawrenson, chuyên gia của BBC Sport, vòng 4 sẽ có kết quả thuận lợi cho các đội chủ nhà như M.U, Arsenal, Liverpool. Trong khi đó, Chelsea sẽ là một trong số ít các đội khách giành được 3 điểm ở vòng 4 này.




Ngày giờ | Cặp đấu | Dự đoán của Lawrenson |
18h30 ngày 10/9 | M.U vs Man City | 1-0 |
21h00 ngày 10/9 | Arsenal vs Southampton | 3-0 |
21h00 ngày 10/9 | Bournemouth vs West Brom | 1-1 |
21h00 ngày 10/9 | Burnley vs Hull | 2-1 |
21h00 ngày 10/9 | Boro vs Crystal Palace | 0-2 |
21h00 ngày 10/9 | Stoke vs Tottenham | 1-1 |
21h00 ngày 10/9 | West Ham vs Watford | 2-0 |
23h30 ngày 10/9 | Liverpool vs Leicester | 2-1 |
22h00 ngày 11/9 | Swansea vs Chelsea | 0-2 |
01h45 ngày 13/9 | Sunderland vs Everton | 1-1 |
Kèo bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
10/09 18:30 |
Manchester United Manchester City Hòa |
0-0.5 |
1.02 0.92 |
2.5 u |
1.10 0.75 |
2.29 3.15 3.15 |
10/09 21:00 |
West Ham Watford Hòa |
0.5 |
0.92 1.02 |
2.5 u |
1.00 0.89 |
1.90 3.85 3.55 |
10/09 21:00 |
Stoke City Tottenham Hotspur Hòa |
0.5 |
1.06 0.88 |
2.5 u |
0.92 0.87 |
4.10 1.79 3.60 |
10/09 21:00 |
Middlesbrough Crystal Palace Hòa |
0-0.5 |
0.98 0.96 |
2 u |
0.86 1.03 |
2.29 3.10 3.20 |
10/09 21:00 |
Burnley Hull City Hòa |
0-0.5 |
1.07 0.87 |
2 u |
0.91 0.99 |
2.37 3.10 3.10 |
10/09 21:00 |
Bournemouth West Bromwich Hòa |
0.5 |
1.06 0.88 |
2 u |
0.78 1.02 |
2.05 3.70 3.20 |
10/09 21:00 |
Arsenal Southampton Hòa |
1 |
1.02 0.89 |
2.5 u |
0.85 1.06 |
1.57 6.00 4.15 |
10/09 23:30 |
Liverpool Leicester City Hòa |
1 |
1.14 0.81 |
2.5-3 u |
0.96 0.83 |
1.63 5.30 3.75 |
11/09 22:00 |
Swansea City Chelsea Hòa |
1 |
0.89 1.05 |
2.5 u |
0.87 1.01 |
6.50 1.57 4.20 |
13/09 02:00 |
Sunderland |
0-0.5 |
1.06 0.80 |
2-2.5 u |
0.79 1.01 |
3.80 2.10 3.40 |
BXH Ngoại Hạng Anh 2016-2017 mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
3 | Manchester United | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
4 | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Hull City | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
6 | Middlesbrough | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Leicester City | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | West Bromwich | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
12 | West Ham | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
13 | Burnley | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
14 | Swansea City | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
15 | Southampton | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
16 | Sunderland | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
17 | Crystal Palace | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
18 | Watford | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
19 | Bournemouth | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
20 | Stoke City | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
dunglt (Thành viên MXH Bongdanet)
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 22 44
2 Kylian Mbappé 19 38
3 Cristiano Ronaldo 19 38
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Krzysztof Piatek 17 34
7 Sergio Agüero 17 34
8 Fabio Quagliarella 16 32
9 Nicolas Pépé 16 32
10 Mbaye Diagne 21 32
GIẢI BÓNG ĐÁ SẮP TỚI
Asian Cup 2019 (6/1-1/2) U22 Đông Nam Á (17/2-26/2) VL U23 Châu Á Bảng K (22/3) Siêu Cúp Đông Á 2019 (6/2019) VL World Cup 2022 KV Châu Á#CLBT+/-Đ
1 Manchester City 27 54 65
2 Liverpool 26 44 65
3 Tottenham Hotspur 26 29 60
4 Manchester United 26 17 51
5 Arsenal 26 16 50
6 Chelsea 26 16 50
7 Wolves 26 1 39
8 Watford 26 0 37
9 Everton 27 -3 33
10 West Ham 26 -7 33
11 Bournemouth 26 -10 33
12 Leicester City 26 -3 32
13 Crystal Palace 26 -7 27
14 Brighton & Hove Albion 26 -11 27
15 Burnley 26 -18 27
16 Newcastle United 26 -12 25
17 Cardiff City 26 -23 25
18 Southampton 26 -16 24
19 Fulham 26 -33 17
20 Huddersfield Town 26 -34 11
Ngày 23/02/2019
Newcastle United22:00Huddersfield Town
Ngày 24/02/2019
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638