U19 Việt Nam quyết giành chiến thắng đầu tiên tại Giải U19 ĐNÁ
Sau trận hòa thất vọng trước U19 Singapore ở lượt đấu mở màn Giải U19 Đông Nam Á 2016, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang thể hiện quyết tâm giành 3 điểm trước U19 Đông Timor.

Được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch Giải U19 Đông Nam Á 2016, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã rất quyết tâm ở trận đấu mở màn diễn ra trên sân Hàng Đẫy chiều tối 11/9. Trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, U19 Việt Nam lại thi đấu khá bế tắc để rồi cầm hòa 0-0 với U19 Singapore.

Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Timor Leste U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Singapore U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | U19 Việt Nam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Malaysia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Philippines U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Lịch bóng đá U19 Đông Nam Á trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | ||
12/09 16:00 | bảng | U19 Thái Lan | ?-? | Laos U19 |
12/09 16:00 | bảng | U19 Myanmar | ?-? | Indonesia U19 |
12/09 19:00 | bảng | Australia U19 | ?-? | Cambodia U19 |
13/09 16:00 | bảng | Philippines U19 | ?-? | Malaysia U19 |
13/09 19:00 | bảng | U19 Việt Nam | ?-? | Timor Leste U19 |
14/09 15:30 | bảng | U19 Myanmar | ?-? | Australia U19 |
14/09 16:00 | bảng | Cambodia U19 | ?-? | Laos U19 |
14/09 19:00 | bảng | Indonesia U19 | ?-? | U19 Thái Lan |
15/09 16:00 | bảng | Malaysia U19 | ?-? | Singapore U19 |
15/09 16:00 | bảng | U19 Việt Nam | ?-? | Philippines U19 |
divv (BONGDANET.VN)