Tổng hợp ngày thi đấu thứ Hai vòng 20 Ngoại hạng Anh: MU & số 6
Đánh bại West Ham 2-0, thắng trận thứ 6 liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh nhưng MU vẫn chưa thể cải thiện được vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến
Thời gian | FT | HT | ||
03/01 00:15 | 1West Ham | 0-2 | Manchester United | (0-0) |
02/01 22:00 | Everton | 3-0 | Southampton | (0-0) |
02/01 22:00 | 1Manchester City | 2-1 | Burnley | (0-0) |
02/01 22:00 | Sunderland | 2-2 | Liverpool | (1-1) |
02/01 22:00 | West Bromwich | 3-1 | Hull City | (0-1) |
02/01 19:30 | Middlesbrough | 0-0 | Leicester City | (0-0) |
01/01 22:59 | Arsenal | 2-0 | Crystal Palace | (1-0) |
01/01 20:30 | Watford | 1-4 | Tottenham Hotspur | (0-3) |
01/01 00:30 | Liverpool | 1-0 | Manchester City | (1-0) |
31/12/2016 22:00 | Burnley | 4-1 | Sunderland | (1-0) |
Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | ||
04/01 02:45 | 20 | Bournemouth | ?-? | Arsenal |
04/01 03:00 | 20 | Crystal Palace | ?-? | Swansea City |
04/01 03:00 | 20 | Stoke City | ?-? | Watford |
05/01 03:00 | 20 | Tottenham Hotspur | ?-? | Chelsea |
14/01 22:00 | 21 | Burnley | ?-? | Southampton |
14/01 22:00 | 21 | Everton | ?-? | Manchester City |
14/01 22:00 | 21 | Hull City | ?-? | Bournemouth |
14/01 22:00 | 21 | Leicester City | ?-? | Chelsea |
14/01 22:00 | 21 | Manchester United | ?-? | Liverpool |
14/01 22:00 | 21 | Sunderland | ?-? | Stoke City |
BXH Ngoại Hạng Anh 2016-2017 mới nhất (cập nhật lúc 03/01/2017 08:40)
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | Chelsea | 19 | 16 | 1 | 2 | 29 | |
2 | Liverpool | 20 | 13 | 5 | 2 | 25 | |
3 | Manchester City | 20 | 13 | 3 | 4 | 19 | |
4 | Arsenal | 19 | 12 | 4 | 3 | 22 | |
5 | Tottenham Hotspur | 19 | 11 | 6 | 2 | 23 | |
6 | Manchester United | 20 | 11 | 6 | 3 | 12 | |
7 | Everton | 20 | 8 | 6 | 6 | 5 | |
8 | West Bromwich | 20 | 8 | 5 | 7 | 4 | |
9 | Bournemouth | 19 | 7 | 3 | 9 | -5 | |
10 | Southampton | 20 | 6 | 6 | 8 | -6 | |
11 | Burnley | 20 | 7 | 2 | 11 | -9 | |
12 | Watford | 19 | 6 | 4 | 9 | -11 | |
13 | West Ham | 20 | 6 | 4 | 10 | -12 | |
14 | Leicester City | 20 | 5 | 6 | 9 | -7 | |
15 | Stoke City | 19 | 5 | 6 | 8 | -10 | |
16 | Middlesbrough | 20 | 4 | 7 | 9 | -5 | |
17 | Crystal Palace | 19 | 4 | 4 | 11 | -6 | |
18 | Sunderland | 20 | 4 | 3 | 13 | -18 | |
19 | Hull City | 20 | 3 | 4 | 13 | -27 | |
20 | Swansea City | 19 | 3 | 3 | 13 | -23 |
Hoàng Ngọc (BONGDANET.VN)