Video: West Ham 2-0 Huddersfield (Premier League, Ngoại hạng Anh vòng 4)
Mời các bạn xem lại video bàn thắng và clip diễn biến chính trận West Ham 2-0 Huddersfield (Premier League, Ngoại hạng Anh vòng 4).

Tỷ số hiệp 1: 0-0 | |||
Diễn biến chính West Ham vs Huddersfield Town |
|||
25' | ![]() |
||
45' | ![]() |
||
49' | Zabaleta P. ![]() |
||
63' | ![]() |
||
64' | Ayew A. (Chicharito) ![]() |
||
72' | Obiang P. (Ayew A.) ![]() |
1 - 0 | |
75' | ![]() |
||
77' | Ayew A. ![]() |
2 - 0 | |
82' | Sakho D. (Carroll A.) ![]() |
||
83' | ![]() |
||
90+3' | Rice D. (Obiang P.) ![]() |
Đội hình chính thức West Ham vs Huddersfield Town |
|
West Ham | Huddersfield Town |
30 Antonio M. 9 Carroll A. 17 Chicharito 19 Collins J. 3 Cresswell A. 4 Fonte J. 25 Hart J. (G) 8 Kouyate C. 14 Obiang P. 2 Reid W. 5 Zabaleta P. |
8 Billing P. 22 Ince T. 9 Kachunga E. 1 Lossl J. (G) 15 Lowe C. 10 Mooy A. 24 Mounie S. 26 Schindler C. 2 Smith T. 17 van La Parra R. 25 Zanka |
Cầu thủ dự bị | Cầu thủ dự bị |
20 Ayew A. 22 Byram S. 26 Masuaku A. 21 Ogbonna A. 41 Rice D. 15 Sakho D. |
20 Depoitre L. 33 Hadergjonaj F. 44 Hefele M. 3 Malone S. 11 Sabiri A. 19 Williams D. |
Số liệu thống kê West Ham vs Huddersfield Town |
||||
West Ham | Huddersfield Town | |||
10 | Phạt góc | 3 | ||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||
22 | Số cú sút | 10 | ||
5 | Sút trúng cầu môn | 2 | ||
10 | Sút ra ngoài | 1 | ||
6 | Chặn đứng | 7 | ||
15 | Sút Phạt | 10 | ||
43% | Kiểm soát bóng | 57% | ||
309 | Số đường chuyền | 428 | ||
69% | Chuyền chính xác | 77% | ||
11 | Phạm lỗi | 14 | ||
0 | Việt vị | 1 | ||
57 | Đánh đầu | 57 | ||
33 | Đánh đầu thành công | 24 | ||
2 | Cứu thua | 1 | ||
29 | Số lần xoạc bóng | 23 | ||
3 | Số lần thay người | 3 | ||
4 | Rê bóng thành công | 9 | ||
27 | Ném biên | 20 | ||
Giao bóng trước | ![]() |
|||
Thẻ vàng đầu tiên | ![]() |
|||
![]() |
Thẻ vàng cuối cùng | |||
Thay người đầu tiên | ![]() |
|||
![]() |
Thay người cuối cùng |
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến
Thời gian | FT | HT | ||
12/09 02:00 | West Ham | 2-0 | Huddersfield Town | (0-0) |
10/09 22:00 | Swansea City | 0-1 | Newcastle United | (0-0) |
10/09 19:30 | Burnley | 1-0 | Crystal Palace | (1-0) |
09/09 23:30 | Stoke City | 2-2 | Manchester United | (1-1) |
09/09 21:00 | Arsenal | 3-0 | Bournemouth | (2-0) |
09/09 21:00 | Brighton & Hove Albion | 3-1 | West Bromwich | (1-0) |
09/09 21:00 | Everton | 0-3 | Tottenham Hotspur | (0-2) |
09/09 21:00 | Leicester City | 1-2 | Chelsea | (0-1) |
09/09 21:00 | Southampton | 0-2 | Watford | (0-1) |
09/09 18:30 | Manchester City | 5-0 | Liverpool1 | (2-0) |
Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | ||
16/09 02:00 | 5 | Bournemouth | ?-? | Brighton & Hove Albion |
16/09 18:30 | 5 | Crystal Palace | ?-? | Southampton |
16/09 21:00 | 5 | Huddersfield Town | ?-? | Leicester City |
16/09 21:00 | 5 | Liverpool | ?-? | Burnley |
16/09 21:00 | 5 | Newcastle United | ?-? | Stoke City |
16/09 21:00 | 5 | Watford | ?-? | Manchester City |
16/09 21:00 | 5 | West Bromwich | ?-? | West Ham |
16/09 23:30 | 5 | Tottenham Hotspur | ?-? | Swansea City |
17/09 19:30 | 5 | Chelsea | ?-? | Arsenal |
17/09 22:00 | 5 | Manchester United | ?-? | Everton |
BXH Ngoại Hạng Anh 2017-2018 mới nhất (cập nhật lúc 12/09/2017 07:05)
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
1 | Manchester United | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | HTTT | |
2 | Manchester City | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | TTHT | |
3 | Chelsea | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | TTTB | |
4 | Watford | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | THTH | |
5 | Tottenham Hotspur | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | THBT | |
6 | Huddersfield Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | BHTT | |
7 | Burnley | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | THBT | |
8 | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | BTTH | |
9 | West Bromwich | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | BHTT | |
10 | Newcastle United | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | TTBB | |
11 | Arsenal | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | TBBT | |
12 | Stoke City | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | HHTB | |
13 | Southampton | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | BHTH | |
14 | Brighton & Hove Albion | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | THBB | |
15 | Swansea City | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | BTBH | |
16 | Everton | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | BBHT | |
17 | Leicester City | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | BBTB | |
18 | West Ham | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | TBBB | |
19 | Bournemouth | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | BBBB | |
20 | Crystal Palace | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | BBBB |
Hoàng Ngọc (BONGDANET.VN)