Video bóng đá West Ham vs West Brom: 2-2 (Premier League, Ngoại hạng Anh vòng 25)
Hoàng Ngọc - 12/02/2017 07:58Ngoại Hạng Anh
Mời các bạn xem lại video bàn thắng và clip diễn biến chính trận West Ham vs West Brom (Premier League, Ngoại hạng Anh vòng 25).

Tỷ số hiệp 1: 0-1 | |||
Diễn biến chính West Ham vs West Bromwich |
|||
6' | 0 - 1 | ![]() |
|
46' | Calleri J. (Cresswell A.) ![]() |
||
53' | ![]() |
||
60' | Obiang P. ![]() |
||
63' | Feghouli S. ![]() |
1 - 1 | |
67' | ![]() |
||
73' | ![]() |
||
79' | ![]() |
||
85' | Reid W. ![]() |
||
86' | Lanzini M. (Feghouli S.) ![]() |
2 - 1 | |
87' | Fernandes E. (Snodgrass R.) ![]() |
||
88' | ![]() |
||
90+2' | Collins J. (Feghouli S.) ![]() |
||
90+4' | 2 - 2 | ![]() |
|
90+4' | Noble M. ![]() |
Đội hình chính thức West Ham vs West Bromwich |
|
West Ham | West Bromwich |
30 Antonio M. 3 Cresswell A. 7 Feghouli S. 23 Fonte J. 8 Kouyaté C. 10 Lanzini M. 16 Noble M. 14 Obiang P. 1 Randolph D. (G) 2 Reid W. 11 Snodgrass R. |
11 Brunt C. 22 Chadli N. 25 Dawson C. 24 Fletcher D. 1 Foster B. (G) 8 Livermore J. 23 McAuley G. 7 Morrison J. 2 Nyom A. 10 Phillips M. 9 Rondón S. |
Cầu thủ dự bị | Cầu thủ dự bị |
22 Byram S. 28 Calleri J. 19 Collins J. 31 Fernandes E. 24 Fletcher A. 4 Nordtveit H. |
6 Evans J. 14 McClean J. 3 Olsson J. 4 Robson-Kanu H. 5 Yacob C. |
Số liệu thống kê West Ham vs West Bromwich |
||||
West Ham | West Bromwich | |||
7 |
|
Phạt góc |
|
5 |
3 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
15 |
|
Số cú sút |
|
7 |
3 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
2 |
4 |
|
Sút ra ngoài |
|
3 |
8 |
|
Chặn đứng |
|
1 |
12 |
|
Sút Phạt |
|
10 |
65% |
|
Kiểm soát bóng |
|
35% |
532 |
|
Số đường chuyền |
|
283 |
84% |
|
Chuyền chính xác |
|
65% |
7 |
|
Phạm lỗi |
|
14 |
3 |
|
Việt vị |
|
1 |
32 |
|
Đánh đầu |
|
31 |
15 |
|
Đánh đầu thành công |
|
16 |
1 |
|
Cứu thua |
|
2 |
23 |
|
Số lần xoạc bóng |
|
28 |
10 |
|
Rê bóng thành công |
|
11 |
20 |
|
Ném biên |
|
19 |
![]() |
|
Giao bóng trước |
|
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến
Thời gian | FT | HT | ||
12/02 00:30 | Liverpool | 2-0 | Tottenham Hotspur | (2-0) |
11/02 22:00 | Manchester United | 2-0 | Watford | (1-0) |
11/02 22:00 | Middlesbrough | 0-0 | Everton | (0-0) |
11/02 22:00 | Stoke City | 1-0 | Crystal Palace | (0-0) |
11/02 22:00 | Sunderland | 0-4 | Southampton | (0-2) |
11/02 22:00 | West Ham | 2-2 | West Bromwich | (0-1) |
11/02 19:30 | Arsenal | 2-0 | Hull City1 | (1-0) |
05/02 22:59 | Leicester City | 0-3 | Manchester United | (0-2) |
05/02 20:30 | Manchester City | 2-1 | Swansea City | (1-0) |
05/02 00:30 | Tottenham Hotspur | 1-0 | Middlesbrough | (0-0) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | ||
12/02 20:30 | 25 | Burnley | ?-? | Chelsea |
12/02 22:59 | 25 | Swansea City | ?-? | Leicester City |
14/02 03:00 | 25 | Bournemouth | ?-? | Manchester City |
25/02 22:00 | 26 | Chelsea | ?-? | Swansea City |
25/02 22:00 | 26 | Crystal Palace | ?-? | Middlesbrough |
25/02 22:00 | 26 | Everton | ?-? | Sunderland |
25/02 22:00 | 26 | Hull City | ?-? | Burnley |
25/02 22:00 | 26 | Leicester City | ?-? | Liverpool |
25/02 22:00 | 26 | Manchester City | ?-? | Manchester United |
25/02 22:00 | 26 | Southampton | ?-? | Arsenal |
BXH Ngoại Hạng Anh 2016-2017 mới nhất (cập nhật lúc 12/02/2017 08:00)
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | Chelsea | 24 | 19 | 2 | 3 | 34 | |
2 | Tottenham Hotspur | 25 | 14 | 8 | 3 | 28 | |
3 | Arsenal | 25 | 15 | 5 | 5 | 26 | |
4 | Liverpool | 25 | 14 | 7 | 4 | 24 | |
5 | Manchester City | 24 | 15 | 4 | 5 | 20 | |
6 | Manchester United | 25 | 13 | 9 | 3 | 17 | |
7 | Everton | 25 | 11 | 8 | 6 | 13 | |
8 | West Bromwich | 25 | 10 | 7 | 8 | 3 | |
9 | Stoke City | 25 | 8 | 8 | 9 | -6 | |
10 | West Ham | 25 | 9 | 5 | 11 | -9 | |
11 | Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | -3 | |
12 | Watford | 25 | 8 | 6 | 11 | -13 | |
13 | Burnley | 24 | 9 | 2 | 13 | -9 | |
14 | Bournemouth | 24 | 7 | 5 | 12 | -12 | |
15 | Middlesbrough | 25 | 4 | 10 | 11 | -8 | |
16 | Leicester City | 24 | 5 | 6 | 13 | -17 | |
17 | Swansea City | 24 | 6 | 3 | 15 | -25 | |
18 | Hull City | 25 | 5 | 5 | 15 | -27 | |
19 | Crystal Palace | 25 | 5 | 4 | 16 | -14 | |
20 | Sunderland | 25 | 5 | 4 | 16 | -22 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
Hoàng Ngọc (BONGDANET.VN)
Leicester City vs SouthamptonLevante vs MalagaReal Sociedad vs Atletico MadridBurnley vs ChelseaReal Betis vs Las PalmasFenerbahce vs BesiktasAlaves vs GironaAjax Amsterdam vs VVV VenloUtrecht vs Groningen