Kết quả bóng đá Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian vòng 14 2022 - Kqbd Australia
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 15/05/2022 | ||||||
15/05 10:00 | 13 | Heidelberg United U21 | 3-1 | Eastern Lions U21 | (1-0) | |
15/05 09:30 | 13 | St. Albans Saints U21 | 1-0 | Altona Magic U21 | (0-0) | |
15/05 09:00 | 13 | South Melbourne U21 | 4-3 | Avondale FC U21 | (3-3) | |
Thứ bảy, Ngày 14/05/2022 | ||||||
14/05 13:00 | 13 | Hume City U21 | 0-0 | Oakleigh Cannons U21 | (0-0) | |
14/05 12:00 | 13 | Melbourne Knights U21 | 0-1 | Port Melbourne Sharks SC U21 | (0-1) | |
14/05 12:00 | 13 | Green Gully Cavaliers U21 | 0-5 | Dandenong Thunder U21 | (0-2) | |
Thứ sáu, Ngày 13/05/2022 | ||||||
13/05 15:15 | 13 | Bentleigh greens U21 | 0-2 | Dandenong City U21 | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 08/05/2022 | ||||||
08/05 09:00 | 12 | Avondale FC U21 | 1-1 | Heidelberg United U21 | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 07/05/2022 | ||||||
07/05 16:30 | 12 | Port Melbourne Sharks SC U21 | 5-1 | Bentleigh greens U21 | (4-1) | |
07/05 14:00 | 12 | Dandenong Thunder U21 | 2-1 | Hume City U21 | (2-0) | |
07/05 13:00 | 12 | Altona Magic U21 | 2-1 | Melbourne Knights U21 | (0-1) | |
07/05 11:45 | 12 | Dandenong City U21 | 2-9 | South Melbourne U21 | (0-2) | |
07/05 09:15 | 12 | Eastern Lions U21 | 1-0 | Green Gully Cavaliers U21 | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 06/05/2022 | ||||||
06/05 15:15 | 12 | Oakleigh Cannons U21 | 5-2 | St. Albans Saints U21 | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 01/05/2022 | ||||||
01/05 09:00 | 11 | South Melbourne U21 | 0-3 | Port Melbourne Sharks SC U21 | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 30/04/2022 | ||||||
30/04 14:30 | 11 | Bentleigh greens U21 | 2-2 | Altona Magic U21 | (2-0) | |
30/04 13:00 | 11 | Hume City U21 | 1-2 | Eastern Lions U21 | (1-2) | |
30/04 12:00 | 11 | Melbourne Knights U21 | 1-3 | Oakleigh Cannons U21 | (1-2) | |
30/04 12:00 | 11 | Green Gully Cavaliers U21 | 4-5 | Heidelberg United U21 | (2-2) | |
30/04 09:15 | 11 | Avondale FC U21 | 10-1 | Dandenong City U21 | (5-1) | |
Thứ hai, Ngày 25/04/2022 | ||||||
25/04 13:00 | 10 | Altona Magic U21 | 1-5 | South Melbourne U21 | (0-1) | |
25/04 12:15 | 10 | Oakleigh Cannons U21 | 3-0 | Bentleigh greens U21 | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 23/04/2022 | ||||||
23/04 16:30 | 10 | Port Melbourne Sharks SC U21 | 3-2 | Avondale FC U21 | (1-2) | |
23/04 14:00 | 10 | Dandenong Thunder U21 | 1-0 | Melbourne Knights U21 | (1-0) | |
23/04 12:00 | 10 | Green Gully Cavaliers U21 | 2-4 | Hume City U21 | (0-3) | |
23/04 11:45 | 10 | Dandenong City U21 | 0-7 | Heidelberg United U21 | (0-5) | |
23/04 09:15 | 10 | Eastern Lions U21 | 1-3 | St. Albans Saints U21 | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 18/04/2022 | ||||||
18/04 11:30 | 9 | Oakleigh Cannons U21 | 2-4 | South Melbourne U21 | (0-3) | |
Thứ bảy, Ngày 16/04/2022 | ||||||
16/04 13:00 | 9 | Hume City U21 | 4-2 | Heidelberg United U21 | (3-0) | |
16/04 12:00 | 9 | Melbourne Knights U21 | 1-4 | Eastern Lions U21 | (0-2) | |
16/04 11:45 | 9 | Dandenong City U21 | 2-0 | Port Melbourne Sharks SC U21 | (1-0) | |
16/04 09:30 | 9 | St. Albans Saints U21 | 2-3 | Green Gully Cavaliers U21 | (2-0) | |
16/04 09:15 | 9 | Avondale FC U21 | 3-2 | Altona Magic U21 | (1-2) | |
Thứ sáu, Ngày 15/04/2022 | ||||||
15/04 15:15 | 9 | Bentleigh greens U21 | 0-1 | Dandenong Thunder U21 | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 10/04/2022 | ||||||
10/04 10:00 | 8 | Heidelberg United U21 | 1-2 | Port Melbourne Sharks SC U21 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 09/04/2022 | ||||||
09/04 14:00 | 8 | Dandenong Thunder U21 | 0-6 | South Melbourne U21 | (0-1) | |
09/04 13:00 | 8 | Altona Magic U21 | 4-2 | Dandenong City U21 | (4-0) | |
09/04 13:00 | 8 | Hume City U21 | 1-1 | St. Albans Saints U21 | (1-1) | |
09/04 12:00 | 8 | Green Gully Cavaliers U21 | 0-4 | Melbourne Knights U21 | (0-2) | |
09/04 09:15 | 8 | Eastern Lions U21 | 3-3 | Bentleigh greens U21 | (1-1) |
Kết quả bóng đá Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian năm 2022 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Australia
Queensland Australia Nữ Ngoại hạng Úc bang nam Úc U20 Australia National Primera Division Western Australia Bang Nam Úc Ngoại hạng Úc bang NSW U20 NSW Hạng 2 Bắc NSW Australia Hạng nhất khu vực Victorian NSW Premier W-League Australia Darwin Bờ biển vàng Australia Ngoại hạng Bắc NSW Úc Australian cloth Cup WD1 Tây Úc Ngoại hạng Úc Cúp Nữ Tasmania Australia Vô địch Australian Welsh AFC AFCC Nữ Victorian Australia Hạng nhất QLD Cúp Liên đoàn nữ Úc Australia West Premier Bam Creative Night Series Australia WA Premier League Women U21 Australia Victoria State Nữ Victoria Victoria State McInerney Ford Night Series Division Hạng 2 Nam Úc New South Wales NPL Úc Nữ Cúp Queensland Australia Nữ Ngoại hạng QLD U23 Queensland Úc Hạng nhất Australia Victoria State Australia WA State League 1 Reserves FFSA SLR Hạng nhất Bắc Australia Tasmania Australia Australia Victoria Premier League Women U20 Australia Victoria NPL2 Tasmania Australia SA Premier League Women Reserves Giải Vô địch phía Nam Cúp Capital Territory Nữ Australia Queensland Premier League 4 Cúp SA Australia Nữ Ngoại hạng Úc bang VIC Australia Queensland Premier League 2 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian Australia Queensland Premier League 3 Nữ Tasmania Australia Ngoại hạng Úc bang VIC Nữ Hạng 2 New South Wales Úc VĐQG Nữ Bắc NSW Úc Hạng 2 Brisbane Ngoại hạng Úc bắc bang NSW U23 Thủ đô úcNgày 15/05/2022
Heidelberg United U21 3-1 Eastern Lions U21
St. Albans Saints U21 1-0 Altona Magic U21
South Melbourne U21 4-3 Avondale FC U21
Ngày 14/05/2022
Hume City U21 0-0 Oakleigh Cannons U21
Melbourne Knights U21 0-1 Port Melbourne Sharks SC U21
Green Gully Cavaliers U21 0-5 Dandenong Thunder U21
Ngày 13/05/2022
Bentleigh greens U21 0-2 Dandenong City U21
Ngày 08/05/2022
Avondale FC U21 1-1 Heidelberg United U21
Ngày 07/05/2022
# CLB T +/- Đ
1 Avondale FC U21 13 29 29
2 South Melbourne U21 13 23 28
3 Port Melbourne Sharks SC U21 13 10 25
4 Hume City U21 13 9 24
5 Oakleigh Cannons U21 13 9 23
6 Eastern Lions U21 13 1 19
7 Altona Magic U21 13 -6 19
8 Dandenong Thunder U21 12 -7 18
9 Bentleigh greens U21 13 -7 17
10 Heidelberg United U21 13 -7 13
11 Melbourne Knights U21 13 -7 12
12 Green Gully Cavaliers U21 13 -15 11
13 St. Albans Saints U21 11 -5 10
14 Dandenong City U21 13 -28 10
15 St Albans Saints U21 1 1 3
Ngày 21/05/2022
Eastern Lions U21 09:15 Dandenong Thunder U21
St. Albans Saints U21 09:30 Port Melbourne Sharks SC U21
Melbourne Knights U21 12:00 Dandenong City U21
Green Gully Cavaliers U21 12:00 Oakleigh Cannons U21
Hume City U21 13:00 Altona Magic U21
Bentleigh greens U21 14:30 Avondale FC U21
Ngày 22/05/2022
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657