Kết quả bóng đá Futsal Spain Division De Honor vòng 22 2020-2021 - Kqbd Tây Ban Nha
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
27/02 03:00 | 22 | Inter Movistar Futsal | 3-3 | F.C.Barcelona Futsal | (2-1) | |
|
||||||
27/02 02:30 | 22 | Xota Navarra Futsal | 2-2 | Real Betis Futsal | (0-1) | |
27/02 00:30 | 22 | Cordoba Futsal | 2-0 | Peniscola Futsal | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 26/02/2021 | ||||||
26/02 00:30 | 6 | Paruro five foot | 1-6 | EiPozo Murcia Turistica Futsal | (1-2) | |
Thứ tư, Ngày 24/02/2021 | ||||||
24/02 02:00 | 16 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 0-1 | Xota Navarra Futsal | (0-0) | |
24/02 01:00 | 28 | Vaidepenas Futsal | 2-6 | Inter Movistar Futsal | (1-2) | |
24/02 00:00 | 8 | EiPozo Murcia Turistica Futsal | 3-0 | Jaen Paraiso Interior Futsal | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 21/02/2021 | ||||||
21/02 18:00 | 21 | Paruro five foot | 1-4 | Levante Futsal | (0-2) | |
21/02 00:30 | 21 | Jaen Paraiso Interior Futsal | 2-3 | Xota Navarra Futsal | (1-1) | |
21/02 00:30 | 21 | CD Burela FS Pescados Ruben Futsal | 3-2 | Vaidepenas Futsal | (3-1) | |
21/02 00:30 | 21 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 2-5 | Palma Futsal | (2-1) | |
21/02 00:00 | 21 | Peniscola Futsal | 1-3 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 20/02/2021 | ||||||
20/02 22:59 | 21 | Real Betis Futsal | 5-3 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | (2-1) | |
20/02 18:00 | 21 | EiPozo Murcia Turistica Futsal | 3-1 | Catgas Energia Futsal | (2-1) | |
Thứ năm, Ngày 18/02/2021 | ||||||
18/02 02:30 | 6 | Levante Futsal | 5-3 | Jaen Paraiso Interior Futsal | (3-3) | |
|
||||||
18/02 02:00 | 17 | Vaidepenas Futsal | 4-2 | Paruro five foot | (3-0) | |
18/02 00:00 | 16 | EiPozo Murcia Turistica Futsal | 3-0 | Cordoba Futsal | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 16/02/2021 | ||||||
16/02 22:59 | 17 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 5-2 | Real Betis Futsal | (2-0) | |
Thứ hai, Ngày 15/02/2021 | ||||||
15/02 00:30 | 20 | Vaidepenas Futsal | 6-0 | Real Betis Futsal | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 14/02/2021 | ||||||
14/02 18:00 | 20 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 4-1 | Jaen Paraiso Interior Futsal | (3-0) | |
14/02 18:00 | 20 | Catgas Energia Futsal | 8-2 | Paruro five foot | (1-1) | |
14/02 18:00 | 20 | Inter Movistar Futsal | 5-3 | CD Burela FS Pescados Ruben Futsal | (3-0) | |
14/02 00:00 | 20 | Levante Futsal | 6-3 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | (5-1) | |
Thứ bảy, Ngày 13/02/2021 | ||||||
13/02 22:59 | 20 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 2-6 | F.C.Barcelona Futsal | (1-2) | |
13/02 18:00 | 20 | Palma Futsal | 3-1 | Peniscola Futsal | (3-0) | |
Thứ sáu, Ngày 12/02/2021 | ||||||
12/02 02:00 | 2 | Vaidepenas Futsal | 1-2 | Jaen Paraiso Interior Futsal | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 11/02/2021 | ||||||
11/02 22:59 | 9 | Cordoba Futsal | 3-7 | Inter Movistar Futsal | (2-3) | |
Thứ tư, Ngày 10/02/2021 | ||||||
10/02 00:30 | 14 | Paruro five foot | 2-6 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | (0-3) | |
Chủ nhật, Ngày 07/02/2021 | ||||||
07/02 18:00 | 19 | F.C.Barcelona Futsal | 2-1 | Palma Futsal | (1-0) | |
07/02 01:00 | 19 | Paruro five foot | 6-3 | Xota Navarra Futsal | (2-2) | |
|
||||||
07/02 00:30 | 19 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 6-1 | Peniscola Futsal | (2-1) | |
07/02 00:30 | 19 | Jaen Paraiso Interior Futsal | 1-1 | Vaidepenas Futsal | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 06/02/2021 | ||||||
06/02 22:59 | 19 | Antequera Futsal | 1-6 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | (1-4) | |
06/02 01:00 | 19 | Real Betis Futsal | 4-2 | Inter Movistar Futsal | (1-0) | |
06/02 01:00 | 19 | Levante Futsal | 5-4 | Catgas Energia Futsal | (3-4) | |
Thứ năm, Ngày 28/01/2021 | ||||||
28/01 01:00 | 17 | Cordoba Futsal | 1-3 | Jaen Paraiso Interior Futsal | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 24/01/2021 | ||||||
24/01 02:00 | 18 | Peniscola Futsal | 1-3 | F.C.Barcelona Futsal | (0-1) | |
24/01 00:00 | 18 | Catgas Energia Futsal | 3-1 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 23/01/2021 | ||||||
23/01 22:00 | 18 | Cordoba Futsal | 4-6 | Real Betis Futsal | (1-1) | |
23/01 18:00 | 18 | Palma Futsal | 4-3 | Antequera Futsal | (3-2) |
Kết quả bóng đá Futsal Spain Division De Honor năm 2020-2021 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Futsal Spain Division De Honor CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Tây Ban Nha
La Liga Cúp Liên đoàn Tây Ba Nha Cup Nhà Vua Tây Ban Nha Hạng 2 Tây Ban Nha Spanish Bizkaia-Tercera Division Hạng 3 Tây Ban Nha Vô địch Tây Ban Nha nữ Futsal Spain Division De HonorNgày 27/02/2021
Inter Movistar Futsal 3-3 F.C.Barcelona Futsal
Xota Navarra Futsal 2-2 Real Betis Futsal
Cordoba Futsal 2-0 Peniscola Futsal
Ngày 26/02/2021
Paruro five foot 1-6 EiPozo Murcia Turistica Futsal
Ngày 24/02/2021
Rios Renovables Ribera Navarra Futsal 0-1 Xota Navarra Futsal
Vaidepenas Futsal 2-6 Inter Movistar Futsal
EiPozo Murcia Turistica Futsal 3-0 Jaen Paraiso Interior Futsal
Ngày 21/02/2021
Paruro five foot 1-4 Levante Futsal
# CLB T +/- Đ
1 Levante Futsal 21 22 47
2 Peinsa F.S. Cartagena Futsal 21 35 45
3 Palma Futsal 21 24 43
4 F.C.Barcelona Futsal 22 24 39
5 Inter Movistar Futsal 20 30 35
6 EiPozo Murcia Turistica Futsal 19 15 35
7 Vaidepenas Futsal 20 21 33
8 Real Betis Futsal 22 -15 30
9 DKV Seguros Zaragoza Indoor So 19 1 26
10 Xota Navarra Futsal 21 -7 25
11 Catgas Energia Futsal 21 -3 23
12 Jaen Paraiso Interior Futsal 19 -11 23
13 CD Burela FS Pescados Ruben Futsal 20 -18 20
14 Cordoba Futsal 19 -14 19
15 Peniscola Futsal 22 -22 17
16 Antequera Futsal 19 -25 17
17 Rios Renovables Ribera Navarra Futsal 20 -18 15
18 Paruro five foot 20 -39 12
Ngày 27/02/2021
Peinsa F.S. Cartagena Futsal 18:00 Palma Futsal
Levante Futsal 20:00 EiPozo Murcia Turistica Futsal
DKV Seguros Zaragoza Indoor So 22:59 CD Burela FS Pescados Ruben Futsal
Ngày 28/02/2021
Catgas Energia Futsal 00:00 Jaen Paraiso Interior Futsal
Paruro five foot 01:00 Rios Renovables Ribera Navarra Futsal
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1765
2 Pháp 0 1733
3 Braxin 0 1712
4 England 0 1661
5 Uruguay 0 1645
6 Croatia 0 1642
7 Bồ Đào Nha 0 1639
8 Tây Ban Nha 0 1636
9 Argentina 0 1623
10 Colombia 0 1622
94 Việt Nam 0 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 7 2181
2 Đức 12 2090
3 Pháp 3 2036
4 Netherland -3 2032
5 Thụy Điển -15 2007
6 England -2 1999
7 Châu Úc 0 1963
8 Braxin 2 1958
9 Canada 0 1958
10 Bắc Triều Tiên 0 1940
34 Việt Nam -8 1657