Kết quả bóng đá ngày 21/09/2020 chính xác mới nhất

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Cược Ngoại Hạng Anh
- Thưởng 200.000.000 VNĐ

- Hoàn tiền lên đến 3,2%

- Nạp đầu x200%

- Đua Top EURO 2024

- Thưởng 300.000.000 VNĐ

- Đăng Ký Tặng Ngay +150K

- Hoàn Cược Cực Cao 2,5%

- Thưởng nạp đến 33TR

- Hoàn trả mỗi tuần 20%

- Cược thể thao thưởng đến 15TR

- Hoàn trả cực cao 3%

- Thưởng nạp đến 10.000.000 VND

- Hoàn trả mỗi đơn 1.5%

- Thưởng nạp đến 10.000.000 VND

- Hoàn trả đơn cược 1,58%

- Thưởng nạp đến 10.000.000 VND

- Hoàn trả 1% mỗi đơn

- Thưởng nạp đến 5.800.000 VND

- Hoàn trả 1,5% mỗi đơn

- Khuyến Mãi 150% Nạp Lần Đầu

- Thưởng Thành Viên Mới 388K

- Nạp đầu x200%
- Cược EURO 2024 thưởng 10TR

- Nạp đầu tặng ngay 200%
- Hoàn trả 3,2% cao nhất

- Nạp cược EURO +200%
- Hoàn trả thể thao 3,2%

- Nạp đầu x200%
- Thưởng mỗi tuần 900.000.000 VND

- Tặng ngay x200% nạp đầu

- Hoàn trả cực cao 3,2%

- Cược bóng đá hoàn trả 3,2%

- Bảo hiểm cược thua đơn đầu

- Tặng 110% nạp đầu
- Hoàn trả vô tận +1.25%

- Tặng 100% nạp đầu
- Hoàn trả vô tận +1.58% 

01:00 Leicester City 4-2 Burnley 1-1

22:30 1 Chelsea 0-2 Liverpool 0-0

20:00 Newcastle United 0-3 Brighton Hove Albion 1 0-2

18:00 Southampton 2-5 Tottenham Hotspur 1-1

02:00 Sociedad 0-0 Real Madrid 0-0

23:30 Granada CF 2-1 Alaves 1-1

23:30 Betis 2-0 Valladolid 2-0

21:00 SD Huesca 0-2 Cadiz 0-1

22:59 VfL Wolfsburg 0-0 Bayer Leverkusen 0-0

20:30 RB Leipzig 3-1 FSV Mainz 05 2-0

01:45 Juventus 3-0 Sampdoria 1-0

22:59 Sassuolo 1-1 Cagliari 0-0

20:00 Genoa 4-1 Crotone 3-1

17:30 Parma 0-2 Napoli 0-0

02:00 Marseille 1-1 Lille 0-0

22:00 Nantes 2-2 Saint Etienne 0-1

20:00 Strasbourg 1-0 Dijon 0-0

20:00 Montpellier 4-1 Angers 2-1

20:00 Metz 2-1 Reims 1 1-1

20:00 Stade Brestois 3-2 Lorient 2-1

18:00 Nice 0-3 PSG 0-2

07:00 Atletico San Luis 1-2 Monterrey 1 1-2

00:00 Toluca 1-2 Santos Laguna 0-1

20:00 Stoke City 0-2 Bristol City 0-1

03:00 CD Tondela 1-1 Rio Ave 1-0

00:30 Moreirense 2-0 SC Farense 1 1-0

22:00 Santa Clara 2-0 Maritimo 0-0

21:45 AFC Ajax 3-0 RKC Waalwijk 1 2-0

19:30 Feyenoord 1-1 FC Twente Enschede 1-1

19:30 Willem II 4-0 Heracles Almelo 0-0

17:15 ADO Den Haag 0-1 Groningen 0-1

21:00 Aberdeen 0-3 Motherwell 0-3

18:00 Hibernian 2-2 Glasgow Rangers 1-1

21:00 St. Gallen 1-0 FC Sion 1 1-0

21:00 Lausanne Sports 2-1 Servette 1-0

21:00 Basel 2-2 Vaduz 2-1

22:59 Gaziantep Buyuksehir Belediyesi 2-2 Karagumruk 0-1

22:59 Istanbul Buyuksehir Belediyesi 0-2 Galatasaray 0-1

20:00 1 Kasimpasa 2-0 Caykur Rizespor 1-0

17:30 Erzurum BB 1-2 Sivasspor 0-0

01:45 Royal Antwerp 2-2 KAS Eupen 0-1

23:15 Racing Genk 3-1 Mechelen 1-1

21:00 Standard Liege 2-1 Kortrijk 2-1

18:30 Zulte-Waregem 0-6 Club Brugge 0-4

00:05 NK Varteks Varazdin 0-1 ZNK Osijek 0-1

21:00 Inter Stars 1-1 Rukinzo FC 1-0

20:00 Musongati FC 2-1 Vitalo 1-0

20:00 Le Messager Ngozi 0-2 Olympique Star 0-0

20:00 Kayanza Utd 3-0 Athletico Olympic 1-0

20:00 Bumamuru 1-2 Royal Muramvya FC 1-1

18:30 Bujumbura City 1-0 Muzinga FC 1-0

05:00 CSyD Sacachispas 2-1 Guastatoya 2-1

02:00 Xelaju MC 1-1 Malacateco 1-0

00:00 CD Achuapa 1-0 CSD Municipal 0-0

00:30 Anorthosis Famagusta FC 1-3 Apollon Limassol FC 1-2

23:30 E.N.Paralimniou 0-2 APOEL Nicosia 0-1

22:30 Omonia Nicosia FC 2-1 AEK Larnaca 1-0

21:00 1 F91 Dudelange 2-0 Fola Esch 0-0

21:00 Hamm RM Benfica FC 0-0 Progres Niedercorn 0-0

23:15 Qarabag 1-2 FC Neftci Baku 1-1

21:00 Zira FK 0-2 Sabah FK Baku 0-0

20:30 FK Shkendija 79 2-1 Academy Pandev 1-0

20:30 Belasica Strumica 0-2 Pelister Bitola 0-1

20:30 Sileks 1-2 Borec Veles 1-0

20:30 FK Shkupi 4-3 Renova Cepciste 1 2-2

20:00 Codru Lozova 2-2 FC Sfintul Gheorghe 0-1

22:59 Sparta Praha 3-1 Tescoma Zlin 1 0-1

20:30 Slovan Liberec 1-1 MFK Karvina 0-0

20:30 Brno 2-4 Sigma Olomouc 1-1

20:30 The New Saints 2-0 UWIC Inter Cardiff 1 1-0

20:30 Connahs Quay Nomads FC 1-0 Pen-y-Bont FC 1-0

20:30 1 Bala Town 2-1 Newi Cefn Druids 1 1-0

04:00 AD San Carlos 1-0 Cartagines Deportiva SA 1-0

04:00 Limon FC 1-0 Jicaral 1-0

18:30 KF Feronikeli 4-0 KF Gunilla Hei 2-0

22:59 Sloboda 2-3 Sarajevo 1-2

22:59 Lokomotiv Moscow 1-0 Spartak Tambov 1-0

20:30 Rubin Kazan 0-2 Spartak Moscow 1 0-2

18:00 Arsenal Tula 3-2 FK Sochi 2-1

18:00 FC Ufa 0-1 CSKA Moscow 0-0

00:00 1 FK Senica 2-4 Dunajska Streda 1-1

22:59 MSK Zilina 2-2 Slovan Bratislava 2-2

22:00 Austria Wien 2-1 SV Ried 1-0

19:30 Trenkwalder Admira Wacker 0-5 St.Polten 0-4

19:30 1 TSV Hartberg 0-2 Wolfsberger AC 0-0

01:30 NK Mura 05 1-0 ND Gorica 0-0

22:59 NK Aluminij 1-0 NK Olimpija Ljubljana 1 0-0

21:00 Domzale 3-1 Tabor Sezana 1-1

01:30 Steaua Bucuresti 3-0 SCM Argesul Pitesti 2-0

22:45 FC UT Arad 2-3 Politehnica Iasi 1-1

20:30 Botosani 0-0 FC Clinceni 0-0

22:59 Vejle 4-1 Sonderjyske 1-0

21:00 Randers FC 1-1 Aarhus AGF 1 0-0

19:00 FC Copenhagen 1-2 Brondby IF 1-1

19:00 Odense BK 1-1 Nordsjaelland 0-0

22:30 Lech Poznan 1-0 Warta Poznan 0-0

20:00 Zaglebie Lubin 1-1 Cracovia Krakow 0-0

00:30 Volos NFC 0-1 Aris Thessaloniki 0-1

22:15 Lamia 1-2 OFI Crete 0-1

01:30 Las Palmas 3-3 Fuenlabrada 1-0

23:15 1 FC Cartagena 0-1 Sporting Gijon 0-0

23:15 1 Albacete 0-2 Ponferradina 0-1

21:00 1 RCD Espanyol 0-0 Mallorca 0-0

17:00 CD Lugo 2-1 Leganes 0-1

17:15 Academica Coimbra 1-0 Estoril 0-0

18:30 Greuther Furth 1-1 VfL Osnabruck 1-1

18:30 Holstein Kiel 1-0 SC Paderborn 07 0-0

18:30 Heidenheimer 2-0 Eintracht Braunschweig 1-0

01:00 NEC Nijmegen 0-1 Almere City FC 0-0

00:30 CSKA Sofia 2-2 Ludogorets Razgrad 0-1

21:45 1 Etar 1-3 Lokomotiv Plovdiv 1 1-2

17:40 Korona Kielce 0-2 Gornik Leczna 0-1

22:00 FK Ryazan 1-2 Metallurg Lipetsk 0-1

22:00 FC Murom 0-1 Torpedo Vladimir 0-0

21:30 Chernomorets Novorossiysk 0-2 Spartak Nalchik 0-1

21:00 1 Volga Ulyanovsk 2-0 Nosta Novotroitsk 1-0

21:00 FC Krasny Smolensk 1-1 Saturn Moscow 1 0-1

21:00 FC Yessentuki 2-0 Stavropolye-2009 1-0

21:00 Druzhba Maykop 1-1 Mashuk-KMV 0-0

20:00 FK Volna Nizhegorodskaya 1-0 FK Orenburg-2 1-0

20:00 FK Kuban Kholding 3-0 FK Makhachkala 2-0

19:30 1 Legion Dynamo 4-1 Inter Cherkessk 4-1

19:00 Zvezda Sint Petersburg 0-1 Dolgiye Prudy 0-1

19:00 Tyumen 1-0 Chelyabinsk 1-0

19:00 Zvezda Perm 2-2 FK Ural-2 1 1-1

18:00 FC Lada Togliatti 1-0 Krylia Sovetov II 0-0

18:00 FK Khimik Novomoskovsk 3-1 Strogino Moscow 1 1-0

18:00 Sokol 0-0 Avangard 0-0

17:00 Znamya Truda 2-1 Luki Energiya 1-1

17:00 1 Zenit-2 St.Petersburg 3-1 FC Tver 1 1-1

13:00 SY Sakhalinsk 5-1 FK Fakel Voronezh Youth 1 3-1

19:00 1 Magdeburg 0-2 Hallescher FC 0-2

18:00 Ingolstadt 2-1 Uerdingen KFC 05 1-0

02:00 Crvena Zvezda 6-0 FK Vozdovac Beograd 3-0

00:00 Zlatibor Cajetina 0-1 Partizan Belgrade 0-0

21:00 FK Spartak Zlatibor Voda 1-2 Proleter 1-1

21:00 FK Rad Beograd 1-0 Habitpharm Javor 0-0

21:00 Novi Pazar 1-0 Indjija 1-0

22:59 Giresunspor 1-1 Menemen Belediye Spor 0-0

20:30 Istanbulspor 2-1 Altay Spor Kulubu 1-0

18:00 Keciorengucu 2-0 Osmanlispor FC 1-0

09:00 Club Chivas Tapatio 3-0 Alebrijes de Oaxaca 1-0

17:00 Slask Wroclaw II 0-3 KP Calisia Kalisz 0-1

21:00 NK Nafta 1-2 NK Brezice 1-1

21:00 Brda 1-0 Jadran Dekani 0-0

23:30 Rukh Vynnyky 1-2 Kolos Kovalyovka 0-2

21:00 Zorya 2-2 FC Shakhtar Donetsk 2-1

18:00 Olimpic Donetsk 3-0 FC Mynai 1-0

21:00 Sokol Brozany 0-1 SK Zapy 0-0

15:30 Zlin B 2-3 Banik Ostrava B 2-0

15:30 Karlovy Vary Dvory 1-4 Sparta Praha B 1-2

15:15 Pardubice B 3-2 FK Zbuzany 1953 3-2

15:15 1 Hradec Kralove B 0-2 Zivanice 0-2

15:15 Unicov 6-2 SC Znojmo 3-0

15:15 Chlumec nad Cidlinou 4-1 Dukla Praha B 1-0

15:15 Bohemians1905 B 0-1 Jablonec B 0-1

15:15 Slovacko II 1-0 Vysocina Jihlava B 0-0

15:00 FK Pribram B 1-4 Povltava FA 0-1

21:30 NK Osijek II 6-0 Medjimurje 4-0

21:30 NK Orijent Rijeka 1-1 Kustosija 1-1

21:30 NK Croatia Zmijavci 3-1 Radnik Sesvete 3-1

22:59 Afjet Afyonspor 1-0 Gumushanespor 0-0

22:59 Korfez Bld. 0-0 Sariyer 0-0

22:59 1 Amedspor 0-1 Erzincanspor 0-0

20:00 Turgutluspor 1-0 Kirsehir Koyhizmetleri 0-0

20:00 Kirklarelispor 1-1 Sivas Dort Eylul Belediyespor 0-1

20:00 Eyupspor 4-1 Pazarspor 1-0

20:00 Sancaktepe Belediye Spor 0-0 Hekimoglu Trabzon 1 0-0

20:00 Inegolspor 0-0 Zonguldak 0-0

20:00 Ergene Velimese 1-3 Usakspor 0-1

19:30 Anadolu Selcukluspor 0-1 Sakaryaspor 0-0

19:30 Nigde Belediyespor 1-1 Hacettepe SK 0-1

19:30 Tarsus Idman Yurdu 1-1 Belediye Vanspor 0-0

19:30 Corum Belediyespor 1-3 Manisa BB Spor 1-2

19:30 Serik Belediyespor 2-0 Pendikspor 0-0

19:30 Kardemir Karabukspor 0-3 Bugsasspor 0-0

19:30 Etimesgut Belediye Spor 1-0 Bodrumspor 0-0

19:30 Ankarademirspor 7-0 S.Urfaspor 1 3-0

21:00 1 Wingate Finchley 1-2 Bowers Pitsea 1-1

22:59 Fethiyespor 2-1 Nazillispor 1-1

22:59 Ispartaspor 1-2 Karsiyaka 0-0

22:59 Bukaspor 3-1 Ofspor 0-0

20:00 Utkoi 2-2 Dai Lin Jissbon 2-2

20:00 Kizilcabolukspor 0-1 Cankaya FK 0-1

20:00 Manisaspor 0-1 Diyarbakirspor 0-0

20:00 1877 Alemdagspor 1-1 Kemerspor 2003 0-1

20:00 Tepecik Bld 1-1 Yimpas Yozgatspor 1-0

20:00 Yalovaspor 2-6 Catalca Spor 1-3

20:00 Golcukspor 0-1 Carsambaspor 0-0

20:00 1 Sultanbeyli 0-1 Modafen Spor 0-0

20:00 Erokspor 0-1 Somaspor 0-1

20:00 Yldrm Belediyesispor 0-1 Adiyamanspor 0-0

19:30 1 Kestel 3-2 Kozan Spor FK 1-1

19:30 Duzcespor 3-1 Muglaspor 2-0

19:30 Nevsehirspor Genclik 0-2 Fatsa Belediyespor 0-1

19:30 Karaman Belediyespor 1-1 Tekirdagspor 0-0

19:30 Erzin Belediyespor 2-0 Halide Edip Adivarspor 0-0

19:30 1 Yeni Altindag BS 1-1 Sile Yildizspor 1-0

19:00 Kahta 02 Spor 3-0 Agri 1970 Spor 2-0

19:00 Erbaaspor S 1-2 Batman Petrolspor 1-1

19:00 Elazig Karakocan 2-1 Arhavispor 1 0-0

19:00 Artvin Hopaspor 2-1 EdirnesporGenclik 2-0

19:00 Karaman Belediyesi Spor 1-1 Silivrispor 1-0

19:00 Yeni Orduspor 4-2 Turk Metal Kirikkale 1 0-2

19:00 Yesilyurt Belediyespor 1-1 Payasspor 0-1

19:00 Yomraspor 1-1 Darica Genclerbirligi 1-1

19:00 Mardin BB 6-0 Tokatspor 1-0

18:00 Kelkit Belediye Hurriyet 0-2 Bergama Belediyespor 0-2

15:25 FC Artmedia Petrzalka 1-1 FK Kosice 0-1

15:30 FC Blau Weiss Linz 5-2 Austria Lustenau 1 4-1

02:15 Sliema Wanderers FC 3-1 Hibernians FC 1 1-1

02:15 Floriana F.C. 2-1 Gzira United 1-1

22:00 Tarxien Rainbows F.C 0-1 Balzan FC 0-0

22:00 1 Lija Athletic 4-0 Senglea Athletic 2-0

20:00 Hobro 3-2 Fredericia 3-0

18:00 Fremad Amager 4-0 Hvidovre IF 2-0

20:35 FK Teteks Tetovo 2-0 Delita bogovigne 1-0

17:15 Escola Varsovia Warszawa Youth 2-1 Lechia Gdansk (Youth) 0-0

17:15 Zaglebie Lubin (Youth) 3-0 Slask Wroclaw U21 2-0

17:00 Nowy Hutnik Youth 0-4 Jagiellonia Bialystok (Youth) 0-1

17:00 Gornik Zabrze (Youth) 2-0 Lech Poznan (Youth) 0-0

20:00 1 Macae U20 1-3 Fluminense RJ (Youth) 0-0

20:00 SC Paderborn 07 U17 1-1 Bochum U17 1-1

18:00 Augsburg U17 3-0 Greuther Furth U17 1-0

17:30 VfB Stuttgart U17 7-0 SV Darmstadt U17 3-0

16:00 FSV Mainz 05 U17 4-3 SV Wehen Wiesbaden U17 1-1

16:00 Karlsruher SC U17 2-2 TSV 1860 Munchen U17 2-1

16:00 St. PauliU17 4-0 Hamburger SV U17 3-0

16:00 Holstein Kiel U17 1-4 Hertha BSC Berlin U17 1-3

16:00 SC Freiburg U17 0-2 Hoffenheim U17 0-1

16:00 SpVgg Unterhaching U17 3-1 Kaiserslautern U17 1-1

16:00 FSV Frankfurt U17 0-1 Bayern Munchen U17 0-0

16:00 1 Wuppertaler SV Borussia U17 1-3 SG Unterrath U17 1 0-2

16:00 Arminia Bielefeld U17 4-1 SV Lippstadt U17 3-0

20:30 Omonia Psevda 3-0 Dignis Yepsonas 3-0

19:30 Thalwil 2-2 FC Kosova Zurich 0-1

19:00 FC Luzern U21 2-1 Zug 94 1-1

20:00 Valenciennes US U19 6-1 LensU19 3-1

20:00 Caen U19 3-0 Chambly FC U19 1-0

20:00 Paris Saint Germain U19 2-2 Le Havre U19 2-0

20:00 Torcy U.S U19 0-0 StrasbourgU19 0-0

20:00 Tours U19 0-0 Bordeaux U19 0-0

20:00 SochauxU19 4-1 Dijon U19 0-0

20:00 Laval U19 1-1 Le Mans U19 0-0

20:00 Bourg Pronnas U19 0-1 AuxerreU19 1 0-0

20:00 Nantes U19 1-1 Angers SCO U19 0-0

20:00 ASPTT Dijon U19 0-3 Lyon U19 0-2

20:00 Pontarlier U19 1-6 Clermont U19 0-0

20:00 Nancy U19 0-2 Metz U19 0-2

20:00 Feignies U19 3-0 St Pryve St Hilaire U19 1 0-0

20:00 USSA Vertou (U19) 2-1 Guingamp U19 1-1

20:00 Concarneau U19 3-0 SPA Merignacais U19 0-0

16:00 Toulouse U19 2-3 Monaco U19 0-0

16:00 1 Chateauroux U19 5-4 Avranches U19 1-1

16:00 Monchengladbach (w) 0-5 Werder Bremen (w) 0-3

21:00 Warnant 5-2 Entite Manageoise 1-1

21:00 Blankenberge 1-1 Gent Zeehaven 1-0

21:00 URS Lixhe-Lanaye 2-1 La Louviere Centre 2-1

21:00 Waltwilder 1-2 Rochefort 1-1

21:00 Jong Lede 2-1 Patro Eisden 0-0

21:00 Rupel Boom 4-0 Olympia Wijgmaal 3-0

21:00 Francs Borains 2-3 zelzate 2-1

16:47 RES Durbuy 0-2 Hades 0-2

16:47 Rockluntmsey 3-0 Wielsbeke 1-0

13:36 Jette 2-0 Braine 0-0

13:35 Tongeren 1-1 Esperanza Neerpelt 0-0

01:00 OFK Titograd 1-1 FK Iskra Danilovgrad 1-0

01:00 Decic Tuzi 4-1 FK Rudar Pljevlja 3-0

00:00 FK Podgorica 1-0 Jezero Plav 0-0

22:59 FK Sutjeska Niksic 0-2 FK Zeta 0-0

22:00 SC Schwaz 2-1 SC Imst 1 1-1

22:00 SV Telfs 1-0 SVG Reichenau 1-0

21:00 1 Sc Rothis 0-4 SC Bregenz 0-2

16:00 Atalanta U20 1-1 Juventus U20 0-0

19:00 SSV Ulm U19 0-8 Bayern Munchen U19 0-4

19:00 FSV Mainz 05 U19 5-2 Karlsruher SC U19 3-0

19:00 MSV Duisburg U19 2-2 Arminia Bielefeld U19 2-1

17:00 Hallescher FC U19 4-0 FC Viktoria 1889 Berlin U19 1 0-0

16:00 Schalke 04 U19 1-0 Koln U19 0-0

16:00 1 Preuben Munster U19 0-5 Borussia Dortmund U19 0-1

16:00 Fortuna Koln U19 0-1 Fortuna Dusseldorf U19 0-0

16:00 1 Bayer Leverkusen U19 0-1 Monchengladbach U19 0-1

16:00 VfL Osnabruck U19 0-2 RB LeipzigU19 0-1

16:00 Hannover 96 U19 0-0 Dynamo Dresden U19 0-0

21:00 IF Lyseng (w) 2-0 Varde (w) 1-0

21:00 Fortuna Hjorring B (w) 1-2 Vildbjerg SF (w) 1-2

19:00 Naesby 0-2 FC Sydvest 1 0-0

18:30 Holbaek 0-2 SfB Oure 0-1

18:00 Thisted FC 0-1 B93 Copenhagen 0-0

18:00 B 73 Slagelse 1-1 Hillerod Fodbold 1-0

18:00 BK Avarta 2-2 Roskilde 1-1

21:00 Holstein Kiel II 0-3 FC Hansa Luneburg 0-2

20:30 SV Drochtersen/Assel 3-0 Heider SV 1 1-0

19:00 SG Sonnenhof Grossaspach 2-2 TSG Balingen 1-0

19:00 Havelse 1-1 Oldenburg 1-1

19:00 Vfr Aalen 1-2 Bayern Alzenau 0-1

19:00 St Pauli II 0-4 ETSV Weiche Flensburg 0-1

19:00 Borussia Dortmund (Youth) 1-1 Rot-Weiss Essen 0-0

18:30 BFC Viktoria 1889 2-0 Lichtenberg 47 0-0

18:30 Hertha BSC Berlin Youth 1-2 FSV luckenwalde 0-1

18:30 FSV Union Furstenwalde 5-1 FSV Optik Rathenow 2-0

18:30 SV Babelsberg 03 0-1 Energie Cottbus 0-0

21:00 Lierse 2-1 Club Brugge(U23) 1-1

21:00 Rochdale 0-0 Portsmouth 0-0

20:00 Tarpa SC 1-1 Komarom VSE 1 0-1

90phút [1-1], 120phút [2-2]Pen [4-3]

20:00 1 Csepel 0-3 SOROKSAR 0-3

20:00 Gyongyoshalasz SE 3-3 UFC Nagykanizsa 1 2-0

90phút [3-3], 120phút [3-4]

20:00 Hatvan 1-3 Paksi SE Honlapja 1-1

20:00 Mandok KSE 1-8 Mezokovesd Zsory 0-3

20:00 ESMTK Budapest 1-3 Tallya 0-0

20:00 Kerekegyhazi SE 1-8 Gyirmot SE 1-5

20:00 Ikarus-Maroshegy 0-5 FC Ajka 0-2

20:00 Tiszafoldvar VSE 0-5 Fehervar Videoton 0-2

20:00 Genge JHo Lars 3-3 Nagykanizsai TE 1866 2-0

90phút [3-3], 120phút [3-4]

20:00 Csacsbozsok Nemesapati 2-1 Szekszard UFC 0-1

20:00 Zalaszentgroti VFC 1-0 Nagyatadi FC 1 1-0

20:00 Szegedi VSE 0-3 Szombathelyi Haladas 0-2

20:00 Balmazujvarosi FC 0-4 III.Keruleti TUE 0-2

20:00 Technoroll Teskand KSE 1-3 Taksony SE 0-2

20:00 Senyo Carnifex 1-5 Vasas 1-1

20:00 FC Dabas 0-3 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 0-0

20:00 Cegled 5-1 Rakosmenti KSK 3-1

17:30 Tiszaujvaros 1-7 Budapest Honved 1-1

20:00 Cailungo 0-1 San Giovanni 1 0-1

20:00 Entai Ravi Tucci 2-2 Faetano 1-0

20:00 Folgore/Falciano 0-1 SP La Fiorita 0-0

20:00 Keynsham Town (w) 5-1 Plymouth Argyle (w) 3-1

20:00 Queens Park Rangers (w) 0-5 Crawley Wasps (w) 0-0

20:00 Gillingham (w) 0-1 Oxford United (w) 0-0

20:00 Yeovil Town (w) 2-2 Portsmouth (w) 0-0

20:00 Milton Keynes Dons (w) 1-4 Watford (w) 0-4

20:00 Neulengbach (w) 4-1 Bergheim/Hof (w) 1-0

19:00 SKV Altenmarkt (w) 0-3 Sturm Graz/Stattegg (w) 0-2

21:30 SK Slovan Varnsdorf 1-1 Blansko 0-1

21:30 FK MAS Taborsko 0-2 Usti nad Labem 0-0

21:00 Olympiakos Keratsiniou 1-4 Thiella Mosxatou 0-2

21:00 Ikaros Kallitheas FC 1-4 Ampelakiakos 0-1

21:00 AS Drapetsonas 0-0 Aias Salaminas 0-0

21:00 1 Amfiali 2-1 AE Thyellas Achillea Koridallou 1-0

15:30 Thiseas 1-8 Aetos Koridallou 1-3

15:30 Thiella Ag Dimitriou 1-3 Falirikos 1-1

15:30 Panfalirikos 0-5 APO Keratsini 0-2

19:30 De Treffers 0-3 AFC 0-2

23:25 Metalist 1925 Kharkiv 1-0 Ahrobiznes TSK Romny 0-0

22:00 1 Obolon Kiev 2-3 Chernomorets Odessa 1-1

19:00 Krystal 0-1 Polissya Zhytomyr 0-0

20:00 Derby County (w) 3-3 Loughborough Foxes (w) 2-3

20:00 West Bromwich WFC (w) 2-2 Nottingham Forest (w) 1-1

20:00 Sunderland (w) 1-2 Burnley (w) 0-1

20:00 Stoke City (w) 1-0 Sheffield (w) 0-0

20:00 Middlesbrough (w) 1-1 Hull City (W) 0-0

20:00 Huddersfield (w) 3-3 Fylde LFC (w) 0-0

21:00 Minyor Pernik 0-0 FC Dobrudzha 0-0

16:30 Luceafarul Oradea 2-4 Universitatea Craiova 1-2

Kết quả bóng đá hôm nay (kqbd) cập nhật kết quả trực tuyến, tỷ số bóng đá hôm qua và hôm nay (cả trận, hiệp 1 và H2) các giải bóng đá hàng đầu thế giới như Ngoại Hạng Anh, TBN, Đức, Pháp, Đức, Ý, Cúp C1 và C2, Giao hữu (GH) CLB và đội tuyển quốc gia (QG) MỚI và CHÍNH XÁC nhất.

Cập nhật: 29/03/2024 16:48

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 0 1855

2  Pháp 0 1845

3  Anh 0 1800

4  Bỉ 0 1798

5  Braxin 0 1784

6  Hà Lan 0 1745

7  Bồ Đào Nha 0 1745

8  Tây Ban Nha 0 1732

9  Ý 0 1718

10  Croatia 0 1717

105  Việt Nam -41 1194

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) 14 2066

2  USA (W) -6 2045

3  France (W) 17 2021

4  England (W) -15 2014

5  Sweden (W) -71 1998

6  Germany (W) 0 1987

7  Netherland (W) 2 1986

8  Japan (W) 16 1978

9  North Korea (W) 10 1950

10  Canada (W) 3 1948

37  Vietnam (W) -11 1611