Kết quả bóng đá Hạng 2 liên đoàn Bắc Ireland vòng 2 2022-2023 - Kqbd Northern Ireland
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 13/08/2022 | ||||||
13/08 21:00 | 1 | Ballyclare Comrades | 0-0 | Ballinamallard United | (0-0) | |
13/08 21:00 | 1 | HW Welders | 0-2 | Ards FC | (0-1) | |
13/08 21:00 | 1 | Newington | 4-1 | Dergview FC | (3-1) | |
13/08 21:00 | 1 | Dundela | 1-0 | Institute FC | (0-0) | |
13/08 21:00 | 1 | Loughgall FC | 2-0 | Warrenpoint Town | (0-0) | |
13/08 21:00 | 1 | Annagh United | 2-0 | Knockbreda | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 14/05/2022 | ||||||
14/05 20:00 | Knockbreda | 2-0 | Bangor FC | (0-0) | ||
Thứ tư, Ngày 11/05/2022 | ||||||
11/05 01:45 | Bangor FC | 2-2 | Knockbreda | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 07/05/2022 | ||||||
07/05 01:45 | Portadown | 1-0 | Annagh United | (0-0) | ||
Thứ tư, Ngày 04/05/2022 | ||||||
04/05 01:45 | Annagh United | 2-3 | Portadown | (2-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 30/04/2022 | ||||||
30/04 21:00 | 5 | Institute FC | 2-1 | Knockbreda | (1-0) | |
30/04 21:00 | 5 | Loughgall FC | 12-1 | Annagh United | (5-0) | |
30/04 21:00 | 5 | Ballyclare Comrades | 2-1 | Dundela | (1-0) | |
30/04 21:00 | 5 | Queen's University | 2-3 | Ards FC | (2-1) | |
30/04 21:00 | 5 | HW Welders | 2-2 | Ballinamallard United | (2-0) | |
30/04 21:00 | 5 | Newry City | 5-1 | Dergview FC | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 23/04/2022 | ||||||
23/04 21:00 | 4 | HW Welders | 1-2 | Annagh United | (1-1) | |
23/04 21:00 | 4 | Dundela | 4-1 | Institute FC | (2-0) | |
23/04 21:00 | 4 | Queen's University | 2-2 | Ballyclare Comrades | (2-2) | |
23/04 21:00 | 4 | Ballinamallard United | 1-0 | Newry City | (0-0) | |
23/04 21:00 | 4 | Loughgall FC | 0-1 | Dergview FC | (0-0) | |
23/04 21:00 | 4 | Knockbreda | 2-1 | Ards FC | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 20/04/2022 | ||||||
20/04 01:45 | 3 | Ballyclare Comrades | 3-3 | Knockbreda | (1-1) | |
20/04 01:45 | 3 | Dergview FC | 0-0 | Annagh United | (0-0) | |
20/04 01:45 | 3 | Ards FC | 0-1 | Institute FC | (0-0) | |
20/04 01:45 | 3 | Ballinamallard United | 1-2 | Loughgall FC | (1-1) | |
20/04 01:45 | 3 | HW Welders | 0-3 | Newry City | (0-2) | |
20/04 00:45 | 3 | Queen's University | 1-2 | Dundela | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 16/04/2022 | ||||||
16/04 21:00 | 2 | Ballinamallard United | 5-2 | Annagh United | (2-1) | |
16/04 21:00 | 2 | Newry City | 0-2 | Loughgall FC | (0-1) | |
16/04 21:00 | 2 | Institute FC | 3-2 | Queen's University | (1-2) | |
16/04 21:00 | 2 | Dundela | 1-0 | Knockbreda | (0-0) | |
16/04 21:00 | 2 | Dergview FC | 2-2 | HW Welders | (2-0) | |
16/04 01:45 | 2 | Ballyclare Comrades | 0-1 | Ards FC | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 09/04/2022 | ||||||
09/04 21:00 | 1 | Dergview FC | 1-1 | Ballinamallard United | (0-0) | |
09/04 21:00 | 1 | Dundela | 2-2 | Ards FC | (0-0) | |
09/04 21:00 | 1 | Knockbreda | 0-2 | Queen's University | (0-0) | |
09/04 21:00 | 1 | Annagh United | 1-1 | Newry City | (0-0) | |
09/04 21:00 | 1 | HW Welders | 1-0 | Loughgall FC | (0-0) | |
09/04 21:00 | 1 | Institute FC | 2-1 | Ballyclare Comrades | (0-0) |
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Ngày 13/08/2022
Ballyclare Comrades 0-0 Ballinamallard United
Loughgall FC 2-0 Warrenpoint Town
Ngày 14/05/2022
Ngày 11/05/2022
Ngày 07/05/2022
Ngày 04/05/2022
# CLB T +/- Đ
1 Newington 1 3 3
2 Ards FC 1 2 3
3 Loughgall FC 1 2 3
4 Annagh United 1 2 3
5 Dundela 1 1 3
6 Ballinamallard United 1 0 1
7 Ballyclare Comrades 1 0 1
8 Institute FC 1 -1 0
9 Knockbreda 1 -2 0
10 HW Welders 1 -2 0
11 Warrenpoint Town 1 -2 0
12 Dergview FC 1 -3 0
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657