Yokohama vs Roasso Kumamoto 16h00, 16/07 (Vòng 23 – Hạng hai Nhật Bản)
Roasso Kumamoto thường xuyên có được kết quả tốt trong những chuyến làm khách trước Yokohama, điều đó giúp họ có được sự tự tin lớn ở vòng đấu này.

TLCA: 0:1/4 - TX: 2 1/4
Minh Khánh (Thành viên MXH Bongdanet)
Quốc gia V B Đ Tổng
Philippines 113 86 89 288
Indonesia 66 63 79 208
Việt Nam 65 61 79 205
Thái Lan 61 76 81 218
Singapore 43 34 49 126
Malaysia 40 43 55 138
Myanmar 3 16 40 59
Campuchia 3 6 21 30
Brunei 1 5 6 12
Lào 0 0 5 5
Đông Timor 0 0 1 1
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Ciro Immobile 17 34
2 Robert Lewandowski 16 32
3 Erik Sorga 31 31
4 Timo Werner 15 30
5 Jamie Vardy 15 30
6 Ilia Shkurin 19 29
7 Kamil Wilczek 17 26
8 Shon Weissman 16 24
9 Erling Haaland 16 24
10 Lionel Messi 12 24
Nhận định bóng đá Ngoại Hạng Anh
Nhận định bóng đá La Liga
Nhận định bóng đá Bundesliga
Nhận định bóng đá Serie A
Nhận định bóng đá Ligue 1
Nhận định bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Nhận định bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Nhận định bóng đá VL World Cup Châu Á
Nhận định bóng đá V-League
GIẢI BÓNG ĐÁ SẮP TỚI
Asian Cup 2019 (6/1-1/2) U22 Đông Nam Á (17/2-26/2) VL U23 Châu Á Bảng K (22/3) Siêu Cúp Đông Á 2019 (6/2019) VL World Cup 2022 KV Châu Á#CLBT+/-Đ
1 Kashiwa Reysol 42 52 84
2 Yokohama 42 26 79
3 Tokushima Vortis 44 23 77
4 Omiya Ardija 43 20 75
5 Yamagata Montedio 44 20 73
6 Ventforet Kofu 43 24 72
7 Mito Hollyhock 42 19 70
8 Kyoto Purple Sanga 42 3 68
9 Okayama 42 2 65
10 Albirex Niigata 42 19 62
11 Zweigen Kanazawa FC 42 12 61
12 V-Varen Nagasaki 42 -4 56
13 Tokyo Verdy 42 0 55
14 Ryukyu 42 -23 49
15 Renofa Yamaguchi 42 -16 47
16 Avispa Fukuoka 42 -23 44
17 JEF United Ichihara 42 -18 43
18 Machida Zelvia 42 -23 43
19 Ehime 42 -16 42
20 Tochigi SC 42 -20 40
21 Kagoshima United 42 -32 40
22 Gifu 42 -45 30
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 10 1765
2 Pháp 7 1733
3 Brazil -3 1712
4 Anh 10 1661
5 Uruguay 3 1645
6 Croatia 11 1642
7 Bồ Đào Nha 7 1639
8 Tây Ban Nha 11 1636
9 Argentina 6 1623
10 Colombia 7 1622
94 Việt Nam 13 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 0 2180
2 Đức 5 2064
3 Hà Lan -1 2036
4 Pháp 2 2031
5 Anh -7 2020
5 Thụy Điển -1 2020
7 Canada 0 1976
8 Úc 0 1965
9 Triều Tiên 0 1940
10 Nhật Bản 0 1937
34 Việt Nam 0 1659