Kết quả U18 Anh FA Cup vòng 3 mùa 2018-2019 - Kqbd Anh
Danh sách lịch thi đấu & kết quả bóng đá hôm nay nổi bật: kết quả NHA, FA, C1, C2, Đức, Ý, Pháp, TBN, VN, AFF, Hàn Quốc, Nhật Bản cập nhật liên tục suốt 24h ngày hôm nay. Lịch và kêt quả U18 Anh FA Cup 2019 hôm nay - kết quả bóng đá Youth FA Cup - kết quả bóng đá Anh 2019 trực tiếp đêm nay và rạng sáng ngày mai cập nhật MỚI nhất và CHÍNH XÁC nhất.
Kqbd U18 Anh FA Cup 2018-2019 được cập nhật NHANH & CHÍNH XÁC nhất theo THỜI GIAN THỰC, theo múi giờ của Việt Nam với đầy đủ thông tin vòng đấu, tỷ số, bàn thắng, thẻ phạt, cầu thủ ghi bàn và các tình huống trong trận đấu.
Kết quả, tỷ số bóng đá U18 Anh FA Cup trực tiếp sắp xếp THUẬN TIỆN & ĐẦY ĐỦ theo MÙA BÓNG, vòng đấu (vòng 1,2 3, 4 hoặc vòng bảng, tứ kết, bán kết, trận chung kết, trận khai mạc, vòng cuối) & thông tin tiện ích trận đấu như video bàn thắng, highlights, link sopcast & link xem trực tiếp trận đấu ngay trên chuyên trang kết quả này.
Để THUẬN TIỆN, CỘT GIỮA là danh sách MÙA GIẢI & KQBD Anh (những giải đấu BÓNG ĐÁ thuộc quốc gia/châu lục Anh).
Top kiến tạo nổi bật: top kiến tạo NHA, C1, C2, TBN, Pháp, VN, Đức, Ý
Mùa bóng
Vòng đấu
Thời gian | FT | HT | |||
Thứ năm, Ngày 06/12/2018 | |||||
06/12/2018 02:00 | Blackburn Rovers U18 | 1-2 | Gillingham U18 | (0-0) | |
06/12/2018 02:00 | Huddersfield Town U18 | 0-2 | Peterborough United U18 | (0-0) | |
06/12/2018 02:00 | Bolton Wanderers U18 | 2-1 | Newcastle U18 | (0-0) | |
06/12/2018 02:00 | Hull City U18 | 2-1 | Cardiff City U18 | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 05/12/2018 | |||||
05/12/2018 02:00 | Blackpool U18 | 1-2 | Derby County U18 | (0-0) | |
05/12/2018 02:00 | Preston North End U18 | 2-2 | Charlton Athletic U18 | (0-0) | |
90 minutes[2-2], 120 minutes[2-2], Penalty Kicks[3-1] | |||||
05/12/2018 02:00 | Southampton U18 | 2-0 | Rotherham United U18 | (0-0) | |
05/12/2018 02:00 | Ipswich U18 | 4-0 | Andover U18 | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 04/12/2018 | |||||
04/12/2018 02:00 | West Ham U18 | 1-1 | Brighton HA U18 | (0-0) | |
90 minutes[1-1], 120 minutes[1-1], Penalty Kicks[5-4] | |||||
04/12/2018 02:00 | Queens Park Rangers U18 | 1-1 | Rochdale U18 | (0-0) | |
90 minutes[1-1], 120 minutes[3-2] | |||||
Thứ bảy, Ngày 09/12/2017 | |||||
09/12/2017 02:00 | Everton U18 | 1-2 | Ipswich U18 | (0-0) | |
09/12/2017 01:30 | Bournemouth U18 | 3-0 | Hull City U18 | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 23/04/2016 | |||||
23/04/2016 01:45 | Manchester City U18 | 1-1 | Chelsea U18 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 09/04/2016 | |||||
09/04/2016 01:45 | Chelsea U18 | 3-1 | Blackburn Rovers U18 | (3-0) | |
Thứ ba, Ngày 05/04/2016 | |||||
05/04/2016 01:45 | Arsenal U18 | 2-2 | U18 Manchester City | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 19/03/2016 | |||||
19/03/2016 02:45 | Blackburn Rovers U18 | 0-1 | Chelsea U18 | (0-0) | |
19/03/2016 02:00 | Manchester City U18 | 2-1 | Arsenal U18 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 05/03/2016 | |||||
05/03/2016 02:00 | Arsenal U18 | 2-1 | Liverpool U18 | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 01/03/2016 | |||||
01/03/2016 02:00 | U18 Manchester City | 2-0 | Norwich City U18 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 27/02/2016 | |||||
27/02/2016 02:05 | Chelsea U18 | 2-1 | Reading U18 | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 24/02/2016 | |||||
24/02/2016 02:00 | Blackburn Rovers U18 | 1-0 | Luton Town U18 | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 16/02/2016 | |||||
16/02/2016 02:00 | Coventry U18 | 1-1 | Arsenal U18 | (0-0) | |
90 minutes[1-1],120 minutes[2-2],Penalty Kicks[6-7] | |||||
Thứ năm, Ngày 11/02/2016 | |||||
11/02/2016 02:00 | Preston North End U18 | 1-1 | Luton Town U18 | (0-0) | |
90 minutes[1-1],120 minutes[1-1],Penalty Kicks[3-5] | |||||
Thứ tư, Ngày 10/02/2016 | |||||
10/02/2016 02:05 | Afc Wimbledon U18 | 1-4 | Chelsea U18 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 06/02/2016 | |||||
06/02/2016 02:00 | Wolverhampton U18 | 0-3 | Reading U18 | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 05/02/2016 | |||||
05/02/2016 02:00 | Nottingham Forest U18 | 1-2 | Liverpool U18 | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 04/02/2016 | |||||
04/02/2016 02:00 | Middlesbrough U18 | 4-4 | Norwich City U18 | (0-0) | |
90 minutes[4-4],120 minutes[4-5] | |||||
Thứ tư, Ngày 03/02/2016 | |||||
03/02/2016 02:00 | Wigan Athletic U18 | 1-1 | U18 Manchester City | (0-0) | |
90 minutes[1-1],120 minutes[1-3] | |||||
Thứ ba, Ngày 02/02/2016 | |||||
02/02/2016 02:00 | Aston Villa U18 | 1-2 | Blackburn Rovers U18 | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 28/01/2016 | |||||
28/01/2016 02:00 | Oldham Athletic U18 | 0-1 | Luton Town U18 | (0-0) | |
28/01/2016 02:00 | Liverpool U18 | 3-0 | Cardiff City U18 | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 26/01/2016 | |||||
26/01/2016 02:00 | Coventry U18 | 2-1 | Charlton Athletic U18 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 23/01/2016 | |||||
23/01/2016 02:05 | Manchester United U18 | 1-5 | Chelsea U18 | (0-0) | |
23/01/2016 02:00 | Wolverhampton U18 | 5-0 | Metropolitan Police U18 | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 22/01/2016 | |||||
22/01/2016 02:00 | Nottingham Forest U18 | 1-0 | Birmingham U18 | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 20/01/2016 | |||||
20/01/2016 02:00 | Wigan Athletic U18 | 1-0 | Derby County U18 | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 19/01/2016 | |||||
19/01/2016 02:00 | Fulham U18 | 1-3 | Reading U18 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 16/01/2016 | |||||
16/01/2016 02:00 | Swansea City U18 | 1-3 | Arsenal U18 | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 15/01/2016 | |||||
15/01/2016 02:00 | Leeds United U18 | 2-5 | Manchester City U18 | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 14/01/2016 | |||||
14/01/2016 02:00 | Exeter City U18 | 1-2 | Preston North End U18 | (0-0) | |
14/01/2016 02:00 | Sunderland U18 | 1-4 | Norwich City U18 | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 13/01/2016 | |||||
13/01/2016 02:00 | Oldham Athletic U18 | 1-1 | Bournemouth U18 | (0-0) | |
90 minutes[1-1],120 minutes[2-2],Penalty Kicks[8-7] | |||||
Thứ ba, Ngày 12/01/2016 | |||||
12/01/2016 02:00 | Blackburn Rovers U18 | 1-1 | Leicester City U18 | (0-0) | |
90 minutes[1-1],Penalty Kicks[2-1] | |||||
Thứ bảy, Ngày 09/01/2016 | |||||
09/01/2016 19:00 | Crystal Palace U18 | 1-5 | Aston Villa U18 | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 07/01/2016 | |||||
07/01/2016 02:00 | Newcastle U18 | 1-2 | Afc Wimbledon U18 | (0-0) | |
07/01/2016 02:00 | Tottenham Hotspur U18 | 1-3 | Middlesbrough U18 | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 23/12/2015 | |||||
23/12/2015 02:00 | Manchester United U18 | 2-1 | Queens Park Rangers U18 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 19/12/2015 | |||||
19/12/2015 20:00 | Blackburn Rovers U18 | 1-0 | Southend United U18 | (0-0) | |
19/12/2015 02:00 | Derby County U18 | 3-1 | West Ham U18 | (0-0) | |
19/12/2015 02:00 | Mansfield Town U18 | 1-5 | Sunderland U18 | (0-0) |
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 22 44
2 Kylian Mbappé 19 38
3 Cristiano Ronaldo 19 38
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Krzysztof Piatek 17 34
7 Sergio Agüero 17 34
8 Fabio Quagliarella 16 32
9 Nicolas Pépé 16 32
10 Mbaye Diagne 21 32
GIẢI BÓNG ĐÁ SẮP TỚI
Asian Cup 2019 (6/1-1/2) U22 Đông Nam Á (17/2-26/2) VL U23 Châu Á Bảng K (22/3) Siêu Cúp Đông Á 2019 (6/2019) VL World Cup 2022 KV Châu ÁKết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp Châu Á (Asian Cup)
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Anh
Ngoại Hạng Anh FA Community Shield Cúp FA Hạng Nhất Anh Cúp Liên Đoàn Anh Cúp Liên Đoàn Anh U23 U23 Ngoại Hạng Anh U18 Anh FA Cup Cúp FA Anh Trophy Hạng nhất U23 Ngoại Hạng Anh FA Anh (nữ) Cúp FA Liên Đoàn Anh (nữ) Ngoại Hạng Nam Anh (nữ) Ngoại Hạng Bắc Anh (nữ) Ngoại Hạng Anh (nữ) England Ryman Premier England Conference Nam Hạng 2 Anh U21 Anh Hạng 3 Anh U21 Anh Hạng 2 Bắc Anh Nam Anh England Conference Cúp Liên Đoàn Anh Johnstone England Conference Bắc Cúp Giải trẻ Anh Giải trẻ Anh#CLBT+/-Đ
1 Manchester City 27 54 65
2 Liverpool 26 44 65
3 Tottenham Hotspur 26 29 60
4 Manchester United 26 17 51
5 Arsenal 26 16 50
6 Chelsea 26 16 50
7 Wolves 26 1 39
8 Watford 26 0 37
9 Everton 27 -3 33
10 West Ham 26 -7 33
11 Bournemouth 26 -10 33
12 Leicester City 26 -3 32
13 Crystal Palace 26 -7 27
14 Brighton & Hove Albion 26 -11 27
15 Burnley 26 -18 27
16 Newcastle United 26 -12 25
17 Cardiff City 26 -23 25
18 Southampton 26 -16 24
19 Fulham 26 -33 17
20 Huddersfield Town 26 -34 11
Ngày 23/02/2019
Newcastle United22:00Huddersfield Town
Ngày 24/02/2019
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638