Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 22 mùa 2018-2019 - Lịch bóng đá Anh
Danh sách các lịch thi đấu bóng đá hôm nay nổi bật: lịch thi đấu NHA, FA, C1, C2, Đức, Ý, Pháp, TBN, VN, AFF, Hàn Quốc, Nhật Bản cập nhật liên tục suốt 24h ngày hôm nay. Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh 2019 hôm nay - xem lịch bóng đá Premier League - lịch thi đấu bóng đá Anh 2019 trực tiếp đêm nay và rạng sáng ngày mai cập nhật MỚI nhất và CHÍNH XÁC nhất.
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh 2018-2019 và kênh nào phát sóng trực tiếp, lịch chiếu trên truyền hình, lịch tường thuật trực tiếp, bình luận trực tuyến trên các kênh truyền hình K+, K+1, K+PM, K+PC, VTV3, VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV (bdtv), Thể Thao TV (tttv), BTV5, SCTV15, Hà Nội 1, HN 2, hoặc trên Youtube, lịch thi đấu bóng đá số... được đăng tải MỚI nhất, NHANH & CHÍNH XÁC theo múi giờ của Việt Nam.
Bongdanet.vn cập nhật lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh ĐẦY ĐỦ chia theo từng vòng đấu, bảng đấu, khởi tranh & KHAI MẠC ngày nào, vòng 1 & vòng cuối ngày nào, lượt đi, lượt về đấu Cúp và thông tin kênh nào chiếu từng trận đấu cụ thể để quý vị tiện theo dõi.
Để THUẬN TIỆN, các bạn có thể xem BĐ LTD Anh và ở cột bên phải là danh sách những giải đấu liên quan cùng thuộc châu lục hoặc quốc gia Anh.
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Top kiến tạo nổi bật: top kiến tạo NHA, C1, C2, TBN, Pháp, VN, Đức, Ý
Thời gian | FT | Vòng | |||
Thứ bảy, Ngày 23/02/2019 | |||||
23/02 02:45 | Cardiff City | ?-? | Watford | 27 | |
23/02 02:45 | West Ham | ?-? | Fulham | 27 | |
23/02 19:30 | Burnley | ?-? | Tottenham Hotspur | 27 | |
23/02 22:00 | Bournemouth | ?-? | Wolves | 27 | |
23/02 22:00 | Newcastle United | ?-? | Huddersfield Town | 27 | |
Chủ nhật, Ngày 24/02/2019 | |||||
24/02 00:30 | Everton | ?-? | Manchester City | 27 | |
24/02 00:30 | Leicester City | ?-? | Crystal Palace | 27 | |
24/02 19:00 | Chelsea | ?-? | Brighton | 27 | |
24/02 21:05 | Arsenal | ?-? | Southampton | 27 | |
24/02 21:05 | Manchester United | ?-? | Liverpool | 27 | |
Thứ tư, Ngày 27/02/2019 | |||||
27/02 02:45 | Cardiff City | ?-? | Everton | 28 | |
27/02 02:45 | Huddersfield Town | ?-? | Wolves | 28 | |
27/02 02:45 | Leicester City | ?-? | Brighton | 28 | |
27/02 03:00 | Manchester City | ?-? | West Ham | 28 | |
Thứ năm, Ngày 28/02/2019 | |||||
28/02 02:45 | Arsenal | ?-? | Bournemouth | 28 | |
28/02 02:45 | Newcastle United | ?-? | Burnley | 28 | |
28/02 02:45 | Southampton | ?-? | Fulham | 28 | |
28/02 03:00 | Crystal Palace | ?-? | Manchester United | 28 | |
28/02 03:00 | Chelsea | ?-? | Tottenham Hotspur | 28 | |
28/02 03:00 | Liverpool | ?-? | Watford | 28 | |
Thứ bảy, Ngày 02/03/2019 | |||||
02/03 22:00 | Bournemouth | ?-? | Manchester City | 29 | |
02/03 22:00 | Brighton | ?-? | Huddersfield Town | 29 | |
02/03 22:00 | Burnley | ?-? | Crystal Palace | 29 | |
02/03 22:00 | Everton | ?-? | Liverpool | 29 | |
02/03 22:00 | Fulham | ?-? | Chelsea | 29 | |
02/03 22:00 | Manchester United | ?-? | Southampton | 29 | |
02/03 22:00 | Tottenham Hotspur | ?-? | Arsenal | 29 | |
02/03 22:00 | Watford | ?-? | Leicester City | 29 | |
02/03 22:00 | West Ham | ?-? | Newcastle United | 29 | |
02/03 22:00 | Wolves | ?-? | Cardiff City | 29 | |
Thứ bảy, Ngày 09/03/2019 | |||||
09/03 22:00 | Arsenal | ?-? | Manchester United | 30 | |
09/03 22:00 | Cardiff City | ?-? | West Ham | 30 | |
09/03 22:00 | Chelsea | ?-? | Wolves | 30 | |
09/03 22:00 | Crystal Palace | ?-? | Brighton | 30 | |
09/03 22:00 | Huddersfield Town | ?-? | Bournemouth | 30 | |
09/03 22:00 | Leicester City | ?-? | Fulham | 30 | |
09/03 22:00 | Liverpool | ?-? | Burnley | 30 | |
09/03 22:00 | Manchester City | ?-? | Watford | 30 | |
09/03 22:00 | Newcastle United | ?-? | Everton | 30 | |
09/03 22:00 | Southampton | ?-? | Tottenham Hotspur | 30 | |
Thứ bảy, Ngày 16/03/2019 | |||||
16/03 22:00 | Bournemouth | ?-? | Newcastle United | 31 | |
16/03 22:00 | Brighton | ?-? | Cardiff City | 31 | |
16/03 22:00 | Burnley | ?-? | Leicester City | 31 | |
16/03 22:00 | Everton | ?-? | Chelsea | 31 | |
16/03 22:00 | Fulham | ?-? | Liverpool | 31 | |
16/03 22:00 | Manchester United | ?-? | Manchester City | 31 | |
16/03 22:00 | Tottenham Hotspur | ?-? | Crystal Palace | 31 | |
16/03 22:00 | Watford | ?-? | Southampton | 31 | |
16/03 22:00 | West Ham | ?-? | Huddersfield Town | 31 | |
16/03 22:00 | Wolves | ?-? | Arsenal | 31 | |
Thứ bảy, Ngày 30/03/2019 | |||||
30/03 22:00 | Arsenal | ?-? | Newcastle United | 32 | |
30/03 22:00 | Brighton | ?-? | Southampton | 32 | |
30/03 22:00 | Burnley | ?-? | Wolves | 32 | |
30/03 22:00 | Cardiff City | ?-? | Chelsea | 32 | |
30/03 22:00 | Crystal Palace | ?-? | Huddersfield Town | 32 | |
30/03 22:00 | Fulham | ?-? | Manchester City | 32 | |
30/03 22:00 | Leicester City | ?-? | Bournemouth | 32 | |
30/03 22:00 | Liverpool | ?-? | Tottenham Hotspur | 32 | |
30/03 22:00 | Manchester United | ?-? | Watford | 32 | |
30/03 22:00 | West Ham | ?-? | Everton | 32 | |
Thứ bảy, Ngày 06/04/2019 | |||||
06/04 21:00 | Bournemouth | ?-? | Burnley | 33 | |
06/04 21:00 | Chelsea | ?-? | West Ham | 33 | |
06/04 21:00 | Everton | ?-? | Arsenal | 33 | |
06/04 21:00 | Huddersfield Town | ?-? | Leicester City | 33 | |
06/04 21:00 | Manchester City | ?-? | Cardiff City | 33 | |
06/04 21:00 | Newcastle United | ?-? | Crystal Palace | 33 | |
06/04 21:00 | Southampton | ?-? | Liverpool | 33 | |
06/04 21:00 | Tottenham Hotspur | ?-? | Brighton | 33 | |
06/04 21:00 | Watford | ?-? | Fulham | 33 | |
06/04 21:00 | Wolves | ?-? | Manchester United | 33 | |
Thứ bảy, Ngày 13/04/2019 | |||||
13/04 21:00 | Brighton | ?-? | Bournemouth | 34 | |
13/04 21:00 | Burnley | ?-? | Cardiff City | 34 | |
13/04 21:00 | Crystal Palace | ?-? | Manchester City | 34 | |
13/04 21:00 | Fulham | ?-? | Everton | 34 | |
13/04 21:00 | Leicester City | ?-? | Newcastle United | 34 | |
13/04 21:00 | Liverpool | ?-? | Chelsea | 34 | |
13/04 21:00 | Manchester United | ?-? | West Ham | 34 | |
13/04 21:00 | Southampton | ?-? | Wolves | 34 | |
13/04 21:00 | Tottenham Hotspur | ?-? | Huddersfield Town | 34 | |
13/04 21:00 | Watford | ?-? | Arsenal | 34 | |
Thứ bảy, Ngày 20/04/2019 | |||||
20/04 21:00 | Arsenal | ?-? | Crystal Palace | 35 | |
20/04 21:00 | Bournemouth | ?-? | Fulham | 35 | |
20/04 21:00 | Cardiff City | ?-? | Liverpool | 35 | |
20/04 21:00 | Chelsea | ?-? | Burnley | 35 | |
20/04 21:00 | Everton | ?-? | Manchester United | 35 | |
20/04 21:00 | Huddersfield Town | ?-? | Watford | 35 | |
20/04 21:00 | Manchester City | ?-? | Tottenham Hotspur | 35 | |
20/04 21:00 | Newcastle United | ?-? | Southampton | 35 | |
20/04 21:00 | West Ham | ?-? | Leicester City | 35 | |
20/04 21:00 | Wolves | ?-? | Brighton | 35 | |
Thứ bảy, Ngày 27/04/2019 | |||||
27/04 21:00 | Brighton | ?-? | Newcastle United | 36 | |
27/04 21:00 | Burnley | ?-? | Manchester City | 36 | |
27/04 21:00 | Crystal Palace | ?-? | Everton | 36 | |
27/04 21:00 | Fulham | ?-? | Cardiff City | 36 | |
27/04 21:00 | Liverpool | ?-? | Huddersfield Town | 36 | |
27/04 21:00 | Manchester United | ?-? | Chelsea | 36 | |
27/04 21:00 | Southampton | ?-? | Bournemouth | 36 | |
27/04 21:00 | Tottenham Hotspur | ?-? | West Ham | 36 | |
27/04 21:00 | Watford | ?-? | Wolves | 36 | |
27/04 21:00 | Leicester City | ?-? | Arsenal | 36 | |
Thứ bảy, Ngày 04/05/2019 | |||||
04/05 21:00 | Arsenal | ?-? | Brighton | 37 | |
04/05 21:00 | Bournemouth | ?-? | Tottenham Hotspur | 37 | |
04/05 21:00 | Cardiff City | ?-? | Crystal Palace | 37 | |
04/05 21:00 | Chelsea | ?-? | Watford | 37 | |
04/05 21:00 | Everton | ?-? | Burnley | 37 | |
04/05 21:00 | Huddersfield Town | ?-? | Manchester United | 37 | |
04/05 21:00 | Manchester City | ?-? | Leicester City | 37 | |
04/05 21:00 | Newcastle United | ?-? | Liverpool | 37 | |
04/05 21:00 | West Ham | ?-? | Southampton | 37 | |
04/05 21:00 | Wolves | ?-? | Fulham | 37 | |
Chủ nhật, Ngày 12/05/2019 | |||||
12/05 21:00 | Brighton | ?-? | Manchester City | 38 | |
12/05 21:00 | Burnley | ?-? | Arsenal | 38 | |
12/05 21:00 | Crystal Palace | ?-? | Bournemouth | 38 | |
12/05 21:00 | Fulham | ?-? | Newcastle United | 38 | |
12/05 21:00 | Leicester City | ?-? | Chelsea | 38 | |
12/05 21:00 | Liverpool | ?-? | Wolves | 38 | |
12/05 21:00 | Manchester United | ?-? | Cardiff City | 38 | |
12/05 21:00 | Southampton | ?-? | Huddersfield Town | 38 | |
12/05 21:00 | Tottenham Hotspur | ?-? | Everton | 38 | |
12/05 21:00 | Watford | ?-? | West Ham | 38 |

Hồng Ngọc - 16/02 11:58Tin chuyển nhượng MU
Chứng kiến sự tỏa sáng của tiền vệ Jadon Sancho trong màu áo Dortmund, BLĐ Man United đã đánh tiếng muốn đưa cầu thủ trẻ người Anh về lại thành Manchester.

Hồng Ngọc - 16/02 06:03Ngoại hạng Anh
HLV Ole Gunnar Solskjaer mới đây đã tiết lộ một thông tin không vui về trường hợp chấn thương của hai chân sút Jesse Lingard và Anthony Martial.

Nguyên An - 13/02 15:33Ngoại hạng Anh
Theo báo chí Anh, tiền vệ Jesse Lingard của Man United đã gặp chấn thương gân kheo và phải nghỉ thi đấu một thời gian dài.

Nguyên An - 13/02 12:26Ngoại hạng Anh
Sarri được cho là sẽ sớm bị sa thải và người lên nắm quyền tại The Blues trong tương lai sẽ là Zinedine Zidane.

Hồng Ngọc - 11/02 15:04Ngoại hạng Anh
HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đánh giá rất cao học trò Anthony Martial sau màn trình diễn ấn tượng của anh trong thời gian qua.

Hồng Ngọc - 11/02 13:44Ngoại hạng Anh
Hậu vệ của Man United, Phil Jones mới đây đã không ngần ngại bày tỏ sự chê bai đối với cựu HLV của đội bóng, Jose Mourinho.

Hồng Ngọc - 11/02 13:10Ngoại hạng Anh
Theo báo chí Anh đưa tin, HLV Solskjaer đã được ban lãnh đạo Man United thông qua và ký hợp đồng dài hạn kể từ mùa giải tới.

Trang Anh - 11/02 10:19Ngoại Hạng Anh
Phân tích tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay: Nhận định, dự đoán của chuyên gia về kèo bóng đá giữa Wolves vs Newcastle .

MINH KHANG - 11/02 07:55Ngoại Hạng Anh
Nhận định bóng đá Wolves vs Newcastle: Vòng 26 Ngoại hạng Anh

Hoàng Ngọc - 11/02 06:46Xem lại bóng đá
Xem lại trận đấu Man City vs Chelsea - Cập nhật kết quả, video bàn thắng, diễn biến chính cuộc so tài giữa Man City vs Chelsea (Premier League, Ngoại hạng Anh vòng 26).
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 22 44
2 Cristiano Ronaldo 19 38
3 Kylian Mbappé 18 36
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Sergio Agüero 17 34
7 Fabio Quagliarella 16 32
8 Nicolas Pépé 16 32
9 Mbaye Diagne 21 32
10 Duván Zapata 16 32
GIẢI BÓNG ĐÁ SẮP TỚI
Asian Cup 2019 (6/1-1/2) U22 Đông Nam Á (17/2-26/2) VL U23 Châu Á Bảng K (22/3) Siêu Cúp Đông Á 2019 (6/2019) VL World Cup 2022 KV Châu ÁLịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp Châu Á (Asian Cup)
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Bóng đá Anh
Ngoại Hạng Anh FA Community Shield Cúp FA Hạng Nhất Anh Cúp Liên Đoàn Anh Cúp Liên Đoàn Anh U23 U23 Ngoại Hạng Anh U18 Anh FA Cup Cúp FA Anh Trophy Hạng nhất U23 Ngoại Hạng Anh FA Anh (nữ) Cúp FA Liên Đoàn Anh (nữ) Ngoại Hạng Nam Anh (nữ) Ngoại Hạng Bắc Anh (nữ) Ngoại Hạng Anh (nữ) England Ryman Premier England Conference Nam Hạng 2 Anh U21 Anh Hạng 3 Anh U21 Anh Hạng 2 Bắc Anh Nam Anh England Conference Cúp Liên Đoàn Anh Johnstone England Conference Bắc Cúp Giải trẻ Anh Giải trẻ Anh#CLBT+/-Đ
1 Manchester City 27 54 65
2 Liverpool 26 44 65
3 Tottenham Hotspur 26 29 60
4 Manchester United 26 17 51
5 Arsenal 26 16 50
6 Chelsea 26 16 50
7 Wolves 26 1 39
8 Watford 26 0 37
9 Everton 27 -3 33
10 West Ham 26 -7 33
11 Bournemouth 26 -10 33
12 Leicester City 26 -3 32
13 Crystal Palace 26 -7 27
14 Brighton & Hove Albion 26 -11 27
15 Burnley 26 -18 27
16 Newcastle United 26 -12 25
17 Cardiff City 26 -23 25
18 Southampton 26 -16 24
19 Fulham 26 -33 17
20 Huddersfield Town 26 -34 11
Ngày 23/02/2019
Newcastle United22:00Huddersfield Town
Ngày 24/02/2019
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638