Chelsea vs West Ham: Lampard ra phán quyết chính thức với Abraham
Trước trận derby thành London giữa Chelsea vs West Ham, HLV Frank Lampard đã có thông báo chính thức về tình trạng chấn thương của tiền đạo Tammy Abraham.


Tammy Abraham bị đau sau pha va chạm với Ezequiel Garay ở cuối hiệp 1 trận đấu với Valencia thuộc khuôn khổ Champions League hồi giữa tuần. Tiền đạo 22 tuổi buộc phải rời sân nhường chỗ cho Michy Batshyai. Anh thậm chí không thể tự di chuyển vào đường hầm mà phải nằm trên cáng.
Theo tiết lộ của chính tiền đạo 22 tuổi, anh gặp vấn đề từ đầu gối đến hông. HLV Frank Lampard sau đó giúp CĐV Chelsea bớt lo lắng với tiết lộ Abraham đã có thể đi lại bình thường và cần khoảng 3 ngày để chiến đấu với cơn đau.
Tất nhiên, những người yêu mến The Blues đều kỳ vọng Abraham sẽ góp mặt ở trận derby London với West Ham tại vòng 14 Ngoại hạng Anh diễn ra vào tối 30/11. Tiền đạo người Anh đang là chân sút chủ lực của đội chủ sân Stamford Bridge với 10 bàn thắng sau 13 trận.
Nhưng rồi hy vọng đã bị chính Lampard dập tắt. Chia sẻ với phóng viên của Sky Sports, thuyền trưởng Chelsea nói: "Tammy Abraham cần thêm thời gian nghỉ ngơi nên sẽ không thi đấu với West Ham. Chúng ta sẽ biết tình hình cụ thể vào đầu tuần tới".
Như vậy, Chelsea chắc chắn sẽ phải sử dụng phương án thay thế Abraham trên hàng công khi gặp West Ham. Nhiều khả năng Michy Batshuayi sẽ tiếp tục được Lampard lựa chọn, trong khi Olivier Giroud cũng là một giải pháp dự phòng chất lượng.
Kết quả đối đầu Chelsea vs West Ham
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
09/04/19 | Chelsea | 2-0 | West Ham | 1 - 0 |
23/09/18 | West Ham | 0-0 | Chelsea | 0 - 0 |
08/04/18 | Chelsea | 1-1 | West Ham | 1 - 0 |
09/12/17 | West Ham | 1-0 | Chelsea | 1 - 0 |
07/03/17 | West Ham | 1-2 | Chelsea | 0 - 1 |
27/10/16 | West Ham | 2-1 | Chelsea | 1 - 0 |
16/08/16 | Chelsea | 2-1 | West Ham | 0 - 0 |
19/03/16 | Chelsea | 2-2 | West Ham | 1 - 1 |
24/10/15 | West Ham | 2-1 | Chelsea | 1 - 0 |
26/12/14 | Chelsea | 2-0 | West Ham | 1 - 0 |
Phong độ đối đầu của Chelsea: THHBTBTHBT
Phong độ Chelsea gần đây (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
28/11/19 | Valencia | 2-2 | Chelsea | 1 - 1 |
24/11/19 | Manchester City | 2-1 | Chelsea | 2 - 1 |
09/11/19 | Chelsea | 2-0 | Crystal Palace | 0 - 0 |
06/11/19 | Chelsea | 4-4 | Ajax Amsterdam2 | 1 - 3 |
03/11/19 | Watford | 1-2 | Chelsea | 0 - 1 |
31/10/19 | Chelsea | 1-2 | Manchester United | 0 - 1 |
26/10/19 | Burnley | 2-4 | Chelsea | 0 - 2 |
23/10/19 | Ajax Amsterdam | 0-1 | Chelsea | 0 - 0 |
19/10/19 | Chelsea | 1-0 | Newcastle United | 0 - 0 |
06/10/19 | Southampton | 1-4 | Chelsea | 1 - 3 |
Thống kê Chelsea: HBTHTBTTTT
Phong độ Chelsea gần đây (chỉ trên sân nhà)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
09/11/19 | Chelsea | 2-0 | Crystal Palace | 0 - 0 |
06/11/19 | Chelsea | 4-4 | Ajax Amsterdam2 | 1 - 3 |
31/10/19 | Chelsea | 1-2 | Manchester United | 0 - 1 |
19/10/19 | Chelsea | 1-0 | Newcastle United | 0 - 0 |
28/09/19 | Chelsea | 2-0 | Brighton | 0 - 0 |
26/09/19 | Chelsea | 7-1 | Grimsby Town | 3 - 1 |
22/09/19 | Chelsea | 1-2 | Liverpool | 0 - 2 |
18/09/19 | Chelsea | 0-1 | Valencia | 0 - 0 |
31/08/19 | Chelsea | 2-2 | Sheffield United | 2 - 0 |
18/08/19 | Chelsea | 1-1 | Leicester City | 1 - 0 |
Thống kê Chelsea (SÂN NHÀ): THBTTTBBHH
Phong độ West Ham gần đây (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
23/11/19 | West Ham | 2-3 | Tottenham Hotspur | 0 - 2 |
09/11/19 | Burnley | 3-0 | West Ham | 2 - 0 |
02/11/19 | West Ham | 2-3 | Newcastle United | 0 - 2 |
26/10/19 | West Ham | 1-1 | Sheffield United | 1 - 0 |
19/10/19 | Everton | 2-0 | West Ham | 1 - 0 |
05/10/19 | West Ham | 1-2 | Crystal Palace | 0 - 0 |
28/09/19 | Bournemouth | 2-2 | West Ham | 1 - 1 |
26/09/19 | Oxford United | 4-0 | West Ham | 0 - 0 |
22/09/19 | West Ham | 2-0 | Manchester United | 1 - 0 |
17/09/19 | Aston Villa | 0-0 | West Ham1 | 0 - 0 |
Thống kê West Ham: BBBHBBHBTH
Phong độ West Ham gần đây (chỉ trên sân khách)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
09/11/19 | Burnley | 3-0 | West Ham | 2 - 0 |
19/10/19 | Everton | 2-0 | West Ham | 1 - 0 |
28/09/19 | Bournemouth | 2-2 | West Ham | 1 - 1 |
26/09/19 | Oxford United | 4-0 | West Ham | 0 - 0 |
17/09/19 | Aston Villa | 0-0 | West Ham1 | 0 - 0 |
28/08/19 | Newport County | 0-2 | West Ham | 0 - 1 |
24/08/19 | Watford | 1-3 | West Ham | 1 - 1 |
17/08/19 | Brighton | 1-1 | West Ham | 0 - 0 |
31/07/19 | Hertha Berlin | 3-5 | West Ham | 2 - 2 |
27/07/19 | Fulham | 0-1 | West Ham | 0 - 1 |
Thống kê West Ham (SÂN KHÁCH): BBHBHTTHTTKết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến
Thời gian | FT | HT | ||
26/11 03:00 | Aston Villa | 2-0 | Newcastle United | (2-0) |
24/11 23:30 | Sheffield United | 3-3 | Manchester United | (1-0) |
24/11 00:30 | Manchester City | 2-1 | Chelsea | (2-1) |
23/11 22:00 | Arsenal | 2-2 | Southampton | (1-1) |
23/11 22:00 | 1Bournemouth | 1-2 | Wolves | (0-2) |
23/11 22:00 | Brighton | 0-2 | Leicester City | (0-0) |
23/11 22:00 | Crystal Palace | 1-2 | Liverpool | (0-0) |
23/11 22:00 | Everton | 0-2 | Norwich | (0-0) |
23/11 22:00 | Watford | 0-3 | Burnley | (0-0) |
23/11 19:30 | West Ham | 2-3 | Tottenham Hotspur | (0-2) |
Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | ||
30/11 19:30 | 14 | Newcastle United | ?-? | Manchester City |
30/11 22:00 | 14 | Burnley | ?-? | Crystal Palace |
30/11 22:00 | 14 | Chelsea | ?-? | West Ham |
30/11 22:00 | 14 | Liverpool | ?-? | Brighton |
30/11 22:00 | 14 | Tottenham Hotspur | ?-? | Bournemouth |
01/12 00:30 | 14 | Southampton | ?-? | Watford |
01/12 21:00 | 14 | Norwich | ?-? | Arsenal |
01/12 21:00 | 14 | Wolves | ?-? | Sheffield United |
01/12 23:30 | 14 | Leicester City | ?-? | Everton |
01/12 23:30 | 14 | Manchester United | ?-? | Aston Villa |
Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | ||
30/11 19:30 | 14 | Newcastle United | ?-? | Manchester City |
30/11 22:00 | 14 | Burnley | ?-? | Crystal Palace |
30/11 22:00 | 14 | Chelsea | ?-? | West Ham |
30/11 22:00 | 14 | Liverpool | ?-? | Brighton |
30/11 22:00 | 14 | Tottenham Hotspur | ?-? | Bournemouth |
01/12 00:30 | 14 | Southampton | ?-? | Watford |
01/12 21:00 | 14 | Norwich | ?-? | Arsenal |
01/12 21:00 | 14 | Wolves | ?-? | Sheffield United |
01/12 23:30 | 14 | Leicester City | ?-? | Everton |
01/12 23:30 | 14 | Manchester United | ?-? | Aston Villa |
BXH Ngoại Hạng Anh 2019-2020 mới nhất (cập nhật lúc 30/11/2019 07:57)
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
1 | Liverpool | 13 | 12 | 1 | 0 | 19 | TTTTH | |
2 | Leicester City | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | TTTTT | |
3 | Manchester City | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | TBTTT | |
4 | Chelsea | 13 | 8 | 2 | 3 | 9 | BTTTT | |
5 | Wolves | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | TTHHH | |
6 | Sheffield United | 13 | 4 | 6 | 3 | 4 | HHTHT | |
7 | Burnley | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | TTBBB | |
8 | Arsenal | 13 | 4 | 6 | 3 | -1 | HBHHB | |
9 | Manchester United | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | HTBTH | |
10 | Tottenham Hotspur | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | THHBH | |
11 | Bournemouth | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | BBTHH | |
12 | Brighton | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | BBTTB | |
13 | Crystal Palace | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | BBBHB | |
14 | Newcastle United | 13 | 4 | 3 | 6 | -9 | BTTHB | |
15 | Aston Villa | 13 | 4 | 2 | 7 | -1 | TBBBT | |
16 | Everton | 13 | 4 | 2 | 7 | -7 | BTHBT | |
17 | West Ham | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | BBBHB | |
18 | Norwich | 13 | 3 | 1 | 9 | -15 | TBBBH | |
19 | Southampton | 13 | 2 | 3 | 8 | -18 | HBBBH | |
20 | Watford | 13 | 1 | 5 | 7 | -18 | BTBHH |
BXH Ngoại Hạng Anh 2019-2020 mới nhất (cập nhật lúc 30/11/2019 07:57)
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
1 | Liverpool | 13 | 12 | 1 | 0 | 19 | TTTTH | |
2 | Leicester City | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | TTTTT | |
3 | Manchester City | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | TBTTT | |
4 | Chelsea | 13 | 8 | 2 | 3 | 9 | BTTTT | |
5 | Wolves | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | TTHHH | |
6 | Sheffield United | 13 | 4 | 6 | 3 | 4 | HHTHT | |
7 | Burnley | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | TTBBB | |
8 | Arsenal | 13 | 4 | 6 | 3 | -1 | HBHHB | |
9 | Manchester United | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | HTBTH | |
10 | Tottenham Hotspur | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | THHBH | |
11 | Bournemouth | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | BBTHH | |
12 | Brighton | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | BBTTB | |
13 | Crystal Palace | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | BBBHB | |
14 | Newcastle United | 13 | 4 | 3 | 6 | -9 | BTTHB | |
15 | Aston Villa | 13 | 4 | 2 | 7 | -1 | TBBBT | |
16 | Everton | 13 | 4 | 2 | 7 | -7 | BTHBT | |
17 | West Ham | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | BBBHB | |
18 | Norwich | 13 | 3 | 1 | 9 | -15 | TBBBH | |
19 | Southampton | 13 | 2 | 3 | 8 |