Kết quả bóng đá Ngoại hạng Úc vòng 8 2022 - Kqbd Australia
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 21/05/2022 | ||||||
21/05 12:00 | 7 | Canberra Olympic | 0-1 | Gungahlin United | (0-0) | |
21/05 12:00 | 7 | Cooma Tigers | 0-1 | Monaro Panthers | (0-0) | |
21/05 12:00 | 7 | Belconnen United | 7-1 | OConnor Knights | (3-1) | |
21/05 11:15 | 7 | West Canberra Wanderers | 1-2 | Canberra FC | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 15/05/2022 | ||||||
15/05 12:00 | 6 | Gungahlin United | 3-1 | West Canberra Wanderers | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 14/05/2022 | ||||||
14/05 14:00 | 6 | Canberra FC | 3-2 | OConnor Knights | (1-2) | |
14/05 12:00 | 6 | Cooma Tigers | 3-1 | Belconnen United | (2-1) | |
14/05 12:00 | 6 | Canberra Olympic | 1-4 | Monaro Panthers | (1-2) | |
Chủ nhật, Ngày 08/05/2022 | ||||||
08/05 12:00 | 5 | Canberra FC | 2-0 | Belconnen United | (1-0) | |
08/05 12:00 | 5 | Gungahlin United | 2-3 | OConnor Knights | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 07/05/2022 | ||||||
07/05 14:45 | 5 | Monaro Panthers | 1-0 | West Canberra Wanderers | (0-0) | |
07/05 12:00 | 5 | Canberra Olympic | 4-2 | Cooma Tigers | (3-2) | |
Chủ nhật, Ngày 01/05/2022 | ||||||
01/05 12:00 | 4 | Gungahlin United | 1-2 | Canberra FC | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 30/04/2022 | ||||||
30/04 12:00 | 4 | OConnor Knights | 1-1 | Monaro Panthers | (0-1) | |
30/04 12:00 | 4 | Belconnen United | 1-3 | Canberra Olympic | (0-1) | |
30/04 11:15 | 4 | West Canberra Wanderers | 1-1 | Cooma Tigers | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 23/04/2022 | ||||||
23/04 14:50 | 3 | Monaro Panthers | 0-0 | Canberra FC | (0-0) | |
23/04 12:00 | 3 | Canberra Olympic | 3-1 | West Canberra Wanderers | (2-0) | |
23/04 12:00 | 3 | Cooma Tigers | 3-1 | OConnor Knights | (1-1) | |
23/04 12:00 | 3 | Belconnen United | 0-3 | Gungahlin United | (0-2) | |
Thứ năm, Ngày 14/04/2022 | ||||||
14/04 16:35 | 1 | Canberra Olympic | 0-8 | Canberra FC | (0-4) | |
Chủ nhật, Ngày 10/04/2022 | ||||||
10/04 12:00 | 2 | Gungahlin United | 2-1 | Monaro Panthers | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 09/04/2022 | ||||||
09/04 14:00 | 2 | Canberra FC | 1-1 | Cooma Tigers | (1-0) | |
09/04 12:00 | 2 | OConnor Knights | 6-2 | Canberra Olympic | (3-1) | |
09/04 11:15 | 2 | West Canberra Wanderers | 1-2 | Belconnen United | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 02/04/2022 | ||||||
02/04 11:10 | 1 | Cooma Tigers | 2-2 | Gungahlin United | (0-2) | |
02/04 11:00 | 1 | Belconnen United | 0-3 | Monaro Panthers | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 11/08/2021 | ||||||
11/08 16:05 | 14 | Monaro Panthers | 1-1 | Cooma Tigers | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 10/08/2021 | ||||||
10/08 16:00 | 14 | Tuggeranong United | 1-1 | Canberra Olympic | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 08/08/2021 | ||||||
08/08 12:00 | 17 | Canberra FC | 5-0 | West Canberra Wanderers | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 07/08/2021 | ||||||
07/08 14:30 | 17 | Monaro Panthers | 1-0 | Belconnen United | (0-0) | |
07/08 12:00 | 17 | Canberra Olympic | 2-3 | Gungahlin United | (2-2) | |
Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 | ||||||
01/08 12:00 | 16 | Canberra FC | 2-1 | Tuggeranong United | (2-1) | |
01/08 12:00 | 16 | Gungahlin United | 1-3 | Cooma Tigers | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 31/07/2021 | ||||||
31/07 14:30 | 16 | Monaro Panthers | 2-1 | West Canberra Wanderers | (1-0) | |
31/07 12:00 | 16 | Belconnen United | 4-1 | Canberra Olympic | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 25/07/2021 | ||||||
25/07 15:00 | 15 | Tuggeranong United | 0-2 | Belconnen United | (0-1) | |
25/07 15:00 | 15 | Cooma Tigers | 2-0 | Canberra FC | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 24/07/2021 | ||||||
24/07 16:55 | 15 | Canberra Olympic | 2-3 | Monaro Panthers | (0-1) | |
24/07 10:15 | 15 | West Canberra Wanderers | 0-2 | Gungahlin United | (0-1) |
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Úc năm 2022 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Ngoại hạng Úc CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Australia
Queensland Australia Nữ Ngoại hạng Úc bang nam Úc U20 Australia National Primera Division Western Australia Bang Nam Úc Ngoại hạng Úc bang NSW U20 NSW Hạng 2 Bắc NSW Australia Hạng nhất khu vực Victorian NSW Premier W-League Australia Darwin Bờ biển vàng Australia Ngoại hạng Bắc NSW Úc Australian cloth Cup WD1 Tây Úc Ngoại hạng Úc Cúp Nữ Tasmania Australia Vô địch Australian Welsh AFC AFCC Nữ Victorian Australia Hạng nhất QLD Cúp Liên đoàn nữ Úc Australia West Premier Bam Creative Night Series Australia WA Premier League Women U21 Australia Victoria State Nữ Victoria Victoria State McInerney Ford Night Series Division Hạng 2 Nam Úc New South Wales NPL Úc Nữ Cúp Queensland Australia Nữ Ngoại hạng QLD U23 Queensland Úc Hạng nhất Australia Victoria State Australia WA State League 1 Reserves FFSA SLR Hạng nhất Bắc Australia Tasmania Australia Australia Victoria Premier League Women U20 Australia Victoria NPL2 Tasmania Australia SA Premier League Women Reserves Giải Vô địch phía Nam Cúp Capital Territory Nữ Australia Queensland Premier League 4 Cúp SA Australia Nữ Ngoại hạng Úc bang VIC Australia Queensland Premier League 2 Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian Australia Queensland Premier League 3 Nữ Tasmania Australia Ngoại hạng Úc bang VIC Nữ Hạng 2 New South Wales Úc VĐQG Nữ Bắc NSW Úc Hạng 2 Brisbane Ngoại hạng Úc bắc bang NSW U23 Thủ đô úcNgày 21/05/2022
Canberra Olympic 0-1 Gungahlin United
Cooma Tigers 0-1 Monaro Panthers
Belconnen United 7-1 OConnor Knights
West Canberra Wanderers 1-2 Canberra FC
Ngày 15/05/2022
Gungahlin United 3-1 West Canberra Wanderers
Ngày 14/05/2022
Canberra FC 3-2 OConnor Knights
Cooma Tigers 3-1 Belconnen United
Canberra Olympic 1-4 Monaro Panthers
Ngày 08/05/2022
# CLB T +/- Đ
1 Canberra FC 7 13 17
2 Monaro Panthers 7 7 14
3 Gungahlin United 7 5 13
4 Cooma Tigers 7 1 9
5 Canberra Olympic 7 -10 9
6 OConnor Knights 6 -4 7
7 Belconnen United 7 -5 6
8 West Canberra Wanderers 6 -7 1
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657