Kết quả bóng đá Lithuania - 1.Division vòng 21 2020 - Kqbd Lithuania
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 14/11/2020 | ||||||
14/11 20:00 | 20 | FK Zalgiris Vilnius | 3-0 | Suduva | (2-0) | |
|
||||||
Thứ bảy, Ngày 31/10/2020 | ||||||
31/10 22:00 | 20 | Kauno Zalgiris | 1-0 | FK Riteriai | (0-0) | |
31/10 22:00 | 20 | Baltija Panevezys | 1-1 | Banga Gargzdai | (1-1) | |
Thứ tư, Ngày 28/10/2020 | ||||||
28/10 23:30 | 19 | FK Riteriai | 1-1 | Baltija Panevezys | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 21/10/2020 | ||||||
21/10 00:00 | 19 | Suduva | 1-1 | Kauno Zalgiris | (1-1) | |
Thứ ba, Ngày 20/10/2020 | ||||||
20/10 22:00 | 19 | Banga Gargzdai | 0-4 | FK Zalgiris Vilnius | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 10/10/2020 | ||||||
10/10 21:00 | 16 | Banga Gargzdai | 1-2 | Suduva | (1-1) |
Kết quả bóng đá Lithuania - 1.Division năm 2020 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Lithuania - 1.Division CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Lithuania
Lithuania II Lyga Lithuania - 2.Division Lithuania cup Lithuania A Lyga Women Lithuania - 1.DivisionNgày 14/11/2020
FK Zalgiris Vilnius 3-0 Suduva
Ngày 31/10/2020
Kauno Zalgiris 1-0 FK Riteriai
Baltija Panevezys 1-1 Banga Gargzdai
Ngày 28/10/2020
FK Riteriai 1-1 Baltija Panevezys
Ngày 21/10/2020
Ngày 20/10/2020
Banga Gargzdai 0-4 FK Zalgiris Vilnius
Ngày 10/10/2020
# CLB T +/- Đ
1 Suduva 19 17 43
2 FK Zalgiris Vilnius 19 25 42
3 Kauno Zalgiris 20 12 38
4 Banga Gargzdai 20 -14 16
5 Baltija Panevezys 20 -19 12
6 FK Riteriai 20 -21 12
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1765
2 Pháp 0 1733
3 Braxin 0 1712
4 England 0 1661
5 Uruguay 0 1645
6 Croatia 0 1642
7 Bồ Đào Nha 0 1639
8 Tây Ban Nha 0 1636
9 Argentina 0 1623
10 Colombia 0 1622
94 Việt Nam 0 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 7 2181
2 Đức 12 2090
3 Pháp 3 2036
4 Netherland -3 2032
5 Thụy Điển -15 2007
6 England -2 1999
7 Châu Úc 0 1963
8 Braxin 2 1958
9 Canada 0 1958
10 Bắc Triều Tiên 0 1940
34 Việt Nam -8 1657