Kết quả bóng đá Cúp Chủ tịch 2022 - Kqbd Malaysia
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ hai, Ngày 15/08/2022 | ||||||
15/08 15:15 | Selangor U21 | 2-2 | Johor Darul Tazim III U21 | (0-1) | ||
Thứ hai, Ngày 08/08/2022 | ||||||
08/08 19:15 | Johor Darul Tazim III U21 | 1-0 | Selangor U21 | (1-0) | ||
Thứ hai, Ngày 01/08/2022 | ||||||
01/08 19:15 | Johor Darul Takzim III FC U21 | 0-1 | Kuala Lumpur FA U21 | (0-1) | ||
01/08 15:15 | Sabah U21 | 1-2 | Selangor U21 | (1-1) | ||
Thứ hai, Ngày 25/07/2022 | ||||||
25/07 15:45 | Kuala Lumpur FA U21 | 0-1 | Johor Darul Takzim III FC U21 | (0-1) | ||
Thứ hai, Ngày 18/07/2022 | ||||||
18/07 15:20 | Sarawak U21 | 1-0 | UiTM U21 | (0-0) | ||
18/07 15:15 | Petaling Jaya City FC U21 | 3-1 | PDRM U21 | (2-0) | ||
18/07 15:15 | Negeri Sembilan NAZA U21 | 0-3 | Johor Darul Takzim III FC U21 | (0-0) | ||
18/07 15:15 | Pahang U21 | 4-1 | Kuching FA U21 | (3-0) | ||
18/07 15:15 | Kedah U21 | 1-0 | Perlis U21 | (0-0) | ||
18/07 15:15 | Sabah U21 | 3-1 | Kuala Lumpur FA U21 | (2-0) | ||
Thứ năm, Ngày 14/07/2022 | ||||||
14/07 15:45 | Melaka United FC U21 | 1-1 | Negeri Sembilan NAZA U21 | (1-1) | ||
14/07 15:45 | PDRM U21 | 1-5 | Johor Darul Tazim III U21 | (1-2) | ||
14/07 15:45 | Selangor U21 | 1-0 | Terengganu FC III U21 | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 07/07/2022 | ||||||
07/07 15:45 | Melaka U21 | 0-1 | Selangor U21 | (0-0) | ||
07/07 15:45 | Terengganu FC III U21 | 2-2 | Johor Darul Tazim III U21 | (0-0) | ||
07/07 15:45 | Negeri Sembilan NAZA U21 | 1-1 | Petaling Jaya City FC U21 | (0-0) | ||
07/07 15:45 | Pulau Pinang U21 | 3-2 | Kelantan United U21 | (2-0) | ||
07/07 15:45 | Kuala Lumpur FA U21 | 1-3 | Pahang U21 | (0-1) | ||
07/07 15:15 | Kuching FA U21 | 0-1 | UiTM U21 | (0-0) | ||
07/07 15:15 | Sabah U21 | 1-0 | Sarawak U21 | (1-0) | ||
Thứ hai, Ngày 04/07/2022 | ||||||
04/07 19:15 | Johor Darul Takzim III FC U21 | 1-1 | Selangor U21 | (0-0) | ||
04/07 15:50 | Kuala Lumpur FA U21 | 1-0 | Kuching FA U21 | (1-0) | ||
04/07 15:50 | Petaling Jaya City FC U21 | 3-1 | Terengganu FC III U21 | (2-0) | ||
04/07 15:45 | Perlis U21 | 0-2 | Kelantan U21 | (0-1) | ||
04/07 15:45 | Pahang U21 | 1-0 | Sarawak U21 | (0-0) | ||
04/07 15:45 | Negeri Sembilan NAZA U21 | 3-1 | PDRM U21 | (0-1) | ||
04/07 15:20 | Sabah U21 | 0-0 | UiTM U21 | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 30/06/2022 | ||||||
30/06 15:45 | PDRM U21 | 0-7 | Terengganu FC III U21 | (0-4) | ||
30/06 15:45 | Melaka United FC U21 | 0-2 | Johor Darul Tazim III U21 | (0-1) | ||
30/06 15:45 | Selangor U21 | 1-0 | Petaling Jaya City FC U21 | (1-0) | ||
Thứ tư, Ngày 29/06/2022 | ||||||
29/06 15:45 | Kelantan U21 | 1-2 | Kedah U21 | (1-1) | ||
Thứ năm, Ngày 23/06/2022 | ||||||
23/06 19:15 | UiTM U21 | 1-1 | Kuala Lumpur FA U21 | (1-1) | ||
23/06 15:45 | Pahang U21 | 1-0 | Sabah U21 | (1-0) | ||
23/06 15:45 | Petaling Jaya City FC U21 | 4-1 | Melaka United FC U21 | (2-0) | ||
23/06 15:45 | Perlis U21 | 1-3 | Pulau Pinang U21 | (0-0) | ||
23/06 15:45 | Selangor U21 | 2-1 | PDRM U21 | (1-0) | ||
23/06 15:45 | Negeri Sembilan NAZA U21 | 1-0 | Terengganu U21 | (0-0) | ||
23/06 15:20 | Sarawak U21 | 0-0 | Kuching FA U21 | (0-0) | ||
Thứ tư, Ngày 01/06/2022 | ||||||
01/06 15:45 | Negeri Sembilan NAZA U21 | 1-4 | Selangor U21 | (1-1) |
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Malaysia
Malaysia FAM Malaysia Malaysia FA Cup Trẻ Malaysia Malaysia Liga M3 Ngoại hạng Malaysia Hạng nhất Malaysia Cúp Chủ tịchNgày 15/08/2022
Selangor U21 2-2 Johor Darul Tazim III U21
Ngày 08/08/2022
Johor Darul Tazim III U21 1-0 Selangor U21
Ngày 01/08/2022
Johor Darul Takzim III FC U21 0-1 Kuala Lumpur FA U21
Ngày 25/07/2022
Kuala Lumpur FA U21 0-1 Johor Darul Takzim III FC U21
Ngày 18/07/2022
Petaling Jaya City FC U21 3-1 PDRM U21
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657