Kết quả bóng đá Cúp Nữ Bắc Ireland 2021 - Kqbd Northern Ireland
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 16/10/2021 | ||||||
16/10 01:30 | Crusaders Strikers (w) | 0-2 | Glentoran (w) | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 28/08/2021 | ||||||
28/08 01:30 | Crusaders Strikers (w) | 2-1 | Sion Swifts (w) | (1-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 22/08/2021 | ||||||
22/08 18:00 | St. James Swifts (W) | 10-1 | Comber Recreation FC (w) | (4-0) | ||
Thứ năm, Ngày 05/08/2021 | ||||||
05/08 01:30 | Comber Recreation FC (w) | 1-2 | Mid Ulster (w) | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 24/07/2021 | ||||||
24/07 02:00 | Crusaders Strikers (w) | 4-0 | St. James Swifts (W) | (4-0) | ||
24/07 01:30 | Mid Ulster (w) | 0-7 | Sion Swifts (w) | (0-3) | ||
Thứ năm, Ngày 22/07/2021 | ||||||
22/07 01:30 | St. James Swifts (W) | 2-0 | Mid Ulster (w) | (1-0) |
Kết quả bóng đá Cúp Nữ Bắc Ireland năm 2021 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Cúp Nữ Bắc Ireland CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Ngày 16/10/2021
Crusaders Strikers (w) 0-2 Glentoran (w)
Ngày 28/08/2021
Crusaders Strikers (w) 2-1 Sion Swifts (w)
Ngày 22/08/2021
St. James Swifts (W) 10-1 Comber Recreation FC (w)
Ngày 05/08/2021
Comber Recreation FC (w) 1-2 Mid Ulster (w)
Ngày 24/07/2021
Crusaders Strikers (w) 4-0 St. James Swifts (W)
Mid Ulster (w) 0-7 Sion Swifts (w)
Ngày 22/07/2021
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657