Kết quả bóng đá Singapore vòng 20 2019 - Kqbd Singapore
Danh sách lịch thi đấu & kết quả bóng đá hôm nay nổi bật: kết quả NHA, FA, C1, C2, Đức, Ý, Pháp, TBN, VN, AFF, Hàn Quốc, Nhật Bản cập nhật liên tục suốt 24h ngày hôm nay. Lịch và kêt quả Singapore 2019 hôm nay - kết quả bóng đá Singapore - kết quả bóng đá Singapore 2019 trực tiếp đêm nay và rạng sáng ngày mai cập nhật MỚI nhất và CHÍNH XÁC nhất.
Kqbd Singapore 2019 được cập nhật NHANH & CHÍNH XÁC nhất theo THỜI GIAN THỰC, theo múi giờ của Việt Nam với đầy đủ thông tin vòng đấu, tỷ số, bàn thắng, thẻ phạt, cầu thủ ghi bàn và các tình huống trong trận đấu.
Kết quả, tỷ số bóng đá Singapore trực tiếp sắp xếp THUẬN TIỆN & ĐẦY ĐỦ theo MÙA BÓNG, vòng đấu (vòng 1,2 3, 4 hoặc vòng bảng, tứ kết, bán kết, trận chung kết, trận khai mạc, vòng cuối) & thông tin tiện ích trận đấu như video bàn thắng, highlights, link sopcast & link xem trực tiếp trận đấu ngay trên chuyên trang kết quả này.
Để THUẬN TIỆN, CỘT GIỮA là danh sách MÙA GIẢI & KQBD Singapore (những giải đấu BÓNG ĐÁ thuộc quốc gia/châu lục Singapore).
Top kiến tạo nổi bật: top kiến tạo NHA, C1, C2, TBN, Pháp, VN, Đức, Ý
Mùa bóng
Vòng đấu
Thời gian | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 22/09/2019 | |||||
22/09 16:30 | Singapore Warriors | 0-1 | Tampines Rovers FC | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 18/09/2019 | |||||
18/09 19:15 | 1DPMM FC | 0-1 | Tampines Rovers FC | (0-1) | |
18/09 18:45 | Albirex Niigata FC | 2-0 | Balestier Khalsa FC | (1-0) | |
18/09 18:45 | Home United FC | 0-3 | Young Lions | (0-3) | |
18/09 18:45 | Geylang United FC | 4-3 | Singapore Warriors | (3-2) | |
Thứ ba, Ngày 10/09/2019 | |||||
10/09 19:15 | DPMM FC | 2-0 | Albirex Niigata FC | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 01/09/2019 | |||||
01/09 16:30 | Balestier Khalsa FC | 1-4 | DPMM FC | (1-2) | |
01/09 16:30 | Hougang United FC | 2-0 | Home United FC | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 30/08/2019 | |||||
30/08 18:45 | Young Lions | 1-2 | Geylang United FC | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 27/08/2019 | |||||
27/08 18:45 | Hougang United FC | 1-1 | Albirex Niigata FC | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 18/08/2019 | |||||
18/08 16:30 | Young Lions | 2-4 | Hougang United FC | (0-2) | |
18/08 16:30 | Balestier Khalsa FC | 3-4 | Geylang United FC | (0-1) | |
18/08 16:30 | Tampines Rovers FC | 2-0 | Albirex Niigata FC | (2-0) | |
Thứ tư, Ngày 14/08/2019 | |||||
14/08 18:45 | Home United FC | 1-3 | Balestier Khalsa FC | (0-1) | |
14/08 18:45 | Geylang United FC | 2-1 | Tampines Rovers FC | (1-1) | |
Thứ ba, Ngày 13/08/2019 | |||||
13/08 18:45 | Hougang United FC | 3-1 | Singapore Warriors | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 07/08/2019 | |||||
07/08 18:45 | Young Lions | 1-1 | DPMM FC1 | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 04/08/2019 | |||||
04/08 16:30 | Balestier Khalsa FC | 3-4 | Hougang United FC | (2-1) | |
Thứ sáu, Ngày 02/08/2019 | |||||
02/08 19:15 | DPMM FC | 3-0 | Geylang United FC | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 28/07/2019 | |||||
28/07 16:30 | Young Lions | 1-0 | Balestier Khalsa FC | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 27/07/2019 | |||||
27/07 16:30 | Home United FC | 1-0 | DPMM FC | (0-0) | |
27/07 16:30 | Hougang United FC | 2-4 | Tampines Rovers FC | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 26/07/2019 | |||||
26/07 18:45 | Geylang United FC | 1-0 | Albirex Niigata | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 23/07/2019 | |||||
23/07 18:45 | Home United FC | 2-4 | Tampines Rovers FC | (2-1) | |
Thứ sáu, Ngày 19/07/2019 | |||||
19/07 18:45 | Hougang United FC | 3-1 | DPMM FC | (2-1) | |
19/07 18:45 | Singapore Warriors | 3-3 | Balestier Khalsa FC | (1-2) | |
Thứ năm, Ngày 18/07/2019 | |||||
18/07 18:45 | Young Lions | 1-1 | Tampines Rovers FC | (0-1) | |
18/07 18:45 | Home United FC | 3-3 | Albirex Niigata | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 14/07/2019 | |||||
14/07 16:30 | Tampines Rovers FC | 1-2 | Singapore Warriors | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 13/07/2019 | |||||
13/07 16:30 | Young Lions | 0-1 | DPMM FC | (0-1) | |
13/07 16:30 | Albirex Niigata | 1-2 | Hougang United FC | (0-2) | |
Thứ sáu, Ngày 12/07/2019 | |||||
12/07 18:45 | Geylang United FC | 2-3 | Home United FC | (2-3) | |
Thứ tư, Ngày 10/07/2019 | |||||
10/07 18:45 | Hougang United FC | 0-1 | Young Lions | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 07/07/2019 | |||||
07/07 16:30 | Tampines Rovers FC | 4-2 | Balestier Khalsa FC1 | (4-0) | |
Thứ bảy, Ngày 06/07/2019 | |||||
06/07 17:00 | Singapore Warriors | 3-3 | DPMM FC1 | (1-2) | |
06/07 16:30 | Young Lions | 1-2 | Albirex Niigata | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 05/07/2019 | |||||
05/07 18:45 | Geylang United FC | 2-2 | Hougang United FC | (2-1) | |
Thứ tư, Ngày 03/07/2019 | |||||
03/07 18:45 | Young Lions | 0-1 | Home United FC | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 30/06/2019 | |||||
30/06 16:30 | Albirex Niigata | 1-0 | Singapore Warriors | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 29/06/2019 | |||||
29/06 16:30 | 1Geylang United FC | 1-2 | Young Lions | (0-1) | |
29/06 16:30 | 1Home United FC | 0-2 | Hougang United FC | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 28/06/2019 | |||||
28/06 19:15 | DPMM FC | 2-1 | Balestier Khalsa FC | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 23/06/2019 | |||||
23/06 16:30 | Singapore Warriors | 1-2 | Geylang United FC | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 22/06/2019 | |||||
22/06 17:10 | Tampines Rovers FC | 3-1 | DPMM FC1 | (2-1) | |
Thứ sáu, Ngày 21/06/2019 | |||||
21/06 18:45 | Balestier Khalsa FC | 1-3 | Albirex Niigata | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 16/06/2019 | |||||
16/06 16:30 | Geylang United FC | 5-0 | Balestier Khalsa FC | (3-0) | |
16/06 16:30 | Geylang United FC | 5-0 | Balestier Khalsa FC | (3-0) | |
Thứ bảy, Ngày 15/06/2019 | |||||
15/06 16:30 | Albirex Niigata FC | 3-1 | Tampines Rovers FC | (2-0) | |
15/06 16:30 | Home United FC | 4-4 | Singapore Warriors | (1-2) | |
15/06 16:30 | Home United FC | 4-4 | Singapore Warriors | (1-2) |
Quốc gia V B Đ Tổng
Philippines 149 117 121 387
Việt Nam 98 85 105 288
Thái Lan 92 103 123 318
Indonesia 72 84 111 267
Malaysia 55 58 71 184
Singapore 53 46 68 167
Myanmar 4 18 51 73
Campuchia 4 6 36 46
Brunei 2 5 6 13
Đông Timor 0 1 5 6
Lào 0 0 5 5
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Ciro Immobile 17 34
2 Robert Lewandowski 16 32
3 Erik Sorga 31 31
4 Timo Werner 15 30
5 Jamie Vardy 15 30
6 Ilia Shkurin 19 29
7 Kamil Wilczek 17 26
8 Shon Weissman 16 24
9 Erling Haaland 16 24
10 Lionel Messi 12 24
GIẢI BÓNG ĐÁ SẮP TỚI
Asian Cup 2019 (6/1-1/2) U22 Đông Nam Á (17/2-26/2) VL U23 Châu Á Bảng K (22/3) Siêu Cúp Đông Á 2019 (6/2019) VL World Cup 2022 KV Châu ÁKết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá U23 Châu Á
Kết quả bóng đá V-League
Ngày 10/12/2019
Ngày 08/12/2019
Newcastle United2-1Southampton
Manchester City1-2Manchester United
Ngày 07/12/2019
#CLBT+/-Đ
1 Liverpool 16 26 46
2 Leicester City 16 29 38
3 Manchester City 16 25 32
4 Chelsea 16 7 29
5 Manchester United 16 6 24
6 Wolves 16 4 24
7 Tottenham Hotspur 16 7 23
8 Sheffield United 16 3 22
9 Arsenal 16 0 22
10 Crystal Palace 16 -4 22
11 Newcastle United 16 -6 22
12 Brighton 16 -4 19
13 Burnley 16 -8 18
14 Everton 16 -9 17
15 Bournemouth 16 -6 16
16 West Ham 16 -10 16
17 Aston Villa 16 -5 15
18 Southampton 16 -17 15
19 Norwich 16 -17 11
20 Watford 16 -21 9
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 10 1765
2 Pháp 7 1733
3 Brazil -3 1712
4 Anh 10 1661
5 Uruguay 3 1645
6 Croatia 11 1642
7 Bồ Đào Nha 7 1639
8 Tây Ban Nha 11 1636
9 Argentina 6 1623
10 Colombia 7 1622
94 Việt Nam 13 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 0 2180
2 Đức 5 2064
3 Hà Lan -1 2036
4 Pháp 2 2031
5 Anh -7 2020
5 Thụy Điển -1 2020
7 Canada 0 1976
8 Úc 0 1965
9 Triều Tiên 0 1940
10 Nhật Bản 0 1937
34 Việt Nam 0 1659