Kết quả bóng đá Nam Á 2021 - Kqbd Châu Á
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 16/10/2021 | ||||||
16/10 22:00 | Final | Ấn Độ | 3-0 | Nepal | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 13/10/2021 | ||||||
13/10 22:59 | match A | Ấn Độ | 3-1 | Maldives | (1-1) | |
13/10 18:00 | match A | Bangladesh | 1-1 | Nepal | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 10/10/2021 | ||||||
10/10 22:59 | match A | Nepal | 0-1 | Ấn Độ | (0-0) | |
10/10 18:00 | match A | Maldives | 1-0 | Sri Lanka | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 07/10/2021 | ||||||
07/10 22:59 | match A | Maldives | 2-0 | Bangladesh | (0-0) | |
07/10 18:00 | match A | Ấn Độ | 0-0 | Sri Lanka | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 04/10/2021 | ||||||
04/10 22:59 | match A | Sri Lanka | 2-3 | Nepal | (0-1) | |
04/10 18:00 | match A | Bangladesh | 1-1 | Ấn Độ | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 01/10/2021 | ||||||
01/10 22:59 | match A | Nepal | 1-0 | Maldives | (0-0) | |
01/10 18:00 | match A | Sri Lanka | 0-1 | Bangladesh | (0-0) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Nam Á năm 2021 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Nam Á CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Châu Á
Siêu Cúp Brunei WAFF U19 Championship Cúp U17 Ả Rập AFC Women’s Asian Cup Qualifying Tournament Arab Nations Women’s Cup Cúp độc lập Bangladesh Cúp vàng Nepal Cúp Nữ Châu Á Nam Á U23 Tây Á Futsal Châu Á WAFF U18 ChampionshipNgày 16/10/2021
Ngày 13/10/2021
Ngày 10/10/2021
Ngày 07/10/2021
Ngày 04/10/2021
Ngày 01/10/2021
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657