Kết quả bóng đá U23 Ngoại Hạng Anh vòng 16 2020-2021 - Kqbd England
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
20/04 01:00 | 16 | Blackburn Rovers U23 | 2-2 | Liverpool U23 | (1-0) | |
|
||||||
20/04 01:00 | 16 | Leicester City U23 | 7-1 | Southampton U23 | (2-1) | |
20/04 01:00 | 16 | Stoke City U23 | 2-1 | Newcastle U23 | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 19/04/2021 | ||||||
19/04 22:00 | 16 | West Ham U23 | 2-1 | Everton U23 | (0-1) | |
19/04 18:00 | 16 | Wolves U23 | 1-1 | West Bromwich U23 | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 18/04/2021 | ||||||
18/04 19:00 | 16 | Tottenham Hotspur U23 | 1-4 | Chelsea U23 | (1-2) | |
Thứ bảy, Ngày 17/04/2021 | ||||||
17/04 01:00 | 16 | Manchester City U23 | 3-0 | Manchester United U23 | (1-0) | |
17/04 01:00 | 16 | Brighton U23 | 3-1 | Derby County U23 | (2-1) | |
17/04 01:00 | 16 | Aston Villa U23 | 1-2 | Leeds United U23 | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 16/04/2021 | ||||||
16/04 20:00 | 16 | Middlesbrough U23 | 1-0 | Fulham U23 | (0-0) | |
16/04 19:00 | 16 | Norwich City U23 | 2-3 | Sunderland U23 | (2-1) | |
16/04 19:00 | 16 | Reading U23 | 0-2 | Burnley U23 | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 13/04/2021 | ||||||
13/04 01:00 | 16 | Derby County U23 | 2-3 | Arsenal U23 | (1-0) | |
13/04 01:00 | 16 | Leicester City U23 | 1-3 | Tottenham Hotspur U23 | (1-1) | |
13/04 01:00 | 13 | Chelsea U23 | 3-1 | Southampton U23 | (0-0) | |
|
||||||
Thứ hai, Ngày 12/04/2021 | ||||||
12/04 20:00 | 16 | Burnley U23 | 2-2 | Norwich City U23 | (0-2) | |
12/04 19:00 | 16 | Sunderland U23 | 2-3 | West Bromwich U23 | (1-0) | |
12/04 19:00 | 16 | Crystal Palace U23 | 2-2 | Stoke City U23 | (0-0) | |
12/04 18:00 | 11 | Wolves U23 | 4-0 | Newcastle U23 | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 10/04/2021 | ||||||
10/04 01:00 | 16 | Manchester City U23 | 3-2 | Liverpool U23 | (2-1) | |
10/04 01:00 | 16 | Manchester United U23 | 2-3 | West Ham U23 | (0-0) | |
10/04 01:00 | 16 | Everton U23 | 2-1 | Blackburn Rovers U23 | (2-1) | |
Thứ sáu, Ngày 09/04/2021 | ||||||
09/04 20:00 | 16 | Brighton U23 | 3-0 | Southampton U23 | (2-0) | |
09/04 19:00 | 16 | Reading U23 | 2-4 | Middlesbrough U23 | (1-1) | |
09/04 19:00 | 16 | Fulham U23 | 4-1 | Aston Villa U23 | (2-1) | |
Thứ tư, Ngày 07/04/2021 | ||||||
07/04 01:00 | 13 | West Ham U23 | 1-1 | Chelsea U23 | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 04/04/2021 | ||||||
04/04 18:00 | 14 | Liverpool U23 | 3-2 | Brighton U23 | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 02/04/2021 | ||||||
02/04 21:00 | 14 | Aston Villa U23 | 4-0 | Wolves U23 | (2-0) | |
02/04 19:00 | 12 | Reading U23 | 0-2 | Sunderland U23 | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 29/03/2021 | ||||||
29/03 20:00 | 13 | West Bromwich U23 | 1-2 | Crystal Palace U23 | (1-2) | |
|
||||||
29/03 19:00 | 13 | Sunderland U23 | 3-0 | Burnley U23 | (2-0) | |
Thứ sáu, Ngày 26/03/2021 | ||||||
26/03 20:00 | 14 | Fulham U23 | 2-2 | Newcastle U23 | (2-1) | |
Thứ hai, Ngày 22/03/2021 | ||||||
22/03 21:00 | 15 | West Bromwich U23 | 0-5 | Leeds United U23 | (0-2) | |
22/03 20:00 | 15 | Crystal Palace U23 | 1-2 | Sunderland U23 | (0-0) | |
22/03 19:00 | 15 | Middlesbrough U23 | 1-1 | Wolves U23 | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 21/03/2021 | ||||||
21/03 21:00 | 15 | Southampton U23 | 1-2 | Liverpool U23 | (1-2) | |
21/03 20:00 | 15 | Everton U23 | 1-1 | Arsenal U23 | (1-0) | |
21/03 17:30 | 15 | Chelsea U23 | 2-2 | Manchester City U23 | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 20/03/2021 | ||||||
20/03 02:00 | 15 | West Ham U23 | 3-1 | Leicester City U23 | (1-1) | |
20/03 02:00 | 15 | Aston Villa U23 | 3-4 | Stoke City U23 | (2-4) |
Kết quả bóng đá U23 Ngoại Hạng Anh năm 2020-2021 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải U23 Ngoại Hạng Anh CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá England
Ngoại Hạng Anh Cúp FA Hạng nhất Anh Cúp Liên Đoàn Anh Hạng 4 Anh England Continental Cup England Conference North Division England Ryman(Isthmian) League Premier Division England Academies Under 18 U23 Ngoại Hạng Anh England Conference England FA Women Super League England FA Vase England Johnstone Bắc Anh U18 Anh FA Cup Hạng 3 Anh Cúp Giải trẻ Anh England Ryman(Isthmian) League English Women's Conference South ENG SD1 England Southern League Central Division Bắc Anh Hạng nhất England Southern Premier League Cúp FA nữ Anh quốc England Conference South Division English Women's Conference North U23 Anh 1.Liga England FA Women's CupNgày 20/04/2021
Blackburn Rovers U23 2-2 Liverpool U23
Leicester City U23 7-1 Southampton U23
Stoke City U23 2-1 Newcastle U23
Ngày 19/04/2021
Wolves U23 1-1 West Bromwich U23
Ngày 18/04/2021
Tottenham Hotspur U23 1-4 Chelsea U23
Ngày 17/04/2021
Manchester City U23 3-0 Manchester United U23
Brighton U23 3-1 Derby County U23
Aston Villa U23 1-2 Leeds United U23
Ngày 16/04/2021
# CLB T +/- Đ
1 Leeds United U23 22 30 52
2 Stoke City U23 21 10 40
3 Burnley U23 23 0 34
4 Wolves U23 21 6 32
5 Middlesbrough U23 21 8 31
6 Crystal Palace U23 21 4 30
7 Sunderland U23 21 0 30
8 Reading U23 21 -17 28
9 Aston Villa U23 21 0 27
10 Fulham U23 22 -9 26
11 Norwich City U23 21 -4 24
12 West Bromwich U23 20 -11 21
13 Newcastle U23 21 -17 21
Ngày 23/04/2021
Tottenham Hotspur U23 18:00 Liverpool U23
West Bromwich U23 19:00 Stoke City U23
West Ham U23 22:00 Manchester City U23
Ngày 24/04/2021
Blackburn Rovers U23 01:00 Derby County U23
Manchester United U23 01:00 Chelsea U23
Ngày 25/04/2021
Middlesbrough U23 20:00 Aston Villa U23
Ngày 26/04/2021
Wolves U23 19:00 Norwich City U23
Newcastle U23 19:00 Crystal Palace U23
Sunderland U23 19:00 Reading U23
Fulham U23 19:00 Leeds United U23
Ngày 27/04/2021
Leicester City U23 01:00 Arsenal U23
Everton U23 01:00 Brighton U23
Ngày 30/04/2021
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1765
2 Pháp 0 1733
3 Braxin 0 1712
4 England 0 1661
5 Uruguay 0 1645
6 Croatia 0 1642
7 Bồ Đào Nha 0 1639
8 Tây Ban Nha 0 1636
9 Argentina 0 1623
10 Colombia 0 1622
94 Việt Nam 0 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 7 2181
2 Đức 12 2090
3 Pháp 3 2036
4 Netherland -3 2032
5 Thụy Điển -15 2007
6 England -2 1999
7 Australia 0 1963
8 Braxin 2 1958
9 Canada 0 1958
10 Bắc Triều Tiên 0 1940
34 Việt Nam -8 1657