Bảng xếp hạng bóng đá Vô địch Futsal châu Âu 2020-2022 mới nhất
Vòng bảng
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Portugal Indoor Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | Ukraine Indoor Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 |
3 | Netherland Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
4 | Serbia Indoor Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Kazakhstan Indoor Soccer | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 |
2 | Finland Indoor Soccer | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 |
3 | Slovenia Indoor Soccer | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
4 | Italy Indoor Soccer | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Russia Indoor Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 |
2 | Slovakia Indoor Soccer | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 |
3 | Croatia Indoor Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 | Poland Indoor Soccer | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Spain Indoor Soccer | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 |
2 | Georgia Indoor Soccer | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 6 |
3 | Azerbaijan Indoor Soccer | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
4 | Bosnia and Herzegovina Indoor | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Groups(Pre)
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Croatia Indoor Soccer | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 18 |
2 | Ukraine Indoor Soccer | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 9 |
3 | Denmark Indoor Soccer | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 6 |
4 | Albania Indoor Soccer | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 3 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Russia Indoor Soccer | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 |
2 | Georgia Indoor Soccer | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 10 |
3 | France Indoor Soc | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 5 |
4 | Armenia Indoor Soccer | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 28 | -19 | 1 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Azerbaijan Indoor Soccer | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 16 |
2 | Slovakia Indoor Soccer | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 11 |
3 | Moldova Indoor Soccer | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 5 |
4 | Greece Indoor Soccer | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 24 | -20 | 1 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bosnia and Herzegovina Indoor | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 15 |
2 | Serbia Indoor Soccer | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 |
3 | Romania Indoor Soccer | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 |
4 | North Macedonia Indoor Soccer | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 23 | -15 | 2 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Kazakhstan Indoor Soccer | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 18 |
2 | Belarus Indoor Soccer | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 9 |
3 | Hungary Indoor Soccer | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 6 |
4 | Israel Indoor Soccer | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 32 | -23 | 3 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Spain Indoor Soccer | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 3 | 43 | 18 |
2 | Slovenia Indoor Soccer | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 12 |
3 | Latvia Indoor Soccer | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 28 | -16 | 6 |
4 | Switzerland Indoor Soccer | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 53 | -48 | 0 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Italy Indoor Soccer | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 15 |
2 | Finland Indoor Soccer | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 10 |
3 | Belgium Indoor Soccer | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 7 |
4 | Montenegro Indoor Soccer | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 3 |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Portugal Indoor Soccer | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 | 14 |
2 | Poland Indoor Soccer | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 11 |
3 | Czech Republic Indoor Soccer | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 | 8 |
4 | Norway Futsal | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Preliminaries
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bosnia and Herzegovina Indoor | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 9 |
2 | Cyprus Indoor Soccer | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
3 | Switzerland Indoor Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
4 | Gibraltar Indoor Soccer | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Belgium Indoor Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 |
2 | Armenia Indoor Soccer | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
3 | Montenegro Indoor Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 |
4 | Scotland Futsal | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Poland Indoor Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 |
2 | Greece Indoor Soccer | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
3 | Sweden Indoor Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 |
4 | Malta Indoor Soccer | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Albania Indoor Soccer | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
2 | San Marino Indoor Soccer | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
3 | Bulgaria Indoor Soccer | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | Andorra Indoor Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Hungary Indoor Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 |
2 | Lithuania Indoor Soccer | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
3 | Turkey Indoor Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | Northern Ireland Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Georgia Indoor Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 |
2 | Germany Futsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 |
3 | Kosovo Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 |
4 | Austria Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Denmark Indoor Soccer | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
2 | Estonia Indoor Soccer | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
3 | Latvia Indoor Soccer | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Israel Indoor Soccer | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
2 | Moldova Indoor Soccer | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | England Futsal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Norway Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
2 | North Macedonia Indoor Soccer | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Wales Indoor Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu âu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Ngày 06/02/2022
Portugal Indoor Soccer 4-2 Russia Indoor Soccer
Spain Indoor Soccer 4-1 Ukraine Indoor Soccer
Ngày 05/02/2022
Spain Indoor Soccer 2-3 Portugal Indoor Soccer
Ngày 04/02/2022
Russia Indoor Soccer 3-2 Ukraine Indoor Soccer
Ngày 02/02/2022
Spain Indoor Soccer 5-1 Slovakia Indoor Soccer
Ngày 01/02/2022
Russia Indoor Soccer 3-1 Georgia Indoor Soccer
Kazakhstan Indoor Soccer 3-5 Ukraine Indoor Soccer
Ngày 31/01/2022
Portugal Indoor Soccer 3-2 Finland Indoor Soccer
Ngày 29/01/2022
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657