Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu - BXH Europa League 2020-2021
Vòng bảng
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
2 | Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
4 | CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
2 | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
3 | Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
4 | Dundalk | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 |
2 | Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
3 | Hapoel Beer Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
4 | Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Glasgow Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
2 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 |
3 | Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
4 | Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
2 | Granada CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | PAOK Saloniki | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
4 | Omonia Nicosia FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
4 | Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
2 | Sporting Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 |
3 | Zorya | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
4 | AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
2 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
4 | Celtic FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 |
Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Villarreal | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 |
3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
4 | Qarabag | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group J | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 |
2 | Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
3 | LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
4 | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Group K | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
3 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
4 | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Group L | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | TSG Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 |
2 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
3 | Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 7 |
4 | KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu âu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1765
2 Pháp 0 1733
3 Braxin 0 1712
4 England 0 1661
5 Uruguay 0 1645
6 Croatia 0 1642
7 Bồ Đào Nha 0 1639
8 Tây Ban Nha 0 1636
9 Argentina 0 1623
10 Colombia 0 1622
94 Việt Nam 0 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 7 2181
2 Đức 12 2090
3 Pháp 3 2036
4 Netherland -3 2032
5 Thụy Điển -15 2007
6 England -2 1999
7 Châu Úc 0 1963
8 Braxin 2 1958
9 Canada 0 1958
10 Bắc Triều Tiên 0 1940
34 Việt Nam -8 1657