Bảng xếp hạng bóng đá AFC Asian Cup 2016-2019 mới nhất
Qualifying
Vòng bảng
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | United Arab Emirates | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
2 | Bahrain | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Thailand | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 | India | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Jordan | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Palestine | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
4 | Syrian | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Korea Republic | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | China | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | Kyrgyzstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Philippines | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
2 | Iraq | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | Vietnam | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | Yemen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
2 | Saudi Arabia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Lebanon | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | Korea DPR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
2 | Uzbekistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Turkmenistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu âu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bóng đá Châu Á
AFC Asian CupXH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1765
2 Pháp 0 1733
3 Braxin 0 1712
4 England 0 1661
5 Uruguay 0 1645
6 Croatia 0 1642
7 Bồ Đào Nha 0 1639
8 Tây Ban Nha 0 1636
9 Argentina 0 1623
10 Colombia 0 1622
94 Việt Nam 0 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 7 2181
2 Đức 12 2090
3 Pháp 3 2036
4 Netherland -3 2032
5 Thụy Điển -15 2007
6 England -2 1999
7 Châu Úc 0 1963
8 Braxin 2 1958
9 Canada 0 1958
10 Bắc Triều Tiên 0 1940
34 Việt Nam -8 1657