Top ghi bàn Bundesliga 2019/2020 - Vua phá lưới bóng đá Đức
Bongdanet.vn cập nhật top ghi bàn, vua phá lưới và danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ngay sau vòng đấu kết thúc các giải đấu bóng đá của Anh, danh sách ghi bàn NGOẠI HẠNG ANH, Hạng nhất Anh mùa bóng 2016 - 2017 NHANH & CHÍNH XÁC nhất
Ngoài ra, bongdanet.vn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Điểm đánh giá không phải là chỉ số chính thức đánh giá khả năng ghi bàn, chỉ là một chỉ số tham khảo để đánh giá mức độ quan trọng của bàn thắng cầu thủ ghi được.
Top ghi bàn Bundesliga mùa 2019/2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Bundesliga (top ghi bàn bóng đá Đức) mùa 2019/2020Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
R. Lewandowski | Bayern Munich | 18 | 2 | 9 | 26.4 |
T. Werner | RB Leipzig | 16 | 3 | 6 | 21.1 |
R. Hennings | Fortuna Dusseldorf | 10 | 3 | 8 | 17.1 |
M. Reus | Borussia Dortmund | 9 | 0 | 3 | 12 |
S. Andersson | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 11.7 |
J. Sancho | Borussia Dortmund | 8 | 0 | 3 | 11 |
F. Niederlechner | Augsburg | 7 | 1 | 4 | 10.7 |
M. Rashica | Werder Bremen | 7 | 2 | 5 | 11.4 |
W. Weghorst | Wolfsburg | 7 | 1 | 6 | 12.7 |
Philippe Coutinho | Bayern Munich | 6 | 1 | 1 | 6.7 |
A. Harit | Schalke 04 | 6 | 1 | 1 | 6.7 |
Gonçalo Paciência | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 3 | 8.7 |
N. Petersen | Freiburg | 6 | 0 | 2 | 8 |
M. Sabitzer | RB Leipzig | 6 | 0 | 1 | 7 |
M. Thuram | Borussia M'gladbach | 6 | 0 | 3 | 9 |
Top ghi bàn Bundesliga mùa 2018/2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Bundesliga (top ghi bàn bóng đá Đức) mùa 2018/2019Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
R. Lewandowski | Bayern München | 22 | 3 | 7 | 28.1 |
Paco Alcácer | Borussia Dortmund | 18 | 1 | 7 | 24.7 |
K. Havertz | Bayer Leverkusen | 17 | 3 | 9 | 25.1 |
L. Jović | Eintracht Frankfurt | 17 | 1 | 4 | 20.7 |
A. Kramarić | Hoffenheim | 17 | 5 | 8 | 23.5 |
M. Reus | Borussia Dortmund | 17 | 3 | 5 | 21.1 |
W. Weghorst | Wolfsburg | 17 | 4 | 6 | 21.8 |
I. Belfodil | Hoffenheim | 16 | 0 | 5 | 21 |
T. Werner | RB Leipzig | 16 | 0 | 4 | 20 |
S. Haller | Eintracht Frankfurt | 15 | 3 | 7 | 21.1 |
Y. Poulsen | RB Leipzig | 15 | 0 | 6 | 21 |
J. Mateta | Mainz 05 | 14 | 0 | 6 | 20 |
K. Volland | Bayer Leverkusen | 14 | 0 | 8 | 22 |
A. Pléa | Borussia M'gladbach | 12 | 0 | 8 | 20 |
J. Sancho | Borussia Dortmund | 12 | 0 | 7 | 19 |
Top ghi bàn Bundesliga mùa 2017/2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Bundesliga (top ghi bàn bóng đá Đức) mùa 2017/2018Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
R. Lewandowski | Bayern München | 29 | 6 | 7 | 34.2 |
N. Petersen | Freiburg | 15 | 5 | 9 | 22.5 |
N. Füllkrug | Hannover 96 | 14 | 3 | 8 | 21.1 |
M. Uth | Hoffenheim | 14 | 0 | 6 | 20 |
K. Volland | Bayer Leverkusen | 14 | 0 | 6 | 20 |
P. Aubameyang | Borussia Dortmund | 13 | 3 | 5 | 17.1 |
M. Gregoritsch | Augsburg | 13 | 1 | 9 | 21.7 |
A. Kramarić | Hoffenheim | 13 | 2 | 8 | 20.4 |
T. Werner | RB Leipzig | 13 | 2 | 4 | 16.4 |
A. Finnbogason | Augsburg | 12 | 3 | 3 | 14.1 |
S. Kalou | Hertha BSC | 12 | 1 | 5 | 16.7 |
S. Wagner | Bayern München | 12 | 1 | 4 | 15.7 |
G. Burgstaller | Schalke 04 | 11 | 0 | 4 | 15 |
S. Gnabry | Hoffenheim | 10 | 0 | 3 | 13 |
T. Hazard | Borussia M'gladbach | 10 | 5 | 6 | 14.5 |
Top ghi bàn Bundesliga mùa 2016/2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Bundesliga (top ghi bàn bóng đá Đức) mùa 2016/2017Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
P. Aubameyang | Borussia Dortmund | 31 | 2 | 13 | 43.4 |
R. Lewandowski | Bayern München | 30 | 5 | 10 | 38.5 |
A. Modeste | Köln | 25 | 3 | 12 | 36.1 |
T. Werner | RB Leipzig | 21 | 2 | 8 | 28.4 |
M. Gómez | Wolfsburg | 16 | 2 | 10 | 25.4 |
A. Kramarić | Hoffenheim | 15 | 5 | 8 | 21.5 |
M. Kruse | Werder Bremen | 15 | 4 | 7 | 20.8 |
A. Robben | Bayern München | 13 | 0 | 6 | 19 |
V. Ibišević | Hertha BSC | 12 | 3 | 9 | 20.1 |
S. Gnabry | Werder Bremen | 11 | 1 | 7 | 17.7 |
J. Hernández | Bayer Leverkusen | 11 | 0 | 4 | 15 |
F. Niederlechner | Freiburg | 11 | 3 | 8 | 18.1 |
L. Stindl | Borussia M'gladbach | 11 | 0 | 7 | 18 |
S. Wagner | Hoffenheim | 11 | 0 | 8 | 19 |
N. Petersen | Freiburg | 10 | 2 | 6 | 15.4 |
Top ghi bàn Bundesliga mùa 2015/2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Bundesliga (top ghi bàn bóng đá Đức) mùa 2015/2016Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
R. Lewandowski | Bayern München | 30 | 2 | 11 | 40.4 |
P. Aubameyang | Dortmund | 25 | 3 | 9 | 33.1 |
T. Müller | Bayern München | 20 | 5 | 8 | 26.5 |
J. Hernández | Leverkusen | 17 | 1 | 7 | 23.7 |
A. Modeste | Köln | 15 | 3 | 10 | 24.1 |
S. Kalou | Hertha BSC | 14 | 2 | 6 | 19.4 |
C. Pizarro | Bremen | 14 | 5 | 5 | 17.5 |
S. Wagner | Darmstadt 98 | 14 | 2 | 8 | 21.4 |
Raffael | M'gladbach | 13 | 1 | 4 | 16.7 |
D. Didavi | Stuttgart | 13 | 2 | 9 | 21.4 |
M. Hartmann | Ingolstadt | 12 | 8 | 7 | 16.6 |
K. Huntelaar | Schalke 04 | 12 | 2 | 5 | 16.4 |
A. Meier | Frankfurt | 12 | 1 | 8 | 19.7 |
M. Reus | Dortmund | 12 | 1 | 6 | 17.7 |
Y. Mallı | Mainz 05 | 11 | 1 | 4 | 14.7 |
Top ghi bàn Bundesliga mùa 2014/2015
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Bundesliga (top ghi bàn bóng đá Đức) mùa 2014/2015Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
A. Meier | Frankfurt | 19 | 3 | 10 | 28.1 |
R. Lewandowski | Bayern München | 17 | 1 | 7 | 23.7 |
A. Robben | Bayern München | 17 | 2 | 4 | 20.4 |
P. Aubameyang | Dortmund | 16 | 2 | 9 | 24.4 |
B. Dost | Wolfsburg | 16 | 0 | 6 | 22 |
F. Di Santo | Bremen | 13 | 3 | 6 | 18.1 |
T. Müller | Bayern München | 13 | 3 | 4 | 16.1 |
K. Bellarabi | Leverkusen | 12 | 0 | 5 | 17 |
Raffael | M'gladbach | 12 | 0 | 4 | 16 |
S. Okazaki | Mainz 05 | 12 | 0 | 8 | 20 |
P. Herrmann | M'gladbach | 11 | 0 | 4 | 15 |
M. Kruse | M'gladbach | 11 | 3 | 9 | 19.1 |
Heung-Min Son | Leverkusen | 11 | 0 | 4 | 15 |
R. Bobadilla | Augsburg | 10 | 0 | 5 | 15 |
K. De Bruyne | Wolfsburg | 10 | 0 | 5 | 15 |
Top ghi bàn Bundesliga mùa 2013/2014
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Bundesliga (top ghi bàn bóng đá Đức) mùa 2013/2014Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
R. Lewandowski | Dortmund | 20 | 4 | 4 | 22.8 |
M. Mandžukić | Bayern München | 18 | 0 | 7 | 25 |
J. Drmic | Nürnberg | 17 | 2 | 9 | 25.4 |
Roberto Firmino | Hoffenheim | 16 | 2 | 5 | 20.4 |
A. Ramos | Hertha BSC | 16 | 3 | 10 | 25.1 |
M. Reus | Dortmund | 16 | 6 | 5 | 19.2 |
Raffael | M'gladbach | 15 | 0 | 8 | 23 |
S. Kießling | Leverkusen | 15 | 2 | 9 | 23.4 |
S. Okazaki | Mainz 05 | 15 | 0 | 6 | 21 |
I. Olić | Wolfsburg | 14 | 0 | 8 | 22 |
P. Aubameyang | Dortmund | 13 | 0 | 7 | 20 |
P. Lasogga | Hamburg | 13 | 0 | 6 | 19 |
T. Müller | Bayern München | 13 | 3 | 2 | 14.1 |
A. Hahn | Augsburg | 12 | 0 | 3 | 15 |
K. Huntelaar | Schalke 04 | 12 | 0 | 4 | 16 |
Top ghi bàn Bundesliga mùa 2012/2013
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Bundesliga (top ghi bàn bóng đá Đức) mùa 2012/2013Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
S. Kießling | Leverkusen | 25 | 4 | 14 | 37.8 |
R. Lewandowski | Dortmund | 24 | 1 | 9 | 32.7 |
A. Meier | Frankfurt | 16 | 3 | 9 | 24.1 |
V. Ibišević | Stuttgart | 15 | 5 | 7 | 20.5 |
M. Mandžukić | Bayern München | 15 | 0 | 7 | 22 |
M. Reus | Dortmund | 14 | 0 | 8 | 22 |
T. Müller | Bayern München | 13 | 2 | 7 | 19.4 |
Á. Szalai | Mainz 05 | 13 | 1 | 7 | 19.7 |
M. Diouf | Hannover | 12 | 0 | 7 | 19 |
A. Rudņevs | Hamburg | 12 | 0 | 5 | 17 |
Heung-Min Son | Hamburg | 12 | 0 | 7 | 19 |
J. Błaszczykowski | Dortmund | 11 | 3 | 3 | 13.1 |
M. Gómez | Bayern München | 11 | 0 | 3 | 14 |
A. Hunt | Bremen | 11 | 5 | 7 | 16.5 |
M. Kruse | Freiburg | 11 | 0 | 7 | 18 |
Top ghi bàn Bundesliga mùa 2011/2012
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Bundesliga (top ghi bàn bóng đá Đức) mùa 2011/2012Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
K. Huntelaar | Schalke 04 | 29 | 6 | 11 | 38.2 |
M. Gómez | Bayern München | 26 | 4 | 12 | 36.8 |
R. Lewandowski | Dortmund | 22 | 0 | 9 | 31 |
C. Pizarro | Bremen | 18 | 2 | 9 | 26.4 |
L. Podolski | Köln | 18 | 3 | 9 | 26.1 |
M. Reus | M'gladbach | 18 | 0 | 9 | 27 |
M. Harnik | Stuttgart | 17 | 0 | 5 | 22 |
S. Kießling | Leverkusen | 16 | 0 | 9 | 25 |
Raúl | Schalke 04 | 15 | 0 | 6 | 21 |
V. Ibišević | Hoffenheim | 13 | 0 | 8 | 21 |
S. Kagawa | Dortmund | 13 | 0 | 7 | 20 |
P. Helmes | Wolfsburg | 12 | 1 | 6 | 17.7 |
M. Mandžukić | Wolfsburg | 12 | 1 | 9 | 20.7 |
F. Ribéry | Bayern München | 12 | 0 | 3 | 15 |
A. Robben | Bayern München | 12 | 5 | 1 | 11.5 |
Top ghi bàn Bundesliga mùa 2010/2011
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Bundesliga (top ghi bàn bóng đá Đức) mùa 2010/2011Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
M. Gómez | Bayern München | 28 | 1 | 12 | 39.7 |
P. Cissé | Freiburg | 22 | 4 | 15 | 35.8 |
M. Novakovič | Köln | 17 | 0 | 8 | 25 |
L. Barrios | Dortmund | 16 | 0 | 8 | 24 |
T. Gekas | Frankfurt | 16 | 4 | 9 | 23.8 |
S. Lakić | Kaiserslautern | 16 | 0 | 8 | 24 |
A. Schürrle | Mainz 05 | 15 | 3 | 9 | 23.1 |
D. Ya Konan | Hannover | 14 | 2 | 7 | 20.4 |
Raúl | Schalke 04 | 13 | 0 | 6 | 19 |
L. Podolski | Köln | 13 | 2 | 8 | 20.4 |
T. Müller | Bayern München | 12 | 0 | 4 | 16 |
A. Robben | Bayern München | 12 | 0 | 6 | 18 |
M. Petrić | Hamburg | 11 | 1 | 6 | 16.7 |
M. Abdellaoue | Hannover | 10 | 0 | 5 | 15 |
S. Allagui | Mainz 05 | 10 | 0 | 6 | 16 |
Top ghi bàn Bundesliga mùa 2009/2010
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Bundesliga (top ghi bàn bóng đá Đức) mùa 2009/2010Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
E. Džeko | Wolfsburg | 22 | 2 | 13 | 34.4 |
S. Kießling | Leverkusen | 21 | 2 | 11 | 31.4 |
L. Barrios | Dortmund | 19 | 0 | 10 | 29 |
K. Kuranyi | Schalke 04 | 18 | 0 | 11 | 29 |
C. Pizarro | Bremen | 16 | 0 | 8 | 24 |
A. Robben | Bayern München | 16 | 2 | 4 | 19.4 |
Cacau | Stuttgart | 13 | 0 | 7 | 20 |
T. Müller | Bayern München | 13 | 0 | 5 | 18 |
A. Bunjaku | Nürnberg | 12 | 0 | 6 | 18 |
E. Derdiyok | Leverkusen | 12 | 0 | 3 | 15 |
V. Ibišević | Hoffenheim | 12 | 1 | 6 | 17.7 |
Grafite | Wolfsburg | 11 | 2 | 4 | 14.4 |
I. Olić | Bayern München | 11 | 0 | 5 | 16 |
A. Bancé | Mainz 05 | 10 | 0 | 6 | 16 |
M. Gómez | Bayern München | 10 | 0 | 6 | 16 |
Top ghi bàn Bundesliga mùa 2008/2009
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Bundesliga (top ghi bàn bóng đá Đức) mùa 2008/2009Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
Grafite | Wolfsburg | 28 | 8 | 10 | 35.6 |
E. Džeko | Wolfsburg | 26 | 0 | 10 | 36 |
M. Gómez | Stuttgart | 24 | 0 | 8 | 32 |
P. Helmes | Leverkusen | 21 | 3 | 10 | 30.1 |
V. Ibišević | Hoffenheim | 18 | 2 | 9 | 26.4 |
C. Pizarro | Bremen | 17 | 0 | 5 | 22 |
M. Novakovič | Köln | 16 | 2 | 12 | 27.4 |
D. Ba | Hoffenheim | 14 | 0 | 8 | 22 |
L. Toni | Bayern München | 14 | 0 | 8 | 22 |
K. Kuranyi | Schalke 04 | 13 | 0 | 6 | 19 |
A. Wichniarek | Bielefeld | 13 | 1 | 9 | 21.7 |
A. Frei | Dortmund | 12 | 6 | 6 | 16.2 |
S. Kießling | Leverkusen | 12 | 0 | 6 | 18 |
M. Petrić | Hamburg | 12 | 0 | 8 | 20 |
Diego | Bremen | 12 | 2 | 7 | 18.4 |
Top ghi bàn Bundesliga mùa 2007/2008
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Bundesliga (top ghi bàn bóng đá Đức) mùa 2007/2008Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
L. Toni | Bayern München | 24 | 0 | 11 | 35 |
M. Gómez | Stuttgart | 19 | 1 | 11 | 29.7 |
K. Kuranyi | Schalke 04 | 15 | 0 | 8 | 23 |
I. Olić | Hamburg | 14 | 0 | 7 | 21 |
M. Rosenberg | Bremen | 14 | 0 | 6 | 20 |
M. Pantelić | Hertha BSC | 13 | 0 | 9 | 22 |
M. Petrić | Dortmund | 13 | 0 | 5 | 18 |
Diego | Bremen | 13 | 3 | 8 | 20.1 |
S. Šesták | Bochum | 13 | 0 | 9 | 22 |
R. van der Vaart | Hamburg | 12 | 3 | 9 | 20.1 |
I. Amanatidis | Frankfurt | 11 | 2 | 9 | 19.4 |
Grafite | Wolfsburg | 11 | 2 | 6 | 16.4 |
T. Gekas | Leverkusen | 11 | 1 | 4 | 14.7 |
Hugo Almeida | Bremen | 11 | 0 | 6 | 17 |
F. Ribéry | Bayern München | 11 | 1 | 5 | 15.7 |
Top ghi bàn Bundesliga mùa 2006/2007
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Bundesliga (top ghi bàn bóng đá Đức) mùa 2006/2007Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
T. Gekas | Bochum | 21 | 0 | 14 | 35 |
A. Frei | Dortmund | 16 | 2 | 9 | 24.4 |
R. Makaay | Bayern München | 16 | 1 | 11 | 26.7 |
K. Kuranyi | Schalke 04 | 15 | 0 | 8 | 23 |
M. Gómez | Stuttgart | 14 | 0 | 9 | 23 |
M. Pantelić | Hertha BSC | 14 | 1 | 6 | 19.7 |
S. Radu | Cottbus | 14 | 0 | 10 | 24 |
Mohamed Zidan | Mainz 05 | 14 | 4 | 9 | 21.8 |
Cacau | Stuttgart | 13 | 0 | 5 | 18 |
M. Klose | Bremen | 13 | 0 | 7 | 20 |
Diego | Bremen | 13 | 1 | 4 | 16.7 |
C. Giménez | Hertha BSC | 12 | 0 | 8 | 20 |
V. Munteanu | Cottbus | 11 | 3 | 5 | 15.1 |
N. Takahara | Frankfurt | 11 | 0 | 7 | 18 |
A. Voronin | Leverkusen | 10 | 0 | 5 | 15 |
Top ghi bàn Bundesliga mùa 2005/2006
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Bundesliga (top ghi bàn bóng đá Đức) mùa 2005/2006Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
M. Klose | Bremen | 25 | 1 | 8 | 32.7 |
D. Berbatov | Leverkusen | 21 | 3 | 10 | 30.1 |
Halil Altıntop | Kaiserslautern | 20 | 0 | 11 | 31 |
R. Makaay | Bayern München | 17 | 1 | 4 | 20.7 |
R. Vittek | Nürnberg | 16 | 2 | 8 | 23.4 |
I. Klasnić | Bremen | 15 | 0 | 4 | 19 |
M. Ballack | Bayern München | 14 | 0 | 7 | 21 |
E. Smolarek | Dortmund | 13 | 0 | 7 | 20 |
I. Amanatidis | Frankfurt | 12 | 1 | 7 | 18.7 |
Marcelinho Paraíba | Hertha BSC | 12 | 4 | 6 | 16.8 |
D. Klimowicz | Wolfsburg | 12 | 0 | 9 | 21 |
L. Podolski | Köln | 12 | 2 | 6 | 17.4 |
M. Thurk | Mainz 05 | 12 | 3 | 7 | 18.1 |
M. Pantelić | Hertha BSC | 11 | 0 | 5 | 16 |
C. Pizarro | Bayern München | 11 | 0 | 2 | 13 |
Quốc gia V B Đ Tổng
Philippines 149 117 121 387
Việt Nam 98 85 105 288
Thái Lan 92 103 123 318
Indonesia 72 84 111 267
Malaysia 55 58 71 184
Singapore 53 46 68 167
Myanmar 4 18 51 73
Campuchia 4 6 36 46
Brunei 2 5 6 13
Đông Timor 0 1 5 6
Lào 0 0 5 5
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Robert Lewandowski 18 36
2 Ciro Immobile 17 34
3 Timo Werner 16 32
4 Jamie Vardy 16 32
5 Erik Sorga 31 31
6 Ilia Shkurin 19 29
7 Kamil Wilczek 17 26
8 Shon Weissman 17 26
9 Erling Haaland 16 24
10 Lionel Messi 12 24
GIẢI BÓNG ĐÁ SẮP TỚI
Asian Cup 2019 (6/1-1/2) U22 Đông Nam Á (17/2-26/2) VL U23 Châu Á Bảng K (22/3) Siêu Cúp Đông Á 2019 (6/2019) VL World Cup 2022 KV Châu ÁBảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá U23 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 10 1765
2 Pháp 7 1733
3 Brazil -3 1712
4 Anh 10 1661
5 Uruguay 3 1645
6 Croatia 11 1642
7 Bồ Đào Nha 7 1639
8 Tây Ban Nha 11 1636
9 Argentina 6 1623
10 Colombia 7 1622
94 Việt Nam 13 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -6 2174
2 Đức 14 2078
3 Hà Lan -1 2035
4 Pháp 2 2033
5 Thụy Điển 2 2022
6 Anh -19 2001
7 Úc -2 1963
8 Canada -18 1958
9 Brazil 25 1956
10 Nhật Bản 5 1942
32 Việt Nam 6 1665