Top ghi bàn La Liga 2020-2021 - Vua phá lưới bóng đá Tây Ban Nha
Ngoài ra, bongdanet.vn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn La Liga mùa 2020-2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2020-2021Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 9 | 3 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 7 | 5 |
Karim Benzema | Real Madrid | 8 | 0 |
Gerard Moreno Balaguero | Villarreal | 9 | 4 |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 7 | 2 |
Luis Suarez | Atletico Madrid | 9 | 0 |
Francisco Alcacer,Paco | Villarreal | 5 | 1 |
Carlos Soler Barragan | Valencia | 5 | 5 |
Joao Felix Sequeira | Atletico Madrid | 5 | 1 |
Youssef En-Nesyri | Sevilla | 5 | 0 |
Jose Luis Morales Martin | Levante | 6 | 0 |
Marcos Llorente Moreno | Atletico Madrid | 6 | 0 |
Angel Luis Rodriguez Diaz | Getafe | 4 | 0 |
Cristian Portugues Manzanera | Real Sociedad | 5 | 0 |
Cristian Tello Herrera | Real Betis | 4 | 0 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2019-2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2019-2020Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 25 | 5 |
Karim Benzema | Real Madrid | 21 | 5 |
Gerard Moreno Balaguero | Villarreal | 18 | 1 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 16 | 1 |
Raul Garcia Escudero | Athletic Bilbao | 15 | 7 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 14 | 5 |
Lucas Ocampos | Sevilla | 14 | 5 |
Ante Budimir | Mallorca | 13 | 2 |
Alvaro Morata | Atletico Madrid | 12 | 2 |
RogerLast Martiacute Salvador | Levante | 11 | 4 |
Jose Luis Sanmartin Mato,Joselu | Alaves | 11 | 1 |
Sergio Ramos Garcia | Real Madrid | 11 | 6 |
Santigo Cazorla Gonzalez | Villarreal | 11 | 7 |
Lucas Perez Martinez | Alaves | 11 | 4 |
Jaime Mata | Getafe | 11 | 3 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2018-2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2018-2019Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 36 | 4 |
Karim Benzema | Real Madrid | 21 | 3 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 21 | 4 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 20 | 5 |
Christian Ricardo Stuani | Girona | 19 | 5 |
Ben Yedder Wissam | Sevilla | 18 | 2 |
Borja Iglesias Quintas | RCD Espanyol | 17 | 3 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 15 | 3 |
Jorge Molina Vidal | Getafe | 14 | 2 |
Charles Dias de Oliveira | Eibar | 14 | 6 |
Jaime Mata | Getafe | 14 | 4 |
Raul de Tomas | Rayo Vallecano | 14 | 0 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 13 | 3 |
Maximiliano Gomez | Celta Vigo | 13 | 1 |
RogerLast Martiacute Salvador | Levante | 13 | 2 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2017-2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2017-2018Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 34 | 2 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid | 26 | 3 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 24 | 1 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 22 | 2 |
Christian Ricardo Stuani | Girona | 21 | 5 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 19 | 2 |
Maximiliano Gomez | Celta Vigo | 17 | 0 |
Gerard Moreno Balaguero | RCD Espanyol | 16 | 1 |
Rodrigo Moreno Machado,Rodri | Valencia | 16 | 1 |
Gareth Bale | Real Madrid | 16 | 1 |
Carlos Bacca | Villarreal | 15 | 1 |
Angel Luis Rodriguez Diaz | Getafe | 13 | 0 |
Simone Zaza | Valencia | 13 | 0 |
Santiago Mina Lorenzo | Valencia | 12 | 1 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 12 | 0 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2016-2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2016-2017Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 37 | 6 |
Luis Suarez | FC Barcelona | 28 | 0 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid | 25 | 6 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 19 | 5 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 16 | 0 |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 16 | 5 |
Alvaro Morata | Real Madrid | 15 | 0 |
Sandro Ramírez | Malaga | 14 | 0 |
Neymar da Silva Santos Junior | FC Barcelona | 13 | 1 |
Gerard Moreno Balaguero | RCD Espanyol | 13 | 0 |
Ruben Castro Martin | Real Betis | 13 | 2 |
Kevin Gameiro | Atletico Madrid | 12 | 1 |
Florin Andone | Deportivo La Coruna | 12 | 0 |
Sergi Enrich Ametller | Eibar | 11 | 0 |
Karim Benzema | Real Madrid | 11 | 0 |
Top ghi bàn La Liga mùa 2015-2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá La Liga) mùa 2015-2016Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Luis Suarez | FC Barcelona | 40 | 3 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid | 35 | 6 |
Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 26 | 3 |
Karim Benzema | Real Madrid | 24 | 0 |
Neymar da Silva Santos Junior | FC Barcelona | 24 | 5 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 22 | 1 |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 20 | 3 |
Ruben Castro Martin | Real Betis | 19 | 3 |
Gareth Bale | Real Madrid | 19 | 0 |
Borja Gonzalez Tomas | Eibar | 17 | 3 |
Lucas Perez Martinez | Deportivo La Coruna | 17 | 1 |
Youssef El Arabi | Granada CF | 16 | 7 |
Kevin Gameiro | Sevilla | 16 | 4 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 14 | 1 |
Francisco Alcacer,Paco | Valencia | 13 | 2 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu âu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1765
2 Pháp 0 1733
3 Braxin 0 1712
4 England 0 1661
5 Uruguay 0 1645
6 Croatia 0 1642
7 Bồ Đào Nha 0 1639
8 Tây Ban Nha 0 1636
9 Argentina 0 1623
10 Colombia 0 1622
94 Việt Nam 0 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 7 2181
2 Đức 12 2090
3 Pháp 3 2036
4 Netherland -3 2032
5 Thụy Điển -15 2007
6 England -2 1999
7 Châu Úc 0 1963
8 Braxin 2 1958
9 Canada 0 1958
10 Bắc Triều Tiên 0 1940
34 Việt Nam -8 1657