Lịch thi đấu bóng đá Scotland hôm nay - Lịch bóng đá Scotland
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ năm, Ngày 22/04/2021 | |||||||
22/04 00:00 | Hamilton Academical | ?-? | Motherwell | 35 | |||
|
|||||||
22/04 00:00 | Hibernian | ?-? | Livingston | 35 | |||
22/04 01:00 | Saint Johnstone | ?-? | Glasgow Rangers | 35 | |||
22/04 01:45 | Ross County | ?-? | Saint Mirren | 35 | |||
22/04 01:45 | Kilmarnock | ?-? | Dundee United | 35 | |||
22/04 01:45 | Aberdeen | ?-? | Celtic FC | 35 | |||
Thứ bảy, Ngày 01/05/2021 | |||||||
01/05 21:00 | Livingston | ?-? | Aberdeen | 36 | |||
01/05 21:00 | Motherwell | ?-? | Kilmarnock | 36 | |||
01/05 21:00 | Hibernian | ?-? | Saint Johnstone | 36 | |||
01/05 21:00 | Dundee United | ?-? | Ross County | 36 | |||
01/05 21:00 | Saint Mirren | ?-? | Hamilton Academical | 36 | |||
Chủ nhật, Ngày 02/05/2021 | |||||||
02/05 18:00 | Glasgow Rangers | ?-? | Celtic FC | 36 |
Lịch thi đấu bóng đá Scotland năm 2020-2021 mới nhất hôm nay. Bongdanet.com cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại giải Scotland CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu âu
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Bóng đá Scotland
Scotland Cúp Liên Đoàn Scotland Hạng 2 Scotland The lowlands of Scotland League Scotland FA Cup Scottish Highland Football League Hạng 3 Scotland Scotland WPL Scotland Amateur League Hạng nhất ScotlandNgày 11/04/2021
Ngày 10/04/2021
Hamilton Academical 0-1 Dundee United
Ngày 21/03/2021
Ngày 20/03/2021
# CLB T +/- Đ
1 Glasgow Rangers 34 69 92
2 Celtic FC 34 48 72
3 Hibernian 34 12 56
4 Aberdeen 34 2 52
5 Livingston 34 -7 44
6 Dundee United 34 -13 42
7 Saint Johnstone 34 -7 40
8 Saint Mirren 34 -9 40
9 Motherwell 34 -18 38
10 Ross County 34 -33 30
11 Kilmarnock 34 -14 29
12 Hamilton Academical 34 -30 27
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1765
2 Pháp 0 1733
3 Braxin 0 1712
4 England 0 1661
5 Uruguay 0 1645
6 Croatia 0 1642
7 Bồ Đào Nha 0 1639
8 Tây Ban Nha 0 1636
9 Argentina 0 1623
10 Colombia 0 1622
94 Việt Nam 0 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 7 2181
2 Đức 12 2090
3 Pháp 3 2036
4 Netherland -3 2032
5 Thụy Điển -15 2007
6 England -2 1999
7 Australia 0 1963
8 Braxin 2 1958
9 Canada 0 1958
10 Bắc Triều Tiên 0 1940
34 Việt Nam -8 1657